26. mars 2026
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
|---|---|---|
FLO | Årsdata | |
| FLO, KUHR | Årsdata | |
| NOIS (FHI) | November (prevalensdata) | |
| SSB | Årsdata | |
| SSB | Årsdata |
7. mai 2026
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
|---|---|---|
Norsk pasientregister (FHI) | Årsdata | |
| Norsk pasientregister (FHI) | 3. tertial og årsdata |
Sykehusapotekene HF | 3. tertial og årsdata | |
Norsk pasientregister (FHI), Helsedirektoratet | Årsdata | |
| Norsk hjertestansregister | Årsdata | |
| NOIS (FHI) | November (prevalensdata) | |
Manuell rapportering fra helseforetakene | 3. tertial og årsdata |
11. juni 2026
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
|---|---|---|
Kommunalt pasient - og brukerregister (FHI) | Årsdata | |
| Legemiddelregisteret (FHI) | Årsdata | |
| NKLM | Årsdata |
24. september 2026
Publiseres fortløpende når data er tilgjengelig
Indikator eller område det publiseres indikatorer innenfor | Register | Tidsperiode |
|---|---|---|
Sykehusapotekene HF | 2. tertial | |
SSB | Årsdata | |
| NOIS (FHI) | Mai (prevalensdata) | |
| Medisinsk fødselsregister (FHI) | Årsdata |
| Norsk pasientregister (FHI) | 2. tertial |
| SINTEF | Årsdata |