Næringsstoff | Alle, n=375 | Menn, n=194 | Anbefalt inntak/ gjennomsnittlig behov2 | Kvinner, n=181 | Anbefalt inntak/ gjennomsnittlig behov2 | p3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 8,6 (3,0) | 9,6 (3,0) |
| 7,6 (2,7) |
| <0,001 |
Protein, g | 86 (33) | 96 (33) |
| 75 (29) |
| <0,001 |
Fett, g | 89 (41) | 97 (43) |
| 81 (37) |
| <0,001 |
Mettet fett, g | 33 (18) | 35 (19) |
| 31 (17) |
| 0,003 |
Transfett. g | 1 (1) | 1 (1) |
| 1 (1) |
| 0,220 |
Enumettet fett, g | 34 (17) | 38 (18) |
| 30 (15) |
| <0,001 |
Flerumettet fett, g | 14 (7) | 15 (7) |
| 13 (6) |
| <0,001 |
Omega-3, g | 3 (2) | 4 (3) |
| 3 (2) |
| 0,003 |
ALA, g | 2,1 (1,3) | 2,3 (1,4) |
| 1,9 (1,3) |
| 0,001 |
Omega-6, g | 10 (6) | 11 (6) |
| 9 (5) |
| <0,001 |
Kolesterol, mg | 289 (172) | 315 (187) |
| 261 (150) |
| <0,001 |
Karbohydrat, g | 197 (82) | 220 (84) |
| 173 (72) |
| <0,001 |
Tilsatt sukker, g | 34 (30) | 38 (33) |
| 31 (27) |
| 0,003 |
Fritt sukker, g | 45 (36) | 49 (39) |
| 39 (32) |
| 0,002 |
Fiber, g | 23 (10) | 24 (10) |
| 21 (9) |
| <0,001 |
Fullkorn, g | 57 (47) | 63 (53) | Minst 90 | 50 (38) | Minst 90 | 0,001 |
Alkohol, g | 11 (21) | 15 (26) | Lavest mulig | 7 (13) | Lavest mulig | <0,0014 |
Vitamin A5, RE | 890 (528) | 921 (564) | 7505/5905 | 852 (480) | 6505/5105 | 0,074 |
Vitamin D6, µg | 20 (20) | 17 (17) | 10 (207)/7,5 | 23 (22) | 10 (207)/7,5 | 0,0064 |
Vitamin E, mg | 21 (13) | 22 (13) | 11/9 | 21 (13) | 9/8 | 0,452 |
Tiamin, mg | 1,9 (1,5) | 1,9 (0,9) | 1,08/0,78 | 2,0 (2,0) | 0,88/0,58 | 0,613 |
Riboflavin, mg | 2,2 (1,4) | 2,2 (0,9) | 1,6/1,3 | 2,2 (1,9) | 1,6/1,3 | 0,968 |
Vitamin B6, mg | 2,0 (1,7) | 2,0 (1,9) | 1,7/1,5 | 2,0 (1,5) | 1,6/1,3 | 0,581 |
Vitamin B12, µg | 17,1 (81) | 20,6 (97,7) | 4,0/3,2 | 12,9 (54,9) | 4,0/3,2 | <0,0014 |
Folat, µg | 301 (183) | 283 (152) | 330/250 | 318 (209) | 330/250 | 0,066 |
Vitamin C, mg | 142 (204) | 139 (227) | 110/90 | 145 (174) | 95/75 | 0,729 |
Kalsium, mg | 964 (517) | 979 (513) | 950/750 | 947 (524) | 950/750 | 0,447 |
Jern, mg | 11 (8) | 12 (7) | 9/7 | 11 (9) | 7/6 | 0,108 |
Magnesium, mg | 381 (166) | 391 (148) | 350/280 | 371 (181) | 300/240 | 0,130 |
Natrium, g | 2,7 (1,4) | 3,0 (1,4) | Maks 2,3 | 2,4 (1,2) | Maks 2,3 | <0,001 |
Salt, g | 6,8 (3,4) | 7,6 (3,5) | Maks 5,8 | 5,9 (3,0) | Maks 5,8 | <0,001 |
Kalium, g | 3,8 (1,3) | 4,2 (1,4) | 3,5/2,8 | 3,4 (1,1) | 3,5/2,8 | <0,001 |
Sink, mg | 11,8 (6,6) | 12,5 (6,5) | 12,1/10,1 | 11,1 (6,6) | 9,3/7,7 | 0,013 |
Selen, µg | 63 (61) | 66 (54) | 85/70 | 61 (67) | 75/60 | 0,218 |
Kobber, mg | 1,3 (0,7) | 1,3 (0,7) | 0,9/0,7 | 1,2 (0,7) | 0,9/0,7 | <0,001 |
Fosfor, mg | 1612 (575) | 1773 (576) | 520/420 | 1442 (521) | 520/420 | <0,001 |
Jod, µg | 211 (251) | 215 (265) | 150/120 | 208 (238) | 150/120 | 0,711 |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstoffer
3Forskjeller mellom menn og kvinner testet med T-test om ikke annet er spesifisert.
4Testet med Mann-Whitney U-test.
5OBS at utregningen av RE er ulik i beregningene fra denne undersøkelsen og i anbefalingene. For detaljer se punkt 2.5.3.
6En registreringsdag fra deltager med et inntak av vitamin D på over 1000 µg/d ble utelatt fra beregningene.
7Det anbefales 20 µg vitamin D per dag fra 75 års alder.
8Anbefalingen/gjennomsnittlig behov er regnet om fra det observerte energiinntaket i undersøkelsen (0,1/0,07 mg per MJ).
Energiprosentfordeling | Alle, n=375 | Menn, n=194 | Kvinner, n=181 | Anbefalt inntak2 | p3 |
---|---|---|---|---|---|
Protein, E% | 17 (5) | 17 (4) | 17 (5) | 10-20 | 0,794 |
Fett, E% | 38 (9) | 37 (9) | 39 (9) | 25-40 | 0,004 |
Mettet fett, E% | 14 (5) | 13 (5) | 15 (5) | <10 | <0,001 |
Transfett, E% | 0,4 (0,3) | 0,4 (0,3) | 0,4 (0,2) | Lavest mulig | 0,003 |
Enumettet fett, E% | 14 (4) | 14 (4) | 14 (4) | 10-20 | 0,581 |
Flerumettet fett, E% | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 5-10 | 0,159 |
Omega-3, E% | 2 (1) | 1 (1) | 2 (1) | 1 | 0,262 |
ALA, E% | 0,9 (0,5) | 0,9 (0,5) | 0,9 (0,6) | 0,5 | 0,150 |
Omega-6, E% | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| 0,196 |
Karbohydrater, E% | 39 (10) | 39 (10) | 39 (10) |
| 0,508 |
Tilsatt sukker, E% | 7 (5) | 6 (5) | 7 (5) | <10 | 0,808 |
Fritt sukker, E% | 9 (6) | 9 (6) | 9 (6) | <10 | 0,996 |
Fiber, g/MJ | 2,8 (1,2) | 2,7 (1,2) | 2,9 (1,1) | 3 g/MJ | 0,016 |
Fiber, E% | 2,2 (0,9) | 2,1 (1,0) | 2,3 (0,9) |
| 0,016 |
Sum karbohydrater og fiber, E%4 | 41 (10) | 42 (11) | 41 (10) | 45-60 | 0,568 |
Alkohol, E% | 3,4 (6,2) | 4,3 (6,8) | 2,5 (5,3) | Lavest mulig | <0,0015 |
E%; energiprosent. ALA; alfalinolensyre
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist.
2Referanseverdier for energi og næringsstoffer utgitt av Helsedirektoratet november 2023 Referanseverdier for energi og næringsstoffer
3Forskjeller mellom menn og kvinner testet med T-test om ikke annet er spesifisert.
4Anbefalingen for karbohydrat 2023 angis for summen av karbohydrat og fiber (45-60 E%).
5Testet med Mann-Whitney U-test.
Næringsstoff | Ikke utdanning på universitet/høyskole2, n=80 | Utdanning på universitet/høyskole3, n=114 | p4 |
---|---|---|---|
Energi, MJ | 9,7 (2,6) | 9,4 (2,3) | 0,392 |
Protein, g | 97 (28) | 95 (25) | 0,667 |
Fett, g | 99 (35) | 95 (34) | 0,515 |
Mettet fett, g | 36 (15) | 35 (15) | 0,435 |
Transfett, g | 1 (1) | 1 (1) | 0,425 |
Enumettet fett, g | 39 (14) | 37 (13) | 0,409 |
Flerumettet fett, g | 15 (6) | 15 (6) | 0,547 |
Omega-3, g | 4 (2) | 4 (2) | 0,522 |
ALA, g | 2,2 (1,1) | 2,3 (1,0) | 0,386 |
Omega-6, g | 11 (5) | 11 (4) | 0,818 |
Kolesterol, mg | 329 (162) | 304 (138) | 0,257 |
Karbohydrat, g | 228 (74) | 215 (72) | 0,222 |
Tilsatt sukker, g | 43 (31) | 35 (23) | 0,060 |
Fritt sukker, g | 54 (38) | 46 (29) | 0,103 |
Fiber, g | 24 (9) | 25 (9) | 0,260 |
Fullkorn, g | 65 (50) | 64 (44) | 0,965 |
Alkohol, g | 13 (20) | 15 (20) | 0,3955 |
Vitamin A, RE | 1006 (482) | 888 (424) | 0,074 |
Vitamin D6, µg | 17 (12) | 18 (16) | 0,5655 |
Vitamin E, mg | 22 (11) | 21 (10) | 0,634 |
Tiamin, mg | 1,9 (0,7) | 1,9 (0,7) | 0,533 |
Riboflavin, mg | 2,4 (0,8) | 2,1 (0,7) | 0,007 |
Vitamin B6, mg | 1,9 (0,8) | 2,2 (2,4) | 0,390 |
Vitamin B12, µg | 17,6 (61,8) | 25,7 (119,2) | 0,0515 |
Folat, µg | 286 (153) | 287 (122) | 0,981 |
Vitamin C, mg | 131 (103) | 148 (266) | 0,594 |
Kalsium, mg | 1045 (459) | 933 (379) | 0,065 |
Jern, mg | 12 (4) | 12 (8) | 0,396 |
Magnesium, mg | 378 (119) | 405 (132) | 0,143 |
Natrium, g | 3,1 (1,1) | 2,9 (1,1) | 0,365 |
Salt, g | 7,7 (2,7) | 7,3 (2,7) | 0,355 |
Kalium, g | 4,4 (1,1) | 4,2 (1,1) | 0,278 |
Sink, mg | 12 (4) | 13 (6) | 0,345 |
Selen, µg | 63 (34) | 68 (46) | 0,367 |
Kobber, mg | 1,3 (0,4) | 1,4 (0,6) | 0,140 |
Fosfor, mg | 1830 (526) | 1745 (447) | 0,228 |
Jod, µg | 210 (185) | 214 (205) | 0,869 |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole.
4Testet med T test om ikke annet er spesifisert.
5Testet med Mann Whitney U Test.
6En deltager med et gjennomsnittlig inntak av vitamin D på over 1000 µg/d ble utelatt fra beregningene.
Energiprosentfordeling | Ikke utdanning på universitet/høyskole2, n=80 | Utdanning på universitet/høyskole3, n=114 | p4 |
---|---|---|---|
Protein, E% | 17 (3) | 17 (3) | 0,692 |
Fett, E% | 37 (7) | 37 (8) | 0,878 |
Mettet fett, E% | 14 (4) | 13 (4) | 0,538 |
Transfett, E% | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,636 |
Enumettet fett, E% | 15 (3) | 14 (4) | 0,776 |
Flerumettet fett, E% | 6 (2) | 6 (2) | 0,154 |
Omega-3, E% | 1 (1) | 2 (1) | 0,358 |
ALA, E% | 0,8 (0,4) | 0,9 (0,3) | 0,137 |
Omega-6, E% | 4 (1) | 4 (1) | 0,357 |
Karbohydrater, E% | 40 (9) | 39 (9) | 0,386 |
Tilsatt sukker, E% | 7 (4) | 6 (3) | 0,113 |
Fritt sukker, E% | 9 (6) | 8 (5) | 0,223 |
Fiber, g/MJ | 2,5 (0,8) | 2,7 (0,9) | 0,054 |
Fiber, E% | 2,0 (0,7) | 2,2 (0,7) | 0,054 |
Sum karbohydrater og fiber, E% | 42 (9) | 41 (9) | 0,494 |
Alkohol, E% | 3,6 (5,0) | 4,5 (6,0) | 0,3005 |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1Gjennosnittlig inntak per person per dag.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole.
4Testet med T-test om ikke annet er spesifisert.
5Testet med Mann Whitney U Test.
Næringsstoff | Ikke utdanning på universitet/høyskole2, n=82 | Utdanning på universitet/høyskole3,n=95 | p4 |
---|---|---|---|
Energi, MJ | 7,4 (2,2) | 7,7 (2,4) | 0,411 |
Protein, g | 76 (24) | 75 (24) | 0,779 |
Fett, g | 81 (32) | 82 (30) | 0,832 |
Mettet fett, g | 31 (14) | 31 (13) | 0,963 |
Transfett, g | 1 (1) | 1 (1) | 0,634 |
Enumettet fett, g | 30 (13) | 30 (13) | 0,915 |
Flerumettet fett, g | 12 (5) | 13 (5) | 0,416 |
Omega-3, g | 3 (2) | 3 (2) | 0,560 |
ALA, g | 1,9 (1,0) | 1,9 (1,0) | 0,706 |
Omega-6, g | 9 (4) | 9 (4) | 0,483 |
Kolesterol, mg | 257 (113) | 265 (122) | 0,638 |
Karbohydrat, g | 168 (56) | 178 (68) | 0,308 |
Tilsatt sukker, g | 31 (21) | 31 (21) | 0,892 |
Fritt sukker, g | 37 (24) | 43 (27) | 0,120 |
Fiber, g | 20 (7) | 22 (8) | 0,039 |
Fullkorn, g | 50 (33) | 53 (32) | 0,567 |
Alkohol, g | 5 (9) | 8 (11) | 0,0305 |
Vitamin A, RE | 870 (453) | 846 (368) | 0,697 |
Vitamin D, µg | 22 (17) | 23 (22) | 0,7455 |
Vitamin E, mg | 21 (12) | 21 (12) | 0,983 |
Tiamin, mg | 1,9 (1,2) | 2,1 (2,2) | 0,521 |
Riboflavin, mg | 2,1 (1,1) | 2,3 (2,1) | 0,485 |
Vitamin B6, mg | 2,0 (1,5) | 2,0 (1,5) | 0,920 |
Vitamin B12, µg | 7,0 (5,6) | 17,8 (73,7) | 0,9235 |
Folat, µg | 291 (167) | 340 (203) | 0,084 |
Vitamin C, mg | 137 (174) | 158 (151) | 0,375 |
Kalsium, mg | 937 (392) | 963 (481) | 0,698 |
Jern, mg | 11 (7) | 11 (7) | 1,000 |
Magnesium, mg | 341 (162) | 398 (163) | 0,021 |
Natrium, g | 2,4 (0,9) | 2,4 (0,8) | 0,681 |
Salt, g | 5,9 (2,2) | 6,0 (2,0) | 0,664 |
Kalium, g | 3,4 (0,9) | 3,4 (0,9) | 0,968 |
Sink, mg | 12 (6) | 11 (6) | 0,193 |
Selen, µg | 59 (41) | 61 (60) | 0,837 |
Kobber, mg | 1,1 (0,4) | 1,2 (0,7) | 0,059 |
Fosfor, mg | 1442 (404) | 1450 (474) | 0,905 |
Jod, µg | 203 (181) | 206 (170) | 0,897 |
ALA; alfalinolensyre, RE; retinolekvivalenter
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole.
4Testet med T test om ikke annet er spesifisert.
5Testet med Mann Whitney U Test.
Energiprosentfordeling | Ikke utdanning på universitet/høyskole2, n=82 | Utdanning på universitet/høyskole3, n=95 | p4 |
---|---|---|---|
Protein, E% | 18 (4) | 17 (4) | 0,196 |
Fett, E% | 40 (7) | 39 (7) | 0,420 |
Mettet fett, E% | 15 (4) | 15 (4) | 0,438 |
Transfett, E% | 0,4 (0,2) | 0,4 (0,2) | 0,840 |
Enumettet fett, E% | 15 (3) | 14 (3) | 0,394 |
Flerumettet fett, E% | 6 (2) | 6 (2) | 0,575 |
Omega-3, E% | 2 (1) | 2 (1) | 0,613 |
ALA, E% | 0,9 (0,5) | 1,0 (0,5) | 0,909 |
Omega-6, E% | 4 (2) | 5 (2) | 0,645 |
Karbohydrater, E% | 39 (7) | 39 (8) | 0,762 |
Tilsatt sukker, E% | 7 (4) | 7 (4) | 0,829 |
Fritt sukker, E% | 8 (5) | 9 (5) | 0,171 |
Fiber, g/MJ | 2,7 (0,8) | 2,9 (0,8) | 0,126 |
Fiber, E% | 2,2 (0,7) | 2,4 (0,7) | 0,126 |
Sum karbohydrater og fiber, E% | 41 (8) | 41 (8) | 0,673 |
Alkohol, E% | 1,9 (3,9) | 3,0 (4,6) | 0,0285 |
E%; energiprosent, ALA; alfalinolensyre
1Gjennosnittlig inntak per person per dag.
2Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?». Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole.
4Testet med T test om ikke annet er spesifisert.
5Testet med Mann Whitney U Test.