Matvaregruppe2, g/dag | Alle, n = 375 | Menn, n = 194 | Kvinner, n = 181 | p3 |
---|---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 126 (79) | 144 (86) | 107 (65) | <0,001 |
Andre kornvarer | 36 (53) | 42 (61) | 30 (43) | 0,135 |
Mel, korn, frokostblanding | 19 (41) | 21 (47) | 17 (33) | 0,495 |
Ris, pasta | 12 (29) | 14 (33) | 10 (24) | 0,297 |
Kaker | 46 (73) | 48 (75) | 43 (70) | 0,829 |
Poteter, potetprodukter | 79 (99) | 95 (114) | 61 (75) | <0,001 |
Potet, kokt/stekt | 75 (99) | 91 (115) | 57 (73) | <0,001 |
Pommes frites | 2 (12) | 2 (15) | 1 (8) | 0,669 |
Grønnsaker4 | 147 (126) | 147 (126) | 146 (125) | 0,747 |
Belgvekster | 5 (19) | 6 (22) | 4 (15) | 0,230 |
Frukt, bær5 | 131 (144) | 123 (151) | 140 (136) | 0,055 |
Juice, smoothie | 71 (145) | 79 (153) | 63 (136) | 0,986 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice6 | 305 (205) | 296 (209) | 313 (199) | 0,273 |
Nøtter, frø | 6 (14) | 6 (15) | 5 (12) | 0,805 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 128 (134) | 155 (147) | 99 (111) | <0,001 |
Rødt helt/malt kjøtt | 56 (115) | 66 (127) | 45 (99) | 0,038 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 49 (79) | 62 (93) | 36 (57) | <0,001 |
Hvitt helt/malt kjøtt | 15 (53) | 16 (60) | 14 (43) | 0,832 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 1 (10) | 2 (14) | 0 (3) | 0,367 |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 73 (119) | 79 (125) | 67 (113) | 0,581 |
Mager/halvfet fisk | 27 (95) | 30 (97) | 26 (93) | 0,877 |
Fet fisk | 15 (52) | 18 (61) | 12 (42) | 0,721 |
Fiskeprodukter | 22 (53) | 21 (49) | 22 (57) | 0,830 |
Egg | 24 (41) | 25 (43) | 23 (38) | 0,810 |
Melk, yoghurt | 238 (265) | 279 (300) | 196 (220) | 0,004 |
Helmelk | 41 (115) | 48 (137) | 34 (87) | 0,988 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 57 (159) | 66 (173) | 47 (142) | 0,527 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 45 (144) | 62 (174) | 28 (107) | 0,004 |
Skummetmelk | 42 (138) | 48 (163) | 35 (105) | 0,887 |
Smaksatt melk | 2 (26) | 3 (30) | 1 (19) | 0,461 |
Yoghurt | 21 (57) | 20 (57) | 22 (57) | 0,225 |
Fløte, fløteprodukter | 23 (50) | 22 (50) | 24 (49) | 0,809 |
Ost | 40 (44) | 38 (44) | 42 (45) | 0,051 |
Smør, margarin, olje, dressing | 31 (28) | 35 (30) | 26 (24) | 0,001 |
Margarin 60 % fett | 6 (13) | 7 (14) | 5 (11) | 0,839 |
Lettmargarin, Brelett | 3 (8) | 3 (8) | 3 (7) | 0,762 |
Smør, Bremykt | 8 (14) | 9 (17) | 6 (11) | 0,475 |
Matolje | 3 (6) | 2 (6) | 3 (6) | 0,471 |
Majones, dressing | 9 (21) | 11 (24) | 7 (17) | 0,029 |
Sukker, søtsaker | 18 (30) | 18 (31) | 18 (30) | 0,844 |
Snacks | 4 (16) | 4 (18) | 3 (14) | 0,633 |
Kaffe | 503 (364) | 552 (399) | 454 (320) | 0,012 |
Te | 151 (290) | 140 (306) | 160 (269) | 0,049 |
Saft/brus m/sukker | 43 (145) | 55 (162) | 31 (123) | 0,247 |
Saft/brus u/sukker | 58 (175) | 63 (189) | 50 (155) | 0,228 |
Plantedrikk | 5 (36) | 3 (28) | 7 (42) | 0,024 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 720 (601) | 552 (536) | 900 (615) | <0,001 |
Øl | 81 (321) | 136 (431) | 24 (107) | <0,001 |
Vin | 65 (138) | 74 (153) | 56 (121) | 0,103 |
Brennevin, drinker | 6 (27) | 8 (28) | 3 (25) | 0,001 |
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist.
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Forskjeller mellom menn og kvinner testet med Mann-Whitney U Test.
4Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av
grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
5Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
6Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 4, frukt som beskrevet i fotnote 5 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie.
Matvaregruppe2, g/dag | Ikke utdanning på universitet/høyskole3, n=80 | Utdanning på universitet/høyskole4, n=114 | p5 |
---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 145 (71) | 143 (78) | 0,635 |
Andre kornvarer | 41 (51) | 43 (51) | 0,718 |
Mel, korn, frokostblanding | 22 (46) | 21 (38) | 0,966 |
Ris, pasta | 13 (24) | 14 (24) | 0,744 |
Kaker | 47 (65) | 48 (51) | 0,320 |
Poteter, potetprodukter | 103 (89) | 97 (87) | 0,628 |
Potet, kokt/stekt | 99 (89) | 92 (87) | 0,556 |
Pommes frites | 2 (9) | 2 (10) | 0,861 |
Grønnsaker6 | 147 (103) | 152 (103) | 0,668 |
Belgvekster | 3 (10) | 8 (18) | 0,169 |
Frukt, bær7 | 113 (128) | 136 (140) | 0,209 |
Juice, smoothie | 81 (144) | 77 (116) | 0,588 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice8 | 293 (181) | 325 (193) | 0,172 |
Nøtter, frø | 6 (11) | 7 (13) | 0,599 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 165 (107) | 154 (106) | 0,541 |
Rødt helt/malt kjøtt | 70 (94) | 64 (87) | 0,867 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 68 (67) | 59 (68) | 0,289 |
Hvitt helt/malt kjøtt | 11 (33) | 21 (48) | 0,135 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 2 (12) | 1 (7) | 0,472 |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 68 (85) | 83 (93) | 0,218 |
Mager/halvfet fisk | 25 (63) | 30 (74) | 0,759 |
Fet fisk | 13 (36) | 22 (46) | 0,032 |
Fiskeprodukter | 23 (36) | 21 (40) | 0,904 |
Egg | 30 (38) | 21 (32) | 0,063 |
Melk, yoghurt | 344 (283) | 230 (224) | 0,003 |
Helmelk | 58 (143) | 40 (102) | 0,854 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 97 (181) | 41 (106) | 0,019 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 52 (115) | 66 (170) | 0,745 |
Skummetmelk | 65 (170) | 43 (114) | 0,883 |
Smaksatt melk | 1 (11) | 4 (25) | 0,496 |
Yoghurt | 27 (60) | 15 (41) | 0,219 |
Fløte, fløteprodukter | 24 (37) | 23 (35) | 0,780 |
Ost | 32 (32) | 41 (34) | 0,036 |
Smør, margarin, olje, dressing | 35 (24) | 33 (24) | 0,436 |
Margarin 60 % fett | 9 (14) | 6 (11) | 0,252 |
Lettmargarin, brelett | 5 (9) | 2 (5) | 0,034 |
Smør, bremykt | 8 (13) | 9 (15) | 0,894 |
Matolje | 2 (3) | 3 (5) | 0,087 |
Majones, dressing | 10 (18) | 11 (17) | 0,510 |
Sukker, søtsaker | 20 (31) | 17 (18) | 0,561 |
Snacks | 5 (15) | 3 (13) | 0,483 |
Kaffe | 590 (331) | 518 (368) | 0,057 |
Te | 60 (130) | 203 (329) | <0,001 |
Saft/brus m/sukker | 86 (180) | 28 (76) | 0,010 |
Saft/brus u/sukker | 83 (179) | 58 (151) | 0,226 |
Plantedrikk | 0 (3) | 5 (31) | 0,320 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 495 (420) | 606 (503) | 0,172 |
Øl | 160 (419) | 106 (210) | 0,548 |
Vin | 59 (113) | 77 (125) | 0,207 |
Brennevin, drinker | 5 (16) | 9 (25) | 0,227 |
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag.
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?» Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole.
4Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?» Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole.
5Forskjeller i henhold til utdanningsnivå testet med Mann-Whitney U Test.
6Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
7Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
8Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 6, frukt som beskrevet i fotnote 7 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie.
Matvaregruppe2, g/dag | Ikke utdanning på universitet/høyskole3, n=82 | Utdanning på universitet/høyskole4, n=95 | p5 |
---|---|---|---|
Brød, knekkebrød | 107 (57) | 106 (51) | 0,773 |
Andre kornvarer | 26 (32) | 33 (36) | 0,150 |
Mel, korn, frokostblanding | 16 (29) | 18 (28) | 0,637 |
Ris, pasta | 8 (14) | 11 (19) | 0,915 |
Kaker | 42 (41) | 46 (57) | 0,633 |
Poteter, potetprodukter | 73 (60) | 51 (49) | 0,020 |
Potet, kokt/stekt | 69 (61) | 46 (50) | 0,015 |
Pommes frites | 1 (7) | 1 (5) | 0,551 |
Grønnsaker6 | 132 (104) | 161 (80) | 0,003 |
Belgvekster | 2 (9) | 5 (16) | 0,540 |
Frukt, bær7 | 132 (123) | 145 (108) | 0,172 |
Juice, smoothie | 48 (78) | 80 (137) | 0,084 |
Grønnsaker, frukt/bær, juice8 | 295 (171) | 345 (151) | 0,005 |
Nøtter, frø | 4 (9) | 6 (10) | 0,137 |
Kjøtt, kjøttprodukter | 118 (95) | 83 (73) | 0,018 |
Rødt helt/malt kjøtt | 64 (85) | 30 (58) | <0,001 |
Rødt bearbeidet kjøtt | 37 (46) | 34 (36) | 0,863 |
Hvitt helt/malt kjøtt | 13 (31) | 14 (34) | 0,806 |
Hvitt bearbeidet kjøtt | 1 (3) | 0 (2) | 0,836 |
Fisk, fiskeprodukter, skalldyr | 61 (78) | 70 (76) | 0,333 |
Mager/halvfet fisk | 28 (68) | 20 (55) | 0,385 |
Fet fisk | 7 (19) | 18 (42) | 0,062 |
Fiskeprodukter | 22 (38) | 24 (40) | 0,854 |
Egg | 22 (25) | 24 (30) | 0,937 |
Melk, yoghurt | 234 (208) | 166 (161) | 0,050 |
Helmelk | 34 (76) | 31 (64) | 0,967 |
Lettmelk 1-1,2 % fett | 59 (148) | 33 (77) | 0,683 |
Lettmelk 0,5-0,7 % fett | 43 (122) | 18 (86) | 0,075 |
Skummetmelk | 49 (116) | 24 (68) | 0,451 |
Smaksatt melk | 2 (19) | 1 (8) | 0,910 |
Yoghurt | 19 (42) | 26 (47) | 0,210 |
Fløte, fløteprodukter | 22 (34) | 26 (39) | 0,871 |
Ost | 37 (34) | 47 (33) | 0,013 |
Smør, margarin, olje, dressing | 26 (19) | 27 (18) | 0,500 |
Margarin 60 % fett | 6 (11) | 5 (8) | 0,536 |
Lettmargarin, brelett | 3 (6) | 2 (6) | 0,415 |
Smør, bremykt | 6 (10) | 7 (10) | 0,419 |
Matolje | 2 (5) | 3 (5) | 0,175 |
Majones, dressing | 5 (10) | 8 (14) | 0,087 |
Sukker, søtsaker | 19 (25) | 16 (18) | 0,732 |
Snacks | 2 (7) | 5 (16) | 0,682 |
Kaffe | 523 (313) | 401 (250) | 0,016 |
Te | 77 (159) | 229 (274) | <0,001 |
Saft/brus m/sukker | 17 (49) | 43 (105) | 0,060 |
Saft/brus u/sukker | 43 (104) | 51 (143) | 0,965 |
Plantedrikk | 0 (4) | 13 (43) | 0,011 |
Drikkevann, inkl. mineralvann | 878 (485) | 928 (563) | 0,799 |
Øl | 15 (64) | 30 (94) | 0,102 |
Vin | 38 (81) | 65 (107) | 0,105 |
Brennevin, drinker | 3 (18) | 3 (18) | 0,573 |
1Gjennomsnittlig inntak per person per dag.
2Se vedlegg 7 for detaljert beskrivelse av matvaregrupperingen.
3Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?» Deltagere som ikke har utdanning fra universitet eller høyskole.
4Basert på deltagernes svar på spørsmålet «Hva er din høyeste gjennomførte utdanning?» Deltagere som har utdanning fra universitet eller høyskole.
5Forskjeller i henhold til utdanningsnivå testet med Mann-Whitney U Test.
6Inkluderer friske, frosne og hermetiske grønnsaker samt grønnsakspulvere og 70 % av grønnsaksbaserte sauser og pålegg.
7Inkluderer frisk, varmebehandlet og hermetisk frukt uten tilsatt sukker.
8Inkluderer grønnsaker som beskrevet i fotnote 6, frukt som beskrevet i fotnote 7 og opptil 100 gram frukt- eller grønnsaksjuice/smoothie.