Utviklingen i matvareforbruket påvirkes av prisutviklingen for de enkelte varegruppene. Matvaregruppene med størst økning i konsumprisindeksen fra 2015 til 2024 var Oljer og fett samt Fisk og sjømat (Tabell 6). Det er ugunstig at konsumprisindeksen har økt betydelig mer for fisk enn for kjøtt. Varegruppene Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer og Mineralvann, leskedrikker og juice hadde den laveste økningen i konsumprisindeksen i denne perioden.

Fra 2023 til 2024 har både totalindeksen og konsumprisindeksen for matvarer og alkoholfrie drikkevarer økt, og det er varegruppene Fisk og sjømat og Mineralvann, leskedrikker og juice som har hatt størst prisøkning, mens Kaffe, te og kakao har økt minst i pris. Bortfallet av særavgifter i 2021 har hatt betydning for prisutviklingen på sukkerholdige varer de siste årene.
| 1999 | 2009 | 2015 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kjøtt | 95 | 103 | 100 | 102 | 108 | 119 | 131 | 136 |
Fisk og sjømat | 71 | 86 | 100 | 122 | 125 | 136 | 151 | 163 |
Melk, ost og egg | 71 | 93 | 100 | 106 | 108 | 113 | 122 | 129 |
Oljer og fett | 62 | 90 | 100 | 120 | 127 | 142 | 157 | 167 |
Brød og kornprodukter | 75 | 91 | 100 | 106 | 109 | 117 | 129 | 136 |
Frukt | 79 | 85 | 100 | 108 | 110 | 115 | 131 | 136 |
Grønnsaker, inkl. poteter | 76 | 92 | 100 | 106 | 110 | 117 | 132 | 139 |
Sukker, syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer | 86 | 99 | 100 | 103 | 991 | 102 | 110 | 117 |
Andre matvarer | 84 | 94 | 100 | 106 | 110 | 116 | 125 | 132 |
Kaffe, te og kakao | 83 | 79 | 100 | 100 | 99 | 116 | 129 | 131 |
Mineralvann, leskedrikker og juice | 57 | 78 | 100 | 112 | 1012,3 | 101 | 108 | 116 |
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer i alt | 78 | 92 | 100 | 106 | 108 | 115 | 126 | 132 |
Konsumprisindeks total | 73 | 90 | 100 | 111 | 116 | 123 | 130 | 134 |
Kilde: Statistisk sentralbyrå.
1 Særavgiften på sjokolade- og sukkervarer ble fjernet med virkning fra 1. januar 2021.
2 Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer ble redusert med virkning fra 1. januar 2021.
3 Særavgiften på alkoholfrie drikkevarer ble fjernet med virkning fra 1. juli 2021.