Energiprosentfordeling1 | Norden u/Norge2,3n=85 | Vesten u/Norden4 n=103 | Øst-Europa5 n=149 | Sør-Asia, n=76 | Asia u/ Sør-Asia, n=105 | Afrika, n=73 | Anbefalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi, MJ | 9,6 (3,0) | 9,7 (3,8) | 8,5 (2,9) | 8,2 (2,7) | 8,4 (3,2) | 8,3 (3,5) |
|
Protein, E% | 17 (5) | 17 (4) | 18 (5) | 18 (4) | 19 (4) | 19 (4) | 10-20 |
Fett, E% | 38 (8) | 38 (7) | 38 (7) | 34 (7) | 38 (8) | 34 (8) | 25-40 |
Mettet fett, E% | 14 (4) | 14 (4) | 13 (4) | 11 (3) | 12 (4) | 10 (4) | <10 |
Karbohydrater, E% | 41 (9) | 41 (8) | 40 (8) | 44 (8) | 40 (9) | 44 (10) |
|
Tilsatt sukker, E% | 7 (5) | 7 (5) | 6 (6) | 5 (5) | 5 (4) | 6 (5) |
|
Fritt sukker, E% | 9 (6) | 9 (6) | 8 (6) | 7 (6) | 7 (6) | 9 (7) | <10 |
Fiber, g/MJ | 2,7 (1,0) | 2,8 (0,9) | 2,9 (1,1) | 3,0 (1,2) | 2,7 (1,3) | 3,0 (1,0) | 3 |
Sum karbohydrater og fiber, E%6 | 43 (10) | 43 (8) | 42 (8) | 47 (8) | 42 (9) | 46 (10) | 45-60 |
Alkohol, E% | 2,0 (3,9) | 2,5 (4,0) | 1,3 (2,7) | 0,7 (2,2) | 1,0 (2,8) | 0,9 (2,9) | Lavest mulig |
Fullkorn, g | 63 (58) | 61 (53) | 52 (44) | 48 (50) | 37 (34) | 50 (37) | 90 |
Vitamin D7 m/kosttilskudd, µg | 19 (29) | 15 (15) | 19 (55) | 17 (21) | 22 (24) | 19 (19) | 10 |
Vitamin D u/kosttilskudd, µg | 5 (3) | 6 (5) | 6 (6) | 4 (4) | 5 (5) | 7 (7) | 10 |
Kalsium m/kosttilskudd, mg | 1091 (468) | 1058 (545) | 833 (399) | 760 (378) | 749 (404) | 704 (415) | 950 |
Kalsium u/kosttilskudd, mg | 1036 (427) | 1026 (520) | 815 (399) | 757 (377) | 713 (399) | 698 (419) | 950 |
E%; energiprosent.
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for kjønn (kosttilskudd inkludert). Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner.
3Norden uten Norge (med Finland og Island)
4EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
5Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
6Anbefalingen for karbohydrat angis for summen av karbohydrat og fiber (45-60 E%).
7En deltager er utelatt fra beregningene på grunn av et gjennomsnittlig inntak av vitamin D på over 1000 µg/dag.
BMR-faktor og klassifisering1 | Norden u/Norge2, n=84 | Vesten u/Norden3, n=102 | Øst-Europa4 ,n=146 | Sør-Asia, n=74 | Asia u/Sør-Asia, n=104 | Afrika, n=68 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMR-faktor1, gjennomsnitt (SD) | 1,4 (0,4) | 1,5 (0,6) | 1,2 (0,4) | 1,2 (0,4) | 1,3 (0,5) | 1,2 (0,5) |
Underrapportører5, % | 16 % | 14 % | 23 % | 23 % | 27 % | 37 % |
Akseptabelrapportører6, % | 84 % | 83 % | 77 % | 76 % | 71 % | 60 % |
Overrapportører7, % | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | 3 % |
1BMR-faktor er energiinntak delt på estimert basalmetabolsk rate (BMR). Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
5BMR-faktor for gjennomsnitt av to intervjudager < 0,96
6BMR-faktor for gjennomsnitt av to intervjudager ≥ 0,96 og ≤ 2,49
7BMR-faktor for gjennomsnitt av to intervjudager > 2,49