Kjønn | Antall (%), n=617 | Norge 2023, Innvandrere1 |
|---|---|---|
Mann | 290 (47 %) | 51 % |
Kvinne | 327 (53 %) | 49 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/13055/tableViewLayout1/
Aldersgruppe | Antall (%), n=617 |
|---|---|
18-29 år | 107 (17 %) |
30-39 år | 170 (28 %) |
40-49 år | 165 (27 %) |
50-59 år | 99 (16 %) |
60-69 år | 53 (9 %) |
70-80 år | 23 (4 %) |
Gjennomsnittsalder, år | 42 (13) |
Landsdel | Antall (%), n=617 | Norge 2023, Innvandrere1 |
|---|---|---|
Agder og Sør-Østlandet | 70 (11 %) | 12 % |
Innlandet | 30 (5 %) | 5 % |
Nord-Norge | 25 (4 %) | 6 % |
Oslo og Viken | 313 (51 %) | 48 % |
Trøndelag | 50 (8 %) | 6 % |
Vestlandet | 129 (21 %) | 23 % |
1https://www.ssb.no/statbank/table/09817/
Fødelandregion1 | Fullført to 24-timers kostintervjuer, antall (%), n=617 | Norge 2023, Innvandrere2 |
|---|---|---|
Norden u/Norge3 | 85 (14 %) | 8 % |
Vesten u/Norden4 | 103 (17%) | 12 % |
Øst-Europa5 | 149 (24 %) | 35 % |
Afrika | 73 (12 %) | 12 % |
Sør-Asia | 76 (12 %) | 11 % |
Asia u/Sør-Asia | 105 (17 %) | 20 % |
Latin-Amerika og Oseania u/Australia og New Zealand6 | 26 (4 %) | 3 % |
1Enkeltland som inngår i hver av gruppene er presentert i vedlegg 8.
2https://www.ssb.no/statbank/table/13880/
3Norden uten Norge (med Finland og Island)
4EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
5Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
6Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand
Bosituasjon | Antall (%), n=615 |
|---|---|
Aleneboende | 90 (15 %) |
Par uten hjemmeboende barn | 160 (26 %) |
Par med barn under 18 år | 220 (36%) |
Enslig med barn under 18 år | 22 (4 %) |
Andre typer husholdning1 | 123 (20 %) |
1Inkluderer deltagere som bor sammen med andre voksne, sammen med foreldre, sammen med voksne barn og andre typer husholdninger.
Utdanningsnivå | Totalt | Menn | Kvinner | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall (%), n=615 | Norge 2023, Innvandrere1 | Antall (%), n=288 | Norge 2023, Innvandrere1 | Antall (%), n=327 | Norge 2023, Innvandrere1 | |||
Ikke universitet/høyskole | 218 (35 %) | 57 % | 113 (39 %) | 63 % | 105 (32 %) | 51 % |
| |
Universitet/høyskole | 397 (65 %) | 43 % | 175 (61 %) | 37 % | 222 (68 %) | 49 % |
| |
1https://www.ssb.no/statbank/table/09430/, andelene er tilpasset alderssammensetningen blant deltagerne.
Yrkessituasjon | Totalt, antall (%), n=617 | Menn, antall (%), n=290 | Kvinner, antall (%), n=327 |
|---|---|---|---|
Hjemmeværende | 34 (6 %) | 10 (3 %) | 24 (7 %) |
Yrkesaktiv 50 % eller mer | 434 (70%) | 218 (75 %) | 216 (66 %) |
Student/skolelev | 64 (10 %) | 26 (9 %) | 38 (12 %) |
Ufør, syketrygdet, attføring/AAP | 36 (6 %) | 14 (5 %) | 22 (7 %) |
Militær førstegangstjeneste | 1 (0,2 %) | 1 (0,3 %) | 0 |
Arbeidsledig | 13 (2 %) | 4 (1 %) | 9 (3 %) |
Pensjonist | 29 (5 %) | 15 (5 %) | 14 (4 %) |
Permisjon, fødselspermisjon | 6 (1 %) | 2 (0,7 %) | 4 (1 %) |
Røykevaner | Antall (%), n=617 |
|---|---|
Nei, har aldri røykt/ sluttet | 535 (87 %) |
Ja, av og til | 29 (5 %) |
Ja, daglig | 53 (9 %) |
Mindre enn 1/dag | 23 (4 %) |
1-5/dag | 20 (3 %) |
6-10/dag | 16 (3 %) |
11-20/dag | 15 (2 %) |
Mer enn 20/dag | 4 (0,6 %) |
Røyker bare sigar/pipe | 2 (0,3 %) |
Røyker bare e-sigaretter | 3 (0,5 %) |
Snusvaner | Antall (%), n=616 |
|---|---|
Nei, har aldri brukt snus/sluttet | 557 (90 %) |
Ja, daglig | 51 (8 %) |
Ja, av og til | 8 (1 %) |
Vektlegging av et sunt kosthold | Antall (%), n=616 |
|---|---|
Ingen, svært liten | 5 (0,8 %) |
Liten | 26 (4 %) |
Middels/litt | 180 (29 %) |
Stor | 258 (42 %) |
Svært stor | 147 (24 %) |
Vekt og høyde | Alle | Menn | Kvinner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Gjennomsnitt (SD) | n | Gjennomsnitt (SD) | n | Gjennomsnitt (SD) |
Høyde, cm | 610 | 171 (10) | 288 | 179 (7) | 322 | 164 (8) |
Vekt, kg | 606 | 74 (16) | 286 | 82 (14) | 320 | 66 (13) |
KMI, kg/m2 | 604 | 25,0 (4,3) | 286 | 25,5 (3,8) | 318 | 24,5 (4,7) |
KMI; kroppsmasseindeks
KMI-status | Alle, n= 604 | Menn, antall (%), n=286 | Kvinner, antall (%), n=318 |
|---|---|---|---|
Undervekt (KMI < 18,5 kg/m2) | 12 (2 %) | 2 (0,7 %) | 10 (3 %) |
Normalvekt (KMI 18,5-24,9 kg/m2) | 337 (56 %) | 148 (51 %) | 189 (59 %) |
Overvekt (KMI 25,0-29,9 kg/m2) | 180 (30 %) | 101 (35 %) | 79 (25 %) |
Fedme (KMI ≥ 30,0 kg/m2) | 75 (12 %) | 35 (12 %) | 40 (13 %) |
Overvekt eller fedme (KMI > 24,9 kg/m2) | 255 (42 %) | 136 (48 %) | 119 (37 %) |
KMI; kroppsmasseindeks
Gjør du noe aktivt for å endre kroppsvekten? | Antall (%), n=614 |
|---|---|
Nei | 294 (48 %) |
Ja, forsøker å gå ned i vekt | 163 (27 %) |
Ja, forsøker å legge på meg | 28 (5 %) |
Ja, jeg prøver å holde vekten stabil | 129 (21 %) |