Matvaregruppe2 | Kostråd3 | Inntak alle1,n = 375 | Andel4 totalt som oppfyller kostrådet (%), n=375 | Inntak menn1,n=194 | Andel4 menn som oppfyller kostrådet (%),n=194 | Inntak kvinner1, n=181 | Andel4 kvinner som oppfyller kostrådet (%), n=181 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Frukt, bær og grønnsaker, inkludert max 100 g juice | ≥500 g/dag | 305 g/dag | 13 % | 296 g/dag | 13 % | 313 g/dag | 13 % |
Rødt kjøtt, rent og bearbeidet (tilberedt vekt) | ≤50 g/dag | 87 g/dag | 38 % | 106 g/dag | 30 % | 67 g/dag | 47 % |
Bearbeidet rødt og hvitt kjøtt (tilberedt vekt) | Minimalt5 | 45 g/dag | 26 % | 58 g/dag | 23 % | 31 g/dag | 29 % |
Fisk, alle typer (tilberedt vekt) | ≥43 g/dag | 49 g/dag | 38 % | 54 g/dag | 40 % | 45 g/dag | 36 % |
Fet fisk (tilberedt vekt) | ≥29 g/dag | 16 g/dag | 18 % | 19 g/dag | 22 % | 12 g/dag | 15 % |
Usaltede nøtter | ≥20 g/dag | 3 g/dag | 3 % | 3 g/dag | 4 % | 3 g/dag | 2 % |
Meieriprodukter med mindre fett, inkludert minimum to porsjoner yoghurt, kesam, cottage cheese eller melk | ≥3 porsjoner/dag | -6 | 22 % | -6 | 30 % | -6 | 13 % |
Fullkorn | ≥90 g/dag | 57 g/dag | 18 % | 63 g/dag | 22 % | 50 g/dag | 13 % |
1Gjennomsnittsverdier for alle kostintervjuene vektet for ukedag maten ble spist. For detaljer om vektingen, se vedlegg 9.
2Matvaregrupperingen i denne tabellen skiller seg noe fra grupperingen brukt ellers i rapporten. En detaljert beskrivelse av grupperingen finnes i vedlegg 9.
3Mengder basert på Helsedirektoratet 2024 (Kostrådene)
4Andel som oppfyller kostrådene er basert på gjennomsnitt for to 24-timers kostintervjuer.
5«Minimalt» er i denne tabellen tolket som å være null, prosentene angir hvor mange prosent av deltagerne som ikke hadde spist bearbeidet kjøtt i løpet av de to registreringsdagene.
6Utregningen av porsjoner meieriprodukter hvorav minst to porsjoner skal være yoghurt, fettredusert melk, cottage cheese eller kesam, gjør at antallet porsjoner ikke utgjør en meningsfylt mengde.