Metode
Metoden som ble brukt, er den samme som for hovedundersøkelsen. Vi lagde nye response homogeneity groups for denne undersøkelsen for å gjøre resultatene mer representative internt. For å sammenligne resultatene mellom de to undersøkelsene, ble alle data slått sammen til én datafil, og response homogeneity groups ble beregnet på nytt for totalmaterialet. På dette grunnlaget ble indikatorskårene justert med tanke på ulik pasientsammensetning per enhet og mellom de to undersøkelsene.
Beskrivelse av utvalget
Vi mottok fødselsnummer fra 9431 kvinner fra MFR, hvorav 129 (1 prosent) ikke var kontaktbare i Helsesnorge.no. Bruttoutvalget ble dermed 9 302 personer. Vi mottok 4 624 gyldige besvarelser som tilsvarer en svarprosent på 50. Én person reserverte seg mot innhenting av bakgrunnsinformasjon.
Kvinnene som svarte hadde et aldersspenn fra 18 til 51 år, med et gjennomsnitt på 32,2 år (i hovedundersøkelsen var snittalderen for svarerne 32,3 år). Sammenlignet med hovedundersøkelsen, har de som svarte på sommerundersøkelsen i større grad høyskole- og universitetsutdanning over fire år (og mindre andel videregående som høyeste utdanning). En større andel er yrkesaktive, de rapporterer bedre fysisk og psykisk helse, flere er født i Norge, det er flere spontanfødsler, færre førstegangsfødende og flere med én fødsel bak seg – og det er flere med liggetid 0–1 døgn (tabell 1).
Dårlig
Variabel | Svaralternativ | Antall | Prosent |
|---|---|---|---|
Hva er din høyeste fullførte utdanning? | Grunnskole | 93 | 2 |
Videregående skole | 844 | 18 | |
Høyskole/universitet (1–4 år) | 1623 | 35 | |
Høyskole/universitet (mer enn 4 år) | 2054 | 45 | |
Hva gjør du til daglig når du ikke er i permisjon? | Yrkesaktiv | 4143 | 90 |
Sykemeldt, på uføretrygd eller arbeidsavklaring | 141 | 3 | |
Under utdanning | 156 | 3 | |
Hjemmearbeidende | 47 | 1 | |
Arbeidsledig | 84 | 2 | |
Annet | 42 | 1 | |
Hvordan vil du si din fysiske helse er? | Utmerket | 886 | 19 |
Meget god | 1792 | 39 | |
God | 1506 | 33 | |
Nokså god | 358 | 8 | |
Dårlig | 72 | 2 | |
Hvordan vil du si din psykiske helse er? | Utmerket | 1024 | 22 |
Meget god | 1852 | 40 | |
God | 1265 | 27 | |
Nokså god | 399 | 9 | |
Dårlig | 74 | 2 | |
Fødeland | Norge | 3846 | 83 |
Et annet nordisk land | 95 | 2 | |
Vest-Europa utenfor Norden | 105 | 2 | |
Øst-Europa innenfor EU | 125 | 3 | |
Øst-Europa utenfor EU | 88 | 2 | |
Afrika | 76 | 2 | |
Asia med Tyrkia | 219 | 5 | |
Nord-Amerika | 26 | 1 | |
Sør- og Mellom-Amerika | 31 | 1 | |
Oseania | 4 | 0 | |
Flerfødsel | Ikke registrert | 4571 | 99 |
Ja | 53 | 1 | |
Hvordan startet fødselen? | Spontan | 3020 | 65 |
Indusert | 1341 | 29 | |
Keisersnitt | 263 | 6 | |
Keisersnitt | Elektivt | 199 | 28 |
Akutt | 510 | 72 | |
Uspesifisert | 4 | 1 | |
Antall tidligere fødsler | 0 | 2187 | 47 |
1 | 1710 | 37 | |
2 | 588 | 13 | |
3 | 110 | 2 | |
4 eller flere | 29 | 1 | |
Svangerskapslengde | Inntil 28 uker | 5 | 0 |
29 til 32 uker | 18 | 0 | |
33–35 uker | 107 | 2 | |
36–37 uker | 336 | 7 | |
38–40 uker | 3019 | 65 | |
Mer enn 40 uker | 1134 | 25 | |
Liggetid | 0–1 døgn | 726 | 16 |
2–3 døgn | 3240 | 70 | |
4–7 døgn | 632 | 14 | |
8–14 døgn | 24 | 1 | |
Mer enn 14 døgn | 0 | 0 |
Frafallsanalysene ga disse gruppene som vist i tabell 2 som grunnlag for vekting:
Kjennetegn ved kvinnen | Svarsannsynlighet (%) | Antall |
|---|---|---|
Født i Afrika eller Asia | 27 | 1075 |
Født i Øst-Europa eller Sør- og Mellom-Amerika | 39 | 627 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder under 30,5 år | 49 | 2898 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder over 30,5 år Har barn fra før | 54 | 3024 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder over 30,5 år Har ikke barn fra før | 61 | 1678 |