Tjenestemottakere grupperes i fire kategorier for funksjonsnivå (bistandsbehov), basert på kartlegging av aktiviteter i dagliglivet. Kategoriene er: noe/avgrenset, middels til stort, omfattende eller uoppgitt bistandsbehov.
Tabellen under viser antall tjenestemottakere etter bistandsbehov i perioden 2017-2023.
År | Tjenestemottakere med noe/avgrenset bistandsbehov | Tjenestemottakere med middels til stort bistandsbehov | Tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov | Tjenestemottakere med uoppgitt bistandsbehov |
---|---|---|---|---|
2017 | 132 051 | 112 213 | 83 076 | 34 713 |
2018 | 133 512 | 113 389 | 83 962 | 37 747 |
2019 | 131 297 | 113 616 | 86 249 | 33 504 |
2020 | 134 814 | 113 272 | 87 864 | 35 369 |
2021 | 139 201 | 116 245 | 89 340 | 35 020 |
2022 | 144 043 | 117 803 | 91 252 | 37 270 |
2023 | 146 302 | 118 394 | 91 636 | 46 043 |
Antall tjenestemottakere har økt i alle grupper for bistandsbehov i perioden 2017 til 2023. Antall personer med omfattende behov har økt fra om lag og til 83 000 i 2017 til om lag 92 000 i 2023. Antall personer med middels bistandsbehov har endret seg fra om lag 112 000 til 118 000 personer i perioden 2017 til 2023. Antall personer med noe eller avgrenset bistandsbehov har økt fra om lag 132 000 i 2017 til 146 000 i 2023.
Tabellen under viser fordeling av tjenestemottakere etter aldersgruppe og bistandsbehov i 2023.
Alder | Tjenestemottakere, antall | I alt | Noe/avgrenset bistandsbehov, pst. | Middels til stort bistandsbehov, pst. | Omfattende bistandsbehov, pst. | Uoppgitt, pst. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-17 | 20 578 | 100 | 20 | 30 | 25 | 26 |
18-49 | 88 144 | 100 | 45 | 29 | 13 | 13 |
50-66 | 55 897 | 100 | 43 | 29 | 16 | 12 |
67-79 | 84 631 | 100 | 36 | 30 | 23 | 11 |
80-89 | 98 719 | 100 | 36 | 30 | 27 | 7 |
90+ | 49 244 | 100 | 25 | 32 | 41 | 3 |
Totalt | 397 213 | 100 | 37 | 30 | 23 | 10 |
Kilde: KPR
Flest tjenestemottakere med avgrenset bistandsbehov var det i aldersgruppen 18 til 49 år med 45 prosent i 2023. Laveste andel av tjenestemottakere med avgrenset bistandsbehov var i aldersgruppen under 18 år med 20 prosent i 2023.
Andel personer med middels til stort bistandsbehov lå på rundt 30 prosent i alle aldersgrupper i 2023.
Flest med omfattende bistandsbehov var i aldersgruppen 90 år og over i 2023 (41 prosent). Laveste andel var i aldersgruppen 18 til 49 år i 2023 (13 prosent).