Tabellen under viser antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester i 2023 fordelt etter aldersgrupper, kjønn og som andel av befolkningen.
Alder | Kvinner, antall | Menn, antall | Tjenestemottakere (kvinner og menn), antall | Kvinner som andel av befolkning, pst. | Menn som andel av befolkning, pst. | Tjenestemottakere (kvinner og menn) som andel av befolkning, pst. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-17 | 7 843 | 12 735 | 20 578 | 2 | 2 | 2 |
18-49 | 45 737 | 42 407 | 88 144 | 4 | 4 | 4 |
50-66 | 29 091 | 26 806 | 55 897 | 5 | 4 | 5 |
67-79 | 46 855 | 37 776 | 84 631 | 14 | 12 | 13 |
80-89 | 63 276 | 35 443 | 98 719 | 50 | 36 | 44 |
90+ | 34 992 | 14 252 | 49 244 | 92 | 79 | 88 |
Totalt | 227 794 | 169 419 | 397 213 | 8 | 6 | 7 |
7 prosent av befolkningen mottok en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2023. Andelen kvinner i befolkningen som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i 2023 var noe høyere blant kvinner (8 prosent) enn blant menn (6 prosent). Kjønnsforskjellen er særlig stor for de som er 80 år og eldre.
Det var flest tjenestemottakere i aldersgruppen 80-89 år (om lag 99 000 personer), og færrest i aldersgruppen 0-17 år (om lag 21 000 personer).
Tabellen under viser fordeling av tjenestemottakere etter kjønn i perioden 2013-2023.
År | Kvinner med tjenester, antall | Menn med tjenester, antall | Kvinner, pst. |
---|---|---|---|
2013 | 206 933 | 133 058 | 61 |
2014 | 206 620 | 135 405 | 60 |
2015 | 209 243 | 139 917 | 60 |
2016 | 211 370 | 143 997 | 60 |
2017 | 213 829 | 147 456 | 59 |
2018 | 214 467 | 150 010 | 59 |
2019 | 213 256 | 151 410 | 58 |
2020 | 216 113 | 155 195 | 58 |
2021 | 219 734 | 160 072 | 58 |
2022 | 224 760 | 165 608 | 58 |
2023 | 227 794 | 169 420 | 57 |
Kvinner har utgjort en større andel av tjenestemottakerne med kommunale helse- og omsorgstjenester enn menn i tiårsperioden 2013-2023. Andel kvinner blant tjenestemottakerne har imidlertid gått gradvis ned fra 61 prosent i 2013 til 57 prosent i 2023.
Tabellen under viser andeler av befolkningen med kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2014-2023.
År | Tjenestemottakere som andel av befolkning | 0-17 | 18-49 | 50-66 | 67-79 | 80-89 | 90+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 6,6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 52 | 90 |
2015 | 6,6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 51 | 90 |
2016 | 6,7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 51 | 90 |
2017 | 6,8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 50 | 90 |
2018 | 6,8 | 2 | 3 | 5 | 13 | 50 | 90 |
2019 | 6,8 | 2 | 4 | 5 | 13 | 48 | 88 |
2020 | 6,9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 47 | 89 |
2021 | 6,9 | 2 | 4 | 5 | 12 | 45 | 88 |
2022 | 7,1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 45 | 88 |
2023 | 7,1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 44 | 88 |
Andelen av befolkningen som fikk tjenester i 2023 har økt fra 6,6 prosent i 2013 til 7,1 prosent i 2023. I flere aldersgrupper har andelen av befolkning som mottar tjenester vært omtrentlig på samme nivå (0 til 79 år). Terje P. Hagen gir god innsikt i dette på Bo trygt hjemme-konferansen i 2024[1] . I aldersgruppene 80-89 år og 90 år og over, var det en større nedgang i perioden 2014- 2023, fra henholdsvis 52 til 44 prosent og fra 90 til 88 prosent.
Tabellen under viser fordeling av tjenestemottakere etter aldersgrupper og kjønn i 2023.
Alder | Kvinner, antall | Menn, antall | Tjenestemottakere (kvinner og menn), antall | Tjenestemottakere, aldersfordeling, pst. | Kvinner, pst. | Menn, pst. |
---|---|---|---|---|---|---|
0-17 | 7 843 | 12 735 | 20 578 | 5 | 38 | 62 |
18-49 | 45 737 | 42 407 | 88 144 | 22 | 52 | 48 |
50-66 | 29 091 | 26 806 | 55 897 | 14 | 52 | 48 |
67-79 | 46 855 | 37 776 | 84 631 | 21 | 55 | 45 |
80-89 | 63 276 | 35 443 | 98 719 | 25 | 64 | 36 |
90+ | 34 992 | 14 252 | 49 244 | 12 | 71 | 29 |
Totalt | 227 794 | 169 419 | 397 214 | 100 | 57 | 43 |
Aldersgruppen 80-89 år utgjorde den største andelen av tjenestemottakerne i 2023, med 25 prosent, og aldersgruppen 0-17 år - den laveste, med 5 prosent. Med unntak av i aldersgruppen 0-17 år er andelen kvinner høyest. Andelen menn i aldersgruppen 0-17 år er 62 prosent. I aldersgruppene 18-49, 50-66 og 67-79 år er kjønnsfordeling relativ lik, hvorav kvinneandelen utgjør mellom 52-55 prosent.