Tabellen under viser hvor mange som har mottatt kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2013-2023.
År | Tjenestemottakere, antall | Endring fra forrige år, pst. |
---|---|---|
2013 | 340 093 | .. |
2014 | 342 216 | 0,6 |
2015 | 349 419 | 2,1 |
2016 | 355 635 | 1,8 |
2017 | 361 471 | 1,6 |
2018 | 364 587 | 0,9 |
2019 | 364 666 | 0,0 |
2020 | 371 319 | 1,8 |
2021 | 379 806 | 2,3 |
2022 | 390 369 | 2,8 |
2023 | 397 213 | 1,8 |
Om lag 397 000 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2023. Antall tjenestemottakere har økt med 1,8 prosent sammenliknet med 2022 (økning med om lag 7 000 tjenestemottakere). Den årlige prosentvise endringen i antallet tjenestemottakere har variert mellom 0 og 2,8 prosent i tiårsperioden 2013-2023.