Nye tjenestemottakere (tilgang) defineres i denne rapporten som personer som mottar tjenester i 2023, men som ikke var rapportert med tjenester i 2022.
Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger (avgang, avsluttet, avdød), defineres i denne rapporten som personer rapportert til registeret i 2022, og ikke rapportert som personer som mottar tjenester i 2023.
Tabellen under viser oversikt over tilgang og avgang av tjenestemottakere i 2023.
År | Tjenestemottakere, personer | Nye mottakere, pst. | Nye mottakere, uten tjenester tidligere, pst. | Avgang, pst. | Avgang - ikke død, pst. | Avgang - død, pst. | Tilvekst fra forrige år, pst. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 340 093 | 20 | 16.3 | 19 | 9 | 10 | 0.9 |
2014 | 342 216 | 20 | 16 | 19 | 10 | 10 | 0.6 |
2015 | 349 419 | 21 | 16.7 | 19 | 10 | 10 | 2.1 |
2016 | 355 635 | 21 | 16.9 | 20 | 10 | 9 | 1.7 |
2017 | 361 471 | 22 | 16.8 | 20 | 11 | 9 | 1.6 |
2018 | 364 587 | 22 | .. | 20 | 11 | 9 | 1.5 |
2019 | 364 666 | 22 | 19.8 | 22 | 13 | 10 | 0.3 |
2020 | 371 319 | 23 | 19.3 | 21 | 12 | 9 | 1.8 |
2021 | 379 806 | 23 | 19.1 | 21 | 12 | 9 | 2.3 |
2022 | 390 369 | 23 | 18.6 | 20 | 12 | 9 | 2.8 |
2023 | 397 213 | 23 | 19.1 | 22 | 10 | 12 | 1.8 |
Hvert år i perioden 2013-2023 var det rundt 20 prosent tjenestemottakere som ikke har hatt tjenester forrige år (nye tjenestemottakere). Av disse var det mellom 16 og 20 prosent som ikke har hatt tjenester noen gang før.
Hvert år i perioden 2013-2023, sluttet mellom 19-22 prosent av personer å motta kommunale helse- og omsorgstjenester, rundt 9 -12 på grunn av død.
I 2023 var 23 prosent av tjenestemottakerne nye og 22 prosent har sluttet å motta tjenester.
Tabellen under viser fordeling av nye tjenestemottakere etter alder i 2023.
Alder | Tjenestemottakere totalt, personer | Nye tjenestemottakere, pst. |
---|---|---|
0-17 | 20 578 | 27 |
18-49 | 88 144 | 26 |
19-66 | 55 897 | 25 |
67-79 | 84 631 | 30 |
80-89 | 98 719 | 21 |
90+ | 49 244 | 8 |
Størst andel nye tjenestemottakere var i aldersgruppe 67-79 år (30 prosent) og lavest – i aldersgruppen 90 år og eldre (8 prosent) i 2023.
Tabellen under viser fordeling av tjenestemottakere i 2023 etter bistandsbehov.
Bistandsbehov | Tjenestemottakere totalt, personer | Nye tjenestemottakere, pst. |
---|---|---|
Noe/avgrenset | 145 654 | 29 |
Middels til stort | 118 143 | 16 |
Omfattende | 91 642 | 6 |
Flest nye tjenestemottakere var rapportert med noe/avgrenset bistandsbehov (29 prosent) og færrest – med omfattende behov (6 prosent) i 2023.