Flere tjenestetyper rapporteres til KPR med tjenesteomfang i form av antall timer per uke. Det er de brukerrettede tiltakene beskrevet i vedtaket/beslutningen som regnes med i timer per uke. Beregning av gjennomsnittlige verdier for tildelte timer er komplisert, på grunn av variasjon i antallet timer gjennom året. For å redusere kompleksiteten, beregnes gjennomsnittlig antall tildelte timer på grunnlag av status per 31.desember (se vedlegg A for mer informasjon om beregningen).
Tabellen under viser tjenester rapportert med tjenesteomfang totalt og prosentvis fordeling etter grupper for tjenesteomfang i 2023.
Tjenestetype | Tjenester, antall | I alt, prosent | <2 t/u | 2-4,9 t/u | 5-9,9 t/u | 10-14,9 t/u | 15-35,4 t/u | >=35,5 t/u |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 84 225 | 100 | 74 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 21 570 | 100 | 32 | 17 | 10 | 6 | 13 | 22 |
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse | 4 757 | 100 | 3 | 7 | 9 | 11 | 30 | 42 |
Dagaktivitetstilbud | 23 925 | 100 | 2 | 8 | 32 | 21 | 36 | 1 |
Avlastning utenfor institusjon | 8 121 | 100 | 2 | 15 | 20 | 34 | 22 | 7 |
Avlastning i institusjon | 437 | 100 | .. | 3 | 5 | 6 | 26 | 58 |
Støttekontakt | 30 544 | 100 | 3 | 82 | 13 | 1 | 0 | 0 |
Omsorgsstønad | 10 245 | 100 | 2 | 20 | 39 | 19 | 18 | 3 |
Helsetjenester i hjemmet | 174 463 | 100 | 61 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 |
Dagopphold i institusjon | 2 000 | 100 | 2 | 1 | 41 | 35 | 21 | 0 |
Hovedfunn fra tabellen over:
- 74 prosent av tjenester praktisk bistand – daglige gjøremål var rapportert med under 2 timer per uke i 2023
- 82 prosent av tjenester støttekontakt var rapportert med mellom 2 og 5 timer per uke i 2023
- 61 prosent av tjenester helsetjenester i hjemmet var rapportert med under 2 timer per uke i 2023
- 58 prosent av tjenester avlastning i institusjon var rapportert med 35,5 eller flere timer per uke i 2023
- Tjenestetypene rapportert med flest tjenester med timeomfang 35,5 eller flere timer per uke i 2023: praktisk bistand -brukerstyrt personlig assistanse og avlastning i institusjon.
- Tjenestetypene rapportert med flest tjenester med timeomfang under 2 timer per uke i 2023: praktisk bistand - daglige gjøremål og helsetjenester i hjemmet.
Tabellen under viser tjenester rapportert med 10 eller flere timer per uke i perioden 2013-2023.
Tjenestetype | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Praktisk bistand - daglige gjøremål | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Praktisk bistand - opplæring - daglige gjøremål | 42 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 |
Praktisk bistand - brukerstyrt personlig assistanse | 80 | 80 | 82 | 80 | 81 | 83 | 82 | 83 | 86 | 86 | 83 |
Dagaktivitetstilbud | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 58 |
Avlastning utenfor institusjon | 59 | 59 | 59 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 | 63 |
Avlastning i institusjon | 90 | 89 | 88 | 89 | 90 | 89 | 87 | 88 | 82 | 82 | 90 |
Støttekontakt | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Omsorgsstønad | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Helsetjenester i hjemmet | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Dagopphold i institusjon | 55 | 56 | 57 | 59 | 59 | 60 | 52 | 50 | 52 | 52 | 56 |
Andel tjenester rapporter med 10 eller flere timer per uke har vært relativt stabil for tjenestetypene som rapporteres med timeomfang i perioden 2013-2023. Praktisk bistand – brukerstyrt personlig assistanse og Avlastning i institusjon har ligget høyt, med henholdsvis 80 og 90 prosent av tjenestemottakerne i hele perioden. Tjenestene praktisk bistand – daglige gjøremål, støttekontakt og helsetjenester i hjemmet hadde relativt lav andel med 10 eller flere timer per uke (henholdsvis 6-8, 1-2 og 10 prosent i 2023).