| Aldersgruppe |
| Kan1 | Kan2 | Kan3 | P- verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34 år | Antall | 326 | 406 | 240 |
|
Tellinger/mina | 352 (7,7) | 349 (6,9) | 379 (9,1) | 0,024 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 529 (4,2) | 541 (3,7) | 531 (4,9) | 0,086 | |
MVPA (min/dag)ab | 35,9 (1,3) | 38,2 (1,2) | 42,5 (1,6) | 0,006 | |
Skritt/daga | 8303 (169) | 8185 (151) | 8549 (168) | 0,345 | |
| 35-49 år | Antall | 595 | 488 | 359 |
|
Tellinger/mina | 348 (5,5) | 363 (6,1) | 377 (7,2) | 0,005 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 530 (3,0) | 537 (3,3) | 531 (3,8) | 0,262 | |
MVPA (min/dag)ab | 32,5 (1,0) | 38,5 (1,1) | 40,2 (1,3) | <0,001 | |
Skritt/daga | 8457 (123) | 8719 (135) | 8787 (159) | 0,190 | |
| 50-64 år | Antall | 503 | 457 | 469 |
|
Tellinger/mina | 349 (6,0) | 359 (6,2) | 358 (6,2) | 0,443 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 535 (3,2) | 537 (3,3) | 550 (3,3) | 0,002 | |
MVPA (min/dag)ab | 35,9 (1,1) | 38,2 (1,1) | 41,3 (1,1) | 0,003 | |
Skritt/daga | 8695 (144) | 8722 (148) | 8538 (148) | 0,638 | |
| 65 år og eldre | Antall | 274 | 304 | 396 |
|
Tellinger/mina | 276 (8,1) | 301 (7,7) | 289 (6,7) | 0,093 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 542 (4,4) | 533 (4,2) | 553 (3,7) | 0,002 | |
MVPA (min/dag)ab | 26,5 (1,4) | 30,0 (1,4) | 32,0 (1,2) | 0,016 | |
Skritt/daga | 6564 (193) | 7232 (183) | 7062 (160) | 0,034 |
aTallene er justert for målemåned og utdanning
bTallene er i tillegg til a justert for tid måleren er brukt
