| Aldersgruppe |
| Kan1 | Kan2 | Kan3 | P-verdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34 år | Antall | 246 | 269 | 216 |
|
Tellinger/mina | 344 (9,8) | 366 (9,3) | 409 (10,4) | <0,001 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 553 (4,9) | 563 (4,7) | 553 (5,3) | 0,215 | |
MVPA (min/dag)ab | 35,4 (1,6) | 42,1 (1,5) | 47,8 (1,7) | <0,001 | |
Skritt/daga | 7791 (199) | 8166 (190) | 8302 (212) | 0,187 | |
| 35-49 år | Antall | 451 | 364 | 278 |
|
Tellinger/mina | 362 (6,9) | 383 (7,7) | 388 (8,8) | 0,03 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 559 (3,6) | 556 (4,0) | 565 (4,6) | 0,302 | |
MVPA (min/dag)ab | 38,2 (1,2) | 42,6 (1,3) | 44,2 (1,5) | 0,003 | |
Skritt/daga | 8367 (142) | 8752 (157) | 8516 (180) | 0,192 | |
| 50-64 år | Antall | 505 | 378 | 322 |
|
Tellinger/mina | 350 (6,9) | 367 (7,8) | 378 (8,5) | 0,041 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 568 (3,5) | 565 (4,0) | 571 (4,4) | 0,593 | |
MVPA (min/dag)ab | 37,6 (1,2) | 40,7 (1,4) | 44,3 (1,5) | 0,003 | |
Skritt/daga | 8251 (147) | 8299 (166) | 8652 (181) | 0,200 | |
| 65 år og eldre | Antall | 267 | 316 | 218 |
|
Tellinger/mina | 303 (9,4) | 296 (8,6) | 321 (10,3) | 0,182 | |
Sedat tid (min/dag)ab | 559 (4,7) | 559 (4,3) | 563 (5,1) | 0,787 | |
MVPA (min/dag)ab | 32,0 (1,6) | 30,6 (1,5) | 37,8 (1,8) | 0,006 | |
Skritt/daga | 6874 (203) | 6610 (186) | 7313 (222) | 0,052 |
aTallene er justert for målemåned og utdanning
bTallene er i tillegg til a justert for tid måleren er brukt
