Deltakerne har totalt 550 minutter per dag med sedat tid, noe som tilsvarer 9.2 timer. Menn har mer sedat tid enn kvinner (gjennomsnittlig forskjell 18 minutter per dag, 95 % KI: 12-24) justert for alder, og sedat tid øker noe med økende alder (Tabell 4). For gruppen 65+ år er den årlige økningen på 2 minutter (95 % KI: 1-3). Deltakerne har totalt 281 minutter med aktivitet av lett intensitet hver dag, noe som tilsvarer 4.3 timer. Kvinner har mer lett aktivitet enn menn (forskjell 22 minutter per dag, 95 % KI: 16-27), justert for alder (Tabell 4). Deltakerne har totalt 38 minutter med daglig moderat aktivitet, og menn har noe mer moderat aktivitet enn kvinner (2 minutter, 95 % KI: 0.2-2). Mengde moderat aktivitet er stabilt fram til 65 år, deretter ser man et fall med økende alder (Tabell 4). Deltakerne har daglig i gjennomsnitt 3.2 minutter med aktivitet av hard intensitet, og menn har mer hard fysisk aktivitet enn kvinner (forskjell 1.9 minutter per dag, 95 % KI: 1.2-2.5), justert for alder. Hard fysisk aktivitet faller med økende alder (Tabell 4).
| Aldersgrupper | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20-34 | 35-49 | 50-64 | ≥65 | Totalt |
Kvinner (n) | 244 | 363 | 476 | 476 | 1481 |
Sedat tid (min/d) | 528 (84) | 535 (82) | 549 (71) | 552 (75) | 543 (78) |
Lett FA (min/d) | 281 (81) | 316 (76) | 293 (70) | 264 (73) | 289 (76) |
Moderat FA (min/d) | 38 (22) | 38 (23) | 39 (25) | 32 (24) | 37 (24) |
Hard FA (min/d) | 4.0 (8.4) | 3.0 (6.1) | 2.1 (5.3) | 0.5 (2.5) | 2.2 (5.7) |
Menn (n) | 222 | 283 | 337 | 220 | 1062 |
Sedat tid (min/d) | 544 (97) | 556 (93) | 572 (88) | 566 (81) | 561 (90) |
Lett FA (min/d) | 262 (81) | 283 (76) | 281 (82) | 246 (74) | 270 (79) |
Moderat FA (min/d) | 41 (27) | 39 (25) | 41 (27) | 37 (27) | 39 (26) |
Hard FA (min/d) | 5.8 (9.8) | 5.1 (10.7) | 3.6 (7.7) | 1.3 (3.6) | 4.9 (8.6) |
FA: fysisk aktivitet
*Samtlige verdier er justert for tid måleren er brukt per dag og totalverdiene er justert for alder og kjønn.
