Vi ser en sammenheng mellom fysisk aktivitet og utdanningsnivå (Tabell 6). Totalt fysisk aktivitetsnivå (tellinger/min) øker med økende grad av utdanning. Mengde sedat tid ser også ut til å være noe høyere blant personer med høyere utdanning, men forskjellen er mindre uttalt.
Antall minutter med moderat-til-hard fysisk aktivitet øker også med økende grad av utdanning. Personer i gruppen med høyest utdanning har i gjennomsnitt 11 minutter mer med moderat-til-hard aktivitet per dag, sammenliknet med personer i den laveste gruppen av utdanning (dette er justert for aldersforskjellene mellom de ulike gruppene av utdanning). Trenden med at aktvitetsnivået øker med økende grad av utdanning sees også innad i alle aldersgruppene (data ikke vist).
| Grunnskole | Videregående | Høgskole/ universitet <4 år | Høgskole-/ universitet ≥4 år |
|---|---|---|---|---|
Kvinner | N=81 | N=596 | N=499 | N=288 |
Tellinger/min | 299 (17) | 338 (6.3) | 365 (6.8) | 366 (9.0) |
Skritt/dag | 6513 (379) | 7896 (140) | 8656 (151) | 8783 (200) |
Sedat tid (min/d) | 555 (8.3) | 538 (3.1) | 539 (3.3) | 557 (4.4) |
Moderat-til-hard FA (min/d) | 29 (3.0) | 36 (1.1) | 41 (1.2) | 44 (1.6) |
Menn | N=80 | N=463 | N=253 | N=238 |
Tellinger/min | 361 (16.9) | 358 (7.0) | 369 (9.5) | 405 (9.8) |
Skritt/dag | 7741 (377) | 7995 (156) | 8150 (212) | 8858 (219) |
Sedat tid (min/d) | 551 (8.3) | 552 (3.4) | 575 (4.7) | 572 (4.8) |
Moderat-til-hard FA (min/d) | 42 (3.0) | 39 (1.2) | 44 (1.7) | 49 (1.8) |
*Alle verdiene er justert for alder. Intensitet-spesifikk fysisk aktivitet er justert for tid måleren er brukt gjennomsnittlig per dag. 45 deltakere har ikke oppgitt grad av utdanning. | ||||
