Totalt hadde 280 deltakere (101 kvinner og 179 menn) ikke-vestlig bakgrunn, og 206 deltakere hadde godkjente aktivitetsdata og inngår i analysene. Deskriptive data for utvalget fordelt på deltakernes bakgrunn er gitt i Tabell 8. Innvandrerutvalget skiller seg noe fra tverrsnittsutvalget ved at både kvinner og menn med en ikke-vestlig innvandrerbakgrunn var signifikant yngre enn resten av tverrsnittsutvalget (p<0.001). Det var ingen signifikant forskjell når vi sammenlignet gjennomsnittlig KMI eller andel kategorisert som overvektige/fete i de ulike gruppene. Det er imidlertid forskjell i utdanningsnivå mellom gruppene. Blant kvinner og menn med ikke-vestlig bakgrunn hadde henholdsvis 22 % og 19 % grunnskoleutdanning, mens for kvinner og menn med vestlig bakgrunn var tilsvarende tall henholdsvis 5 % og 6 % (p<0.001). Utvalget med ikke-vestlige innvandrere skiller seg dermed noe fra tverrsnittsutvalget. Siden andelen deltakere med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn er lav, er det sannsynlig at resultatene som presenteres her ikke er representative for alle ikke-vestlige innvandrere i Norge.
| Kvinner | Menn | ||
|---|---|---|---|---|
| Vestlige | Ikke-vestlige innvandrere | Vestlige | Ikke-vestlige innvandrere |
Antall | 1379 | 78 | 905 | 128 |
Alder (år) | 53.4 (16.2) | 47.2 (16.9) | 50.9 (16.0) | 43.9 (14.0) |
KMI (kg/m2)a | 25.5 (4.7) | 25.9 (5.0) | 26.4 (3.8) | 26.6 (6.2) |
Overvektig/fet (%) | 54 | 51 | 63 | 58 |
Utdanning (%) |
|
|
|
|
Grunnskole | 4.7 | 22.1 | 5.9 | 19.3 |
Videregående | 41.1 | 32.5 | 44.9 | 45.5 |
Høgskole/ univ. < 4 år | 35.0 | 18.2 | 25.7 | 18.5 |
Høgskole/ univ. ≥ 4 år | 19.2 | 27.3 | 23.6 | 18.5 |
aOvervekt: KMI=25-29.9; Fedme: KMI≥30 *Dette utvalget skiller seg noe fra det totale tverrsnittsutvalget for 53 deltakere har ikke oppgitt mor og/eller fars fødeland og inngår derfor ikke i analysene | ||||
Tabell 9 presenterer fysisk aktivitetsnivå blant deltakere med vestlig og ikke-vestlig bakgrunn. Analysene viste at det ikke var signifikant forskjell i gjennomsnittlig aktivitetsnivå (tellinger/min) når vi sammenlignet deltakere i de to gruppene og mønsteret var likt for både kvinner og menn. Kvinner med vestlig bakgrunn hadde i gjennomsnitt 30 min mer (p<0.001) med sedat tid i løpet av en dag enn kvinner med ikke-vestlig innvandrer bakgrunn. Denne forskjellen ble ikke observert blant menn. Det var heller ingen forskjell i tid brukt på aktiviteter av moderat-til-hard intensitet per dag når vi sammenlignet kvinner og menn med vestlig bakgrunn med dem med ikke-vestlig bakgrunn. Kvinner med vestlig bakgrunn gikk i gjennomsnitt 1080 flere skritt i løpet av en dag sammenlignet med kvinner med ikke-vestlig bakgrunn (p=0.005). Samme mønster ble også observert blant menn (Tabell 9).
Figur 12 viser andelen som tilfredsstiller anbefalingene for fysisk aktivitet blant deltakere med vestlig og ikke vestlig bakgrunn. Det var ingen signifikant forskjell i hvor mange som tilfredsstilte anbefalingene når vi sammenlignet kvinner og menn i de to gruppene.
| Vestlig | Ikke-vestlige innvandrere | Gjennomsnittlig forskjell (95 % KI) | P-verdi |
|---|---|---|---|---|
Kvinner | ||||
Antall | 1379 | 78 |
|
|
Tellinger/mina | 349 (3.7) | 333 (15.8) | 16 (-15.8-47.9) | 0.322 |
Sedat tid (min/dag)ab | 545 (1.9) | 515 (8.2) | 29.4 (13.0-45.9) | <0.001 |
Moderat-til-hard FA (min/dag)ab | 38.9 (0.7) | 37.0 (3.0) | 1.9 (-4.0-7.9) | 0.53 |
Skritt/daga | 8280 (87) | 7200 (372) | 1080 (329-1930) | 0.005 |
Menn | ||||
Antall | 905 | 128 |
|
|
Tellinger/mina | 377 (5.7) | 362 (16.9) | 15 (-10.1-51.2) | 0.4 |
Sedat tid (min/dag)ab | 562 (2.7) | 563 (8.0) | -1 (-17.4-16.5) | 0.96 |
Moderat-til-hard FA (min/dag)ab | 43.6 (1.0) | 43.0 (2.9) | 0.6 (-5.7-6.8) | 0.858 |
Skritt/daga | 8385 (121) | 7351 (357) | 1033 (273-1793) | 0.008 |
aTallene er justert for alder og målemåned bTallene er i tillegg til a justert for tid måleren er brukt | ||||

