| 2021 Kv4 | 2022 Kv4 | 2023 Kv4 | 2024 Kv4 | Endring 2024 | Endring 2019-24 | 2025 mai | Endr. 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antall | Antall fastleger | 4 961 | 5 057 | 5 268 | 5 517 | 249 | 659 | 5 609 | 92 |
Antall med spesialitet | 3169 | 3206 | 3336 | 3556 | 220 | 537 | 3 681 | 125 | |
Antall lister totalt | 5 218 | 5 395 | 5 614 | 5 806 | 192 | 796 | 5 865 | 59 | |
Ant lister med fast lege | 4 997 | 5 085 | 5 292 | 5 546 | 254 | 662 | 5 635 | 89 | |
Lister med kommunalt ansatte leger | 859 | 1 053 | 1 233 | 1 311 | 78 | 585 | 1 340 | 29 | |
Lister med næringsdrivende | 4 359 | 4 342 | 4 381 | 4 495 | 114 | 211 | 4 525 | 30 | |
Lister uten fast lege (ubesatt) | 221 | 310 | 322 | 260 | -62 | 134 | 230 | -30 | |
Antall lister ubesatt >1 år | 91 | 100 | 129 | 110 | -19 | 64 | 96 | -14 | |
Listeinnbygg. uten fast lege*i tusen | 138 | 212 | 214 | 163 | -51 | 87 | 138 | -25 | |
Listeinnb. m fast lege* i tusen | 5 290 | 5 259 | 5 321 | 5 426 | 105 | 131 | 5 462 | 36 | |
Antall vikarer | 1 133 | 1 223 | 1 322 | 1 353 | 31 | 323 | 33 | -189 | |
| Måltall | Fastleger per 1 000 listeinnbygger | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,99 | 0,04 | 0,08 | 1,0 | 0,0 |
Andel fastleger er spesialist* | 64 | 63 | 63 | 64 | 1,1 | 2,3 | 66 | 1,2 | |
Andel fastleger er kvinner* | 47 | 47 | 49 | 50 | 1,1 | 5,3 | 50 | 0,2 | |
Andel komm ansatt, lister m fast lege* | 16 | 18 | 20 | 21 | 1,3 | 7,2 | 22 | 0,3 | |
Andel fast ansatt inkl ubesatte lister** | 16 | 20 | 22 | 23 | 0,6 | 8,1 | 23 | 0,3 | |
Gj.snitt listelengde- kun faste leger | 1 059 | 1 034 | 1 005 | 978 | -27 | -106 | 969 | -9,0 | |
Gj.snitt listetak- kun faste leger | 1 076 | 1 043 | 1 013 | 994 | -19 | -128 | 985 | -9,7 | |
Differanse gj.snitt. listetak-listelengde | 18 | 9 | 8 | 16 | 8 | -22 | 15 | -0,7 | |
Gj.snitt listelengde inkl. ubesatte lister | 1 040 | 1 014 | 986 | 963 | -23 | -109 | 955 | -7,8 | |
Andel lister uten fast lege* | 4,2 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | -1 | 2,0 | 3,9 | -0,6 | |
Andel aktive lister vært ubesatt >1 år | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | -0,4 | 1,0 | 1,6 | -0,3 | |
Andel listeinnbyggere uten fast lege* | 2,6 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | -1,0 | 1,5 | 2,5 | -0,5 | |
Alle ledige plasser per 1000 listeinn** | 23 | 15 | 14 | 21 | 7 | -20 | 19 | -2,0 | |
Ledige plasser per 1000 hos fast lege | 16 | 8 | 7 | 16 | 9 | -19 | 15 | -0,5 | |
Ledige per 1000 på åpen liste fast lege | 25 | 16 | 14 | 18 | 4,3 | -25 | 20 | 2,4 | |
På venteliste per 1000 listeinnbygger | 43 | 55 | 61 | 59 | -2 | 41 | 61 | -2,4 |
Kilde: FLO. *Endring prosentpoeng **Listetak minus listeinnbyggere på listen