I 2024 er det estimert at det oppsto minst én pasientskade (alvorlighetsgrad E-I) i 12,0 prosent av sykehusoppholdene ved somatiske sykehus i Norge, mot 13,7 prosent i 2012. Se tabell 1. Omfanget av pasientskader er uendret fra 2023.
Alvorlighetsgrader | % av alle sykehusopphold (95 % konfidensintervall) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Sykehusopphold med minst én skade (E-I) | 12,0 % (10,6–13,3) | 12,0 % (11,0–13,1) | 12,6 % (11,3-1–3,9) | 12,8 % (11,5-14,3) | 13,1 % (11,9–14,5) | 12,4 % (11,4–13,6) | 11,9 % (10,8–13,1) | 13,7 % (12,5–15,2) | 13,9 % (12,3–15,6) | 13,7 % (12,1–15,3) | 13,9 % (12,1–16,1) | 13,0 % (11,7–14,2) | 13,7 % (12,5–15,1) |
Antall undersøkte sykehusopphold | 7 629 | 7 655 | 8 619 | 9 096 | 9 097 | 8 870 | 8 870 | 7 430 | 8 390 | 8 887 | 8 804 | 10 986 | 11 728 |
Antall sykehusopphold som det er trukket fra | 535 381 | 577 665 | 581 382 | 587 013 | 563 228 | 616 227 | 613 392 | 609 247 | 631 860 | 601 602 | 569 180 | 569 714 | 593 046 |
Antall GTT-team | 31 | 31 | 32 | 34 | 34 | 33 | 33 | 30 | 34 | 35 | 36 | 45 | 47 |
Trenden for andel sykehusopphold med minst én pasientskade for alle alvorlighetsgrader samlet (E-I) har vært statistisk signifikant nedadgående fra 2012 til 2024 (p = 0,004), se figur 1.
