Hvor ofte spiser du en porsjon grønnsaker? | Norden u/Norge1,2 %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=149 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=103 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=72 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 0 | 0 | 1 % | 0 | 1 % | 0 |
1-3 ganger/måned | 3 % | 1 % | 2 % | 3 % | 1 % | 1 % |
1-2 ganger/uke | 8 % | 4 % | 5 % | 8 % | 12 % | 8 % |
3-4 ganger/uke | 20 % | 5 % | 16 % | 18 % | 25 % | 22 % |
5-6 ganger/uke | 7 % | 9 % | 5 % | 5 % | 9 % | 9 % |
1 gang/dag | 30 % | 35 % | 37 % | 21 % | 25 % | 37 % |
2 ganger/dag | 23 % | 26 % | 25 % | 33 % | 22 % | 21 % |
3 ganger/dag | 2 % | 13 % | 8 % | 11 % | 4 % | 0 |
4+ ganger/dag | 6 % | 8 % | 2 % | 1 % | 1 % | 1 % |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada/samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004/samt Europa unntatt EU/Russland
Hvor ofte spiser du en porsjon frukt/bær? | Norden u/Norge1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=148 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=73 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 4 % | 2 % | 3 % | 1 % | 3 % | 0 |
1-3 ganger/måned | 3 % | 6 % | 2 % | 4 % | 5 % | 7 % |
1-2 ganger/uke | 14 % | 8 % | 7 % | 13 % | 17 % | 17 % |
3-4 ganger/uke | 26 % | 14 % | 20 % | 14 % | 12 % | 11 % |
5-6 ganger/uke | 5 % | 3 % | 6 % | 6 % | 10 % | 8 % |
1 gang/dag | 22 % | 37 % | 30 % | 39 % | 35 % | 34 % |
2 ganger/dag | 18 % | 21 % | 22 % | 17 % | 7 % | 16 % |
3 ganger/dag | 6 % | 9 % | 7 % | 4 % | 9 % | 4 % |
4+ ganger/dag | 2 % | 1 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
Hvor ofte drikker du ett glass juice/smoothie (2 dl)? | Norden u/Norge1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=148 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=72 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 27 % | 35 % | 30 % | 35 % | 24 % | 18 % |
1-3 glass/måned | 20 % | 13 % | 17 % | 12 % | 20 % | 5 % |
1-2 glass/uke | 24 % | 27 % | 22 % | 22 % | 25 % | 28 % |
3-4 glass/uke | 11 % | 3 % | 14 % | 10 % | 13 % | 20 % |
5-6 glass/uke | 3 % | 3 % | 2 % | 4 % | 5 % | 0 |
1 glass/dag | 13 % | 15 % | 14 % | 10 % | 9 % | 16 % |
2 glass/dag | 3 % | 4 % | 0 | 5 % | 1 % | 9 % |
3 glass/dag | 1 % | 0 | 1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
4+ glass/dag | 0 | 0 | 0 | 1 % | 1 % | 3 % |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som pålegg? | Norden u/Norge1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=149 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=73 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 41 % | 47 % | 28 % | 47 % | 60 % | 36 % |
Til 1-3 skiver/måned | 16 % | 12 % | 17 % | 15 % | 9 % | 7 % |
Til 1-2 skiver/uke | 24 % | 19 % | 31 % | 17 % | 15 % | 28 % |
Til 3-4 skiver/uke | 12 % | 11 % | 15 % | 10 % | 11 % | 17 % |
Til 5-6 skiver/uke | 4 % | 2 % | 5 % | 5 % | 0 | 7 % |
Til 1 skive/dag | 2 % | 5 % | 3 % | 4 % | 3 % | 4 % |
Til 2 skiver/dag | 0 | 3 % | 1 % | 1 % | 3 % | 2 % |
Til 3 skiver/dag | 0 | 2 % | 1 % | 1 % | 0 | 0 |
Til 4+ skiver/dag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
Hvor ofte spiser du vanligvis rødt kjøtt som pålegg? | Norden u/Norge1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=149 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=73 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 19 % | 43 % | 26 % | 47 % | 71 % | 60 % |
Til 1-3 skiver/måned | 10 % | 8 % | 9 % | 9 % | 8 % | 10 % |
Til 1-2 skiver/uke | 25 % | 16 % | 18 % | 18 % | 6 % | 14 % |
Til 3-4 skiver/uke | 19 % | 9 % | 19 % | 8 % | 5 % | 9 % |
Til 5-6 skiver/uke | 7 % | 5 % | 8 % | 2 % | 5 % | 4 % |
Til 1 skive/dag | 11 % | 9 % | 5 % | 9 % | 3 % | 2 % |
Til 2 skiver/dag | 6 % | 9 % | 5 % | 6 % | 1 % | 2 % |
Til 3 skiver/dag | 0 | 1 % | 4 % | 1 % | 0 | 0 |
Til 4+ skiver/dag | 2 % | 2 % | 6 % | 0 | 0 | 0 |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som hovedrett til middag eller lunsj? | Norden u/Norge1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=148 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=73 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 5 % | 7 % | 11 % | 4 % | 20 % | 7 % |
1-3 ganger/måned | 9 % | 12 % | 21 % | 17 % | 16 % | 10 % |
1 gang/uke | 39 % | 32 % | 28 % | 28 % | 28 % | 27 % |
2-3 ganger/uke | 42 % | 42 % | 37 % | 44 % | 34 % | 48 % |
4-5 ganger/uke | 4 % | 8 % | 3 % | 5 % | 3 % | 7 % |
6 ganger/uke | 0 | 0 | 1 % | 1 % | 0 | 0 |
1+ gang/dag | 1 % | 0 | 0 | 1 % | 0 | 1 % |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
Hvor ofte spiser du rødt kjøtt som hovedrett til middag eller lunsj? | Norden u/Norge1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=148 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, %, n=76 | Afrika, %, n=73 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 11 % | 20 % | 15 % | 5 % | 20 % | 4 % |
1-3 ganger/måned | 6 % | 10 % | 12 % | 6 % | 12 % | 15 % |
1 gang/uke | 13 % | 17 % | 17 % | 13 % | 30 % | 22 % |
2-3 ganger/uke | 44 % | 34 % | 33 % | 53 % | 26 % | 46 % |
4-5 ganger/uke | 22 % | 15 % | 16 % | 14 % | 11 % | 8 % |
6 ganger/uke | 4 % | 2 % | 3 % | 5 % | 1 % | 1 % |
1+ gang/dag | 0 | 2 % | 4 % | 4 % | 0 | 3 % |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland
Hvor ofte spiser du vanligvis grove kornprodukter som grovbrød, müsli, havregrøt eller fullkornspasta? | Norden1,2, %, n=85 | Vesten u/Norden3, %, n=103 | Øst-Europa4, %, n=147 | Asia u/ Sør-Asia, %, n=104 | Sør-Asia, | Afrika, %, n=73 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aldri/sjelden | 3 % | 5 % | 9 % | 12 % | 13 % | 3 % |
1-3 ganger/måned | 5 % | 5 % | 6 % | 12 % | 8 % | 3 % |
1-2 ganger/uke | 14 % | 7 % | 14 % | 16 % | 13 % | 15 % |
3-4 ganger/uke | 14 % | 10 % | 16 % | 11 % | 10 % | 12 % |
5-6 ganger/uke | 6 % | 7 % | 6 % | 10 % | 10 % | 6 % |
1 gang/dag | 23 % | 33 % | 22 % | 30 % | 33 % | 38 % |
2 ganger/dag | 22 % | 23 % | 21 % | 8 % | 10 % | 21 % |
3 ganger/dag | 11 % | 9 % | 5 % | 0 | 1 % | 1 % |
4+ ganger/dag | 1 % | 2 % | 1 % | 1 % | 0 | 2 % |
1Se vedlegg 8 for detaljer om hvilke land som inngår i hvilke fødelandregioner. Deltagere fra Amerika uten USA og Canada, samt Oseania uten Australia og New Zealand er ikke inkludert på grunn av lavt antall deltagere.
2Norden uten Norge (med Finland og Island)
3EU og EFTA frem til 2004 uten Norden, samt USA, Canada, Australia og New Zealand
4Nye EU-land etter 2004, Europa uten EU, samt Russland