Hvor ofte spiser du en porsjon grønnsaker? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/sjelden | 0 |
1-3 ganger/måned | 4 (1 %) |
1-2 ganger/uke | 23 (6 %) |
3-4 ganger/uke | 38 (10 %) |
5-6 ganger/uke | 26 (7 %) |
1 gang/dag | 197 (53 %) |
2 ganger/dag | 69 (18 %) |
3 ganger/dag | 14 (4 %) |
4+ ganger/dag | 4 (1 %) |
Hvor ofte spiser du en porsjon frukt/bær? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/sjelden | 11 (3 %) |
1-3 ganger/måned | 12 (3 %) |
1-2 ganger/uke | 31 (8 %) |
3-4 ganger/uke | 64 (17 %) |
5-6 ganger/uke | 27 (7 %) |
1 gang/dag | 131 (35 %) |
2 ganger/dag | 71 (19 %) |
3 ganger/dag | 24 (6 %) |
4+ ganger/dag | 4 (1 %) |
Hvor ofte drikker du ett glass juice/smoothie (2 dl)? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/sjelden | 167 (45 %) |
1-3 glass/måned | 43 (11 %) |
1-2 glass/uke | 38 (10 %) |
3-4 glass/uke | 42 (11 %) |
5-6 glass/uke | 9 (2 %) |
1 glass/dag | 64 (17 %) |
2 glass/dag | 9 (2 %) |
3 glass/dag | 3 (0,8 %) |
4+ glass/dag | 0 |
Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som pålegg? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/ sjelden | 42 (11 %) |
Til 1-3 skiver/måned | 50 (13 %) |
Til 1-2 skiver/uke | 125 (33 %) |
Til 3-4 skiver/uke | 73 (19 %) |
Til 5-6 skiver/uke | 27 (7 %) |
Til 1 skive/dag | 43 (11 %) |
Til 2 skiver/dag | 12 (3 %) |
Til 3 skiver/dag | 3 (0,8 %) |
Til 4+ skiver/dag | 0 |
Hvor ofte spiser du vanligvis rødt kjøtt som pålegg? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/sjelden | 38 (10 %) |
Til 1-3 skiver/måned | 43 (11 %) |
Til 1-2 skiver/uke | 70 (19 %) |
Til 3-4 skiver/uke | 79 (21 %) |
Til 5-6 skiver/uke | 35 (9 %) |
Til 1 skive/dag | 62 (17 %) |
Til 2 skiver/dag | 38 (10 %) |
Til 3 skiver/dag | 8 (2 %) |
Til 4+ skiver/dag | 2 (0,5 %) |
Hvor ofte spiser du vanligvis fisk som hovedrett til middag eller lunsj? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/sjelden | 4 (1 %) |
1-3 ganger/måned | 11 (3 %) |
1 gang/uke | 72 (19 %) |
2-3 ganger/uke | 245 (65 %) |
4-5 ganger/uke | 40 (11 %) |
6 ganger/uke | 3 (0,8 %) |
1+ gang/dag | 0 |
Hvor ofte spiser du rødt kjøtt som hovedrett til middag eller lunsj? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/ sjelden | 20 (5 %) |
1-3 ganger/måned | 46 (12 %) |
1 gang/ uke | 98 (26 %) |
2-3 ganger/uke | 167 (45 %) |
4-5 ganger/uke | 37 (10 %) |
6 ganger/uke | 5 (1 %) |
1+ gang/dag | 2 (0,5 %) |
Hvor ofte spiser du vanligvis grove kornprodukter som grovbrød, müsli, havregrøt eller fullkornspasta? | Antall svar (%), n=375 |
---|---|
Aldri/sjelden | 11 (3 %) |
1-3 ganger/måned | 17 (5 %) |
1-2 ganger/uke | 22 (6 %) |
3-4 ganger/uke | 18 (5 %) |
5-6 ganger/uke | 13 (3 %) |
1 gang/dag | 84 (22 %) |
2 ganger/dag | 166 (44 %) |
3 ganger/dag | 38 (10 %) |
4+ ganger/dag | 6 (2 %) |
Matvaregruppe | Enhet | n | Gjennomsnitt | Median | P25-P75 |
---|---|---|---|---|---|
Grønnsaker | Porsjoner per dag | 375 | 1,2 (0,7) | 1,0 | 1,0-1,0 |
Frukt/bær | Porsjoner per dag | 375 | 1,1 (0,8) | 1,0 | 0,5-2,0 |
Juice/smoothie | Glass (2 dl) per dag | 375 | 0,3 (0,5) | 0,1 | 0,0-0,5 |
Fisk som en rett | Ganger per uke | 375 | 2,4 (1,1) | 2,5 | 2,5-2,5 |
Fiskepålegg | Til antall brødskiver per dag | 375 | 0,4 (0,5) | 0,2 | 0,2-0,5 |
Rødt kjøtt som en rett | Ganger per uke | 375 | 2,0 (1,4) | 2,5 | 1,0-2,5 |
Kjøttpålegg rødt kjøtt | Til antall brødskiver per dag | 375 | 0,7 (0,7) | 0,5 | 0,2-1,0 |
Grove kornprodukter | Ganger per dag | 375 | 1,5 (0,9) | 2,0 | 1,0-2,0 |
1Frekvenser regnet om til ganger per dag eller per uke.