Kode | Trigger | |
C. Generell behandling | ||
C1 | Blodoverføring eller bruk av blodprodukter | |
C2 | Hjertestans/respirasjonsstans, eller tilkalling av stansteamet | |
C3 | Akutt dialyse | |
C7 | Pasientfall | |
C8 | Trykkskade | |
C9 | Reinnleggelse innen 30 dager | |
C10 | Bruk av tvangsmidler | |
C11 | Infeksjon under sykehusoppholdet | |
C12 | Hjerneslag som inntraff på sykehuset | |
C13 | Overføring til et høyere behandlingsnivå | |
C14 | Alle typer prosedyrekomplikasjoner | |
C16* | Fuktskade | |
C17* | Overfylt blære/Urinretensjon | |
C18* | NEWS2 skår som er høyere enn 7 | |
C19* | Akutt forvirring | |
L. Laboratorieundersøkelser | ||
C4 | Positiv blodkultur | |
C5 | Røntgen- eller dopplerundersøkelser for å påvise emboli eller DVT | |
C6 | Reduksjon i hemoglobin eller hematokritt på 25 % eller mer | |
M1 | Positiv Clostridium difficile-prøve | |
M3 | Internasjonal normalisert ratio (INR) høyere enn 6 | |
M4 | Serum glukose lavere enn 2,8 mmol/liter | |
M5 | Økning i serumkreatinin minst to ganger over utgangsnivå | |
S5 | Røntgenundersøkelse under operasjon eller på postoperativenheten | |
S9 | Postoperativ økning av troponin-nivåer til høyere enn referanseområdet | |
M. Legemiddelbehandling | ||
M6 | Administrasjon av vitamin K (konakion) | |
M7 | Administrasjon av antihistamin | |
M8 | Administrasjon av Flumazenil (anexate) | |
M9 | Administrasjon av Naloxon | |
M11 | Oversedering | |
M12 | Uventet stans i medisinering | |
I. Intensivbehandling | ||
I1 | Lungebetennelse | |
I2 | Reinnleggelse på intensivavdelingen | |
S. Kirurgi | ||
S1 | Reoperasjon | |
S2 | Endring i prosedyren | |
S3 | Postoperativ intensivbehandling | |
S4 | Intubasjon/reintubasjon eller bruk av CPAP/BiPap på postoperativenheten | |
S6 | Intra- eller postoperative dødsfall | |
S7 | Mekanisk ventilering i mer enn 24 timer postoperativt | |
S10 | Fjerning av organ eller operativ behandling pga. utilsiktet skade | |
S11 | Endring i anestesiprosedyre under operasjon | |
S13 | Operasjonstid over 6 timer | |
S14 | Forekomst av en hvilken som helst operativ komplikasjon | |
S15* | ASA-klassifisering på 4 eller høyere | |
P. Fødselsomsorg | ||
P2 | Tredje- eller fjerdegrads ruptur | |
P3 | Blodplateantall 50x109/liter | |
P4 | Estimert blodtap på over 1000 ml ved vaginal fødsel eller ved keisersnitt | |
P6 | Administrasjon av Oxytocin postpartum | |
P7 | Bruk av tang/vakuumkopp ved forløsning | |
P8 | Administrasjon av generell anestesi | |
P9 | Apgarscore under 7 etter fem minutter | |
P10 | Indusert forløsning | |
* Ny fra og med 2026