Tabellene under oppsummerer alle endringer i denne versjonen av GTT-håndboken. Endringene fremkommer også tydelig i tekst, vedlegg og hjelpemateriell.
Område | Håndbok mars 2017 | Endring som gjelder fra og med januar 2026 |
|---|---|---|
| Alvorlighetsgrad | G – Langvarig skade - varig mén | GL – Langvarig skade GV – Skade som førte til varig mén |
| I-skade | - | ASA-klassifisering i 5 kategorier |
Skadetype | 8 Overfladisk postoperativ sårinfeksjon | Utgår |
| 11 Reoperasjon | Utgår | |
16 Annen kirurgisk komplikasjon | Uendret, men det presiseres at denne skadetypen kun skal benyttes når ingen andre av de øvrige kirurgiske skadetypene er dekkende | |
17 Legemiddelrelatert skade (inkl. blod og iv væsketerapi) | Utgår | |
21 Trykksår | 21 Trykkskade | |
22 Forverring av kronisk sykdom | Utgår | |
- | 24 Overfylt blære eller urinretensjon | |
- | 25 Legemiddelskade pga. virkning, bivirkning eller allergi | |
- | 26 Legemiddelskade pga. feil i administrasjon | |
- | 27 Akutt forvirring | |
- | 28 Fuktskade | |
- | 29 Protese/ Implantatrelatert skade | |
- | 30 Anastomoselekkasje | |
- | 31 Postoperativ ileus | |
- | 32 Dyp postoperativ sårinfeksjon | |
- | 33 Sepsis | |
| - | 34 Overfladisk postoperativ sårinfeksjon | |
| Hvor skaden inntraff (Skadested)1 | 1 Skaden inntraff innenfor området (helseforetak/ sykehus/ klinikk) | 1 Skaden inntraff innenfor området (helseforetak/ sykehus/ klinikk) som GTT-teamet rapporterer fra |
| 2 Skaden inntraff utenfor området (helseforetak/ sykehus/ klinikk) | 2 Skaden inntraff i offentlig drevet spesialisthelsetjeneste, men utenfor enheten som GTT-teamet rapporterer fra, inkludert ideelle private sykehus | |
| 3 Skaden inntraff utenfor spesialisthelsetjenesten | Utgår | |
| - | 4 Skaden inntraff i spesialisthelsetjeneste som ikke er offentlig drevet | |
| - | 5 Skaden inntraff i primærhelsetjenesten | |
| - | 6 Skaden inntraff i tannhelsetjenesten (offentlig og privat) | |
Triggergrupper | - | L: Laboratorieundersøkelser |
E: Akuttmedisinsk behandling | Utgår | |
Triggere | C15 Annet | Utgår |
M10 Bruk av kvalmestillende | Utgår | |
M13 Annet | Utgår | |
I3 Prosedyrer på avdeling | Utgår | |
I4 Intubasjon/reintubasjon | Utgår | |
S8 Intraoperativ administrasjon av epinefrin, norepinefrin, naloxone | Utgår | |
S12 Innleggelse av arteriekateter/CVK | Utgår | |
P1 Bruk av terbutalin | Utgår | |
P5 Gynekolog konsultert under fødselen | Utgår | |
E1 Reinnleggelse på akuttmottaket innen 48 timer | Utgår | |
E2 Opphold på mer enn 6 timer i akuttmottak | Utgår | |
- | C16 Fuktskade | |
- | C17 Overfylt blære/Urinretensjon | |
- | C18 NEWS2 skår som er høyere enn 7 | |
- | C19 Akutt forvirring | |
- | S15 ASA-klassifisering på 4 eller høyere |
1Her er det ikke samsvar mellom forrige versjon av håndboken og kodegruppe GTT Skadested (8395) I Finnkode. Det er derfor tatt utgangspunkt i sistenevnte.