Spørreskjemaet inneholdt flere spørsmål som ikke inngår i noen av indikatorene (tabell 8). Dette var spørsmål om kvinnene ble tatt på alvor da de ringte for å si at fødselen var startet, om personalet hadde gitt motstridende informasjon, involvering i avgjørelser rundt fødsel, tilfredsstillende smertelindring, og om tilbudet alt i alt var tilfredsstillende. Disse spørsmålene skåres stort sett likt.
Spørsmål | Antall | Snitt | Ikke i det hele tatt | I liten grad | I noen grad | I stor grad | I svært stor grad |
Ble du tatt på alvor av helsepersonellet på fødeavdelingen da du ringte for å si at fødselen hadde startet? | 10 362 | 4.2 | 3 | 5 | 13 | 30 | 49 |
Opplevde du at helsepersonell ga deg motstridende informasjon?* | 13 112 | 2 | 45 | 25 | 19 | 7 | 5 |
Ønsket du å være involvert i avgjørelser som angikk fødselen din? | 12 573 | 4.2 | 1 | 3 | 18 | 30 | 47 |
Var du involvert i avgjørelser som angikk fødselen din? | 12 512 | 4 | 2 | 6 | 21 | 34 | 36 |
Fikk du tilfredsstillende smertelindring under fødselen? | 11 490 | 3.9 | 8 | 7 | 15 | 27 | 43 |
Alt i alt, var tilbudet du fikk under oppholdet på fødeavdelingen tilfredsstillende? | 13 124 | 4.2 | 1 | 3 | 11 | 39 | 46 |
Mener du at barnet ditt på noen måte har blitt feilbehandlet på fødeavdelingen (etter det du selv kan bedømme)?* | 13 129 | 1.2 | 87 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet på fødeavdelingen (etter det du selv kan bedømme)?* | 13 115 | 1.5 | 71 | 15 | 9 | 3 | 2 |
*Spørsmålene om de ansatte har gitt motstridende informasjon og om kvinnen eller barnet er blitt feilbehandlet har snudd skala. Det vil si at en lav skår er positivt. Best mulig skår er 1 og dårligst er 5.