Hvor tilbragte kvinnene barseltiden
De fleste kvinnene tilbrakte mesteparten av barseloppholdet på enerom eller familierom på barselavdelingen, henholdsvis 37 og 22 prosent. 21 prosent var på barselhotell, og 15 prosent på flermannsrom på barselavdelingen. De øvrige kvinnene oppga fødestue (2 prosent) og annet (3 prosent) (tabell 9).
Varighet av barselopphold
De fleste (82 prosent) hadde et opphold på 1–4 døgn, mens 5 prosent hadde kortere tid. 8 prosent hadde 5–6 døgn og 4 prosent hadde et barselopphold på syv dager eller mer. De aller fleste kvinnene (80 prosent) mente at barseloppholdet hadde en passelig lengde. Blant kvinnene med opphold på syv døgn eller mer, svarte 72 prosent at oppholdet hadde passelig lengde, 5 prosent mente det var for kort og 23 prosent at det var for langt. Blant kvinnene med opphold kortere enn ett døgn, mente 73 prosent at det var passelig lengde, 25 prosent at det var for kort, og 2 prosent at det var for langt.
Informasjon under oppholdet og ved utreise
På spørsmål om helsepersonellet ga motstridende informasjon, svarte 44 prosent at de ikke opplevde dette. Henholdsvis 22 og 20 prosent svarte at de opplevde dette i liten eller noen grad. De to mest negative kategoriene ble besvart av henholdsvis 8 og 5 prosent av respondentene.
Av respondentene oppga 89 prosent at de hadde fått informasjon om hvor de kunne henvende seg etter at de kom hjem. I alt 80 prosent av kvinnene som svarte på spørsmålet om kontaktpersonene var lette å få tak i, mente at de i stor eller svært stor grad var det. 16 prosent svarte «i noen grad». Det var 1 prosent som sa at det «ikke i det hele tatt» var lett å få tak i kontaktpersonene, mens tre prosent svarte «i liten grad". 78 prosent oppga at de i stor eller svært stor grad fikk tilfredsstillende svar når de tok kontakt, mens 17 prosent svarte «i noen grad». Henholdsvis 2 og 4 prosent oppga å de «ikke i det hele tatt» eller «i liten grad» fikk tilfredsstillende svar.
77 prosent svarte at de hadde hatt en individuell utreisesamtale med jordmor. 5 prosent hadde hatt en gruppesamtale. I alt 20 prosent svarte at de hadde hatt lite eller ikke noe utbytte av denne samtalen, mens 34 prosent hadde hatt en del utbytte. 29 prosent hadde stort utbytte og 17 prosent svært stort utbytte. Det var 18 prosent som svarte at de ikke hadde hatt en slik samtale.
Spørsmål | Antall | Svarkategori | Prosent |
Hvor tilbrakte du mesteparten av barseloppholdet? | 13 117 | Enerom på barselavdeling | 36 |
Flermannsrom på barselavdeling | 16 | ||
Familierom på barselavdeling | 22 | ||
Barselhotell | 21 | ||
Fødestue | 2 | ||
Annet | 3 | ||
Fikk du informasjon om hvor du kunne henvende deg hvis du hadde spørsmål etter at du kom hjem? | 12 260 | Ja | 89 |
Nei | 11 | ||
Hadde du en samtale med jordmor før hjemreisen (utreisesamtale)? | 13 109 | Ja, individuell samtale | 77 |
Ja, gruppesamtale | 5 | ||
Nei | 18 | ||
Hvilket utbytte hadde du av denne samtalen? | 10 779 | Ikke noe utbytte | 3 |
Lite utbytte | 17 | ||
En del utbytte | 34 | ||
Stort utbytte | 29 | ||
Svært stort utbytte | 17 | ||
Hvor lenge varte barseloppholdet etter fødselen? | 13 114 | Mindre enn 24 timer | 5 |
24–48 timer | 39 | ||
3–4 døgn | 43 | ||
5–6 døgn | 8 | ||
7 døgn eller mer | 4 | ||
Synes du det var en passende lengde på barseloppholdet? | 13 105 | Ja | 80 |
Nei, for kort | 14 | ||
Nei, for langt | 6 |
Spørsmål | Antall | Snitt | Ikke i det hele tatt | I liten grad | I noen grad | I stor grad | I svært stor grad |
Opplevde du at helsepersonell ga deg motstridende informasjon?* | 13 102 | 2.1 | 44 | 22 | 20 | 8 | 5 |
Fikk du informasjon om oppfølgingen du kunne få etter hjemreise (det kan være f.eks. på helsestasjon, barselpoliklinikk, hjemmebesøk av helsesykepleier eller jordmor)? | 13 119 | 3.8 | 3 | 8 | 21 | 38 | 30 |
Var kontaktpersonene lette å få tak i? | 6 426 | 4.1 | 1 | 3 | 16 | 42 | 38 |
Fikk du tilfredsstillende hjelp eller svar på spørsmålene dine da du tok kontakt? | 6 410 | 4 | 2 | 4 | 17 | 47 | 31 |
Alt i alt, var tilbudet du fikk under barseloppholdet tilfredsstillende? | 13 113 | 3.9 | 4 | 6 | 18 | 41 | 31 |
Mener du at barnet ditt på noen måte har blitt feilbehandlet under barseloppholdet (etter det du selv kan bedømme)?* | 13 109 | 1.3 | 84 | 9 | 4 | 1 | 1 |
Mener du at du på noen måte har blitt feilbehandlet under barseloppholdet (etter det du selv kan bedømme)?* | 13 104 | 1.4 | 74 | 14 | 8 | 3 | 2 |
*Spørsmålene om de ansatte har gitt motstridende informasjon og om kvinnen eller barnet er blitt feilbehandlet har snudd skala. Det vil si at en lav skår er positivt. Best mulig skår er 1 og dårligst er 5.