Kommunale helse- og omsorgstjenester
Kommunene kompenseres for ulikt behov for helsetjenester gjennom utgiftsutjevningen. Kompensasjonen skjer ved hjelp av kostnadsnøkkelen, som består av ulike kriterium med vekter. Gjennom kostnadsnøkkelen og kriteriedataene blir kostnadsbehovet til hver enkelt kommune beregnet – jf. «Grønt hefte». Tilskuddet til kommunene blir deretter fordelt mellom kommunene etter kostnadsbehovet deres.
Kostnadsnøkkelen for kommunene består av flere delkostnadsnøkler for ulike sektorer, for eksempel Grunnskole, Pleie og omsorg og Barnevern. Hver delkostnadsnøkkel er gitt en sektorvekt basert på kostnadsfordelingen mellom sektorene.
For å beregne en behovsindeks for de samlede kommunale helse- og omsorgstjenestene er delkostnadsnøklene for Pleie og omsorg og Helse vektet sammen med sektorvektene som grunnlag. Når kostnadene til pleie og omsorg, inkludert de kommunale akuttplassene (KAD), behovsjusteres, benyttes kun delkostnadsnøkkelen for pleie og omsorg. Sammen med kriteriedataene for kommunene er det beregnet behovsindekser for hver enkelt kommune.
Opplysning om inntektssystemet for kommunene, kostnadsnøkler, sektorvekter og kriteriedata er hentet fra «Grønt hefte» med vedlegg.
Tabell 5.2 viser behovsindekser for de ulike opptaksområdene som har blitt benyttet i dette arbeidet. For de kommunale helse- og omsorgstjenestene er behovsindeksene i utgangspunktet beregnet på kommunenivå. Når vi i dette arbeidet vil behovsjustere de kommunale utgiftene, så gjøres det per kommune. Utgiftene summeres deretter til nivå for helsefellesskap og helseforetakenes opptaksområder. I tabell 5.2 er de kommunale behovsindeksene summert til nivå for helsefellesskap, med befolkningsandel som vekt.
Opptaksområde/ Helsefellesskap | År | Kommunale helse- og omsorgstjenester | ||
Pleie og omsorg inkl. KAD | Alle kommunale helse- og omsorgstjenester | |||
Østfold | 2022 | 1,03689 | 1,0295 | |
Akershus | 2022 | 0,87763 | 0,88098 | |
Oslo | 2022 | 0,79677 | 0,80438 | |
Innlandet | 2022 | 1,20199 | 1,1895 | |
Vestre Viken | 2022 | 0,99007 | 0,98891 | |
Vestfold | 2022 | 1,05476 | 1,0442 | |
Telemark | 2022 | 1,13272 | 1,12579 | |
Sørlandet | 2022 | 1,0272 | 1,02697 | |
Stavanger | 2022 | 0,84143 | 0,85457 | |
Fonna | 2022 | 1,05118 | 1,05214 | |
Bergen | 2022 | 0,97539 | 0,97573 | |
Førde | 2022 | 1,2092 | 1,20627 | |
Møre og Romsdal | 2022 | 1,09795 | 1,09302 | |
St. Olavs Sør-Trøndelag | 2022 | 0,96297 | 0,96258 | |
Nord-Trøndelag | 2022 | 1,15979 | 1,1577 | |
Helgeland | 2022 | 1,27833 | 1,27555 | |
Nordland | 2022 | 1,15246 | 1,1438 | |
UNN – Troms | 2022 | 1,09467 | 1,09369 | |
Finnmark | 2022 | 1,13073 | 1,14044 | |
Østfold | 2021 | 1,03971 | 1,03322 | |
Akershus | 2021 | 0,8787 | 0,87749 | |
Oslo | 2021 | 0,7974 | 0,80451 | |
Innlandet | 2021 | 1,20321 | 1,19092 | |
Vestre Viken | 2021 | 0,99065 | 0,98811 | |
Vestfold | 2021 | 1,05537 | 1,04463 | |
Telemark | 2021 | 1,13111 | 1,12451 | |
Sørlandet | 2021 | 1,02557 | 1,02471 | |
Stavanger | 2021 | 0,83581 | 0,84825 | |
Fonna | 2021 | 1,05063 | 1,05197 | |
Bergen | 2021 | 0,97969 | 0,97838 | |
Førde | 2021 | 1,21185 | 1,20782 | |
Møre og Romsdal | 2021 | 1,09382 | 1,08845 | |
Søndre Trøndelag | 2021 | 0,96193 | 0,96004 | |
Nordre Trøndelag | 2021 | 1,15912 | 1,15401 | |
Helgeland | 2021 | 1,26446 | 1,26143 | |
Nordland | 2021 | 1,16324 | 1,1535 | |
UNN – Troms | 2021 | 1,0931 | 1,09125 | |
Finnmark | 2021 | 1,1216 | 1,13018 | |
Spesialisthelsetjenesten
I den nasjonale inntektsmodellen som fordeler inntekter mellom regionene (RHF) justeres basisrammen med en behovsindeks. De regionale inntektsmodellene fordeler videre inntekter til helseforetakene under hver region, og det skjer en lokal behovsjustering av basisrammen. De lokale behovsindeksene (HF) er ikke direkte sammenlignbare mellom regionen. Produktet av RHF-enes og HF-enes behovsindekser (Samlet) er en beregnet størrelse hvor målet er å beregne en behovsindeks for områdene som er mer sammenlignbar mellom regionene.
Område | År | Somatikk | Psykisk helsevern | Rusbehandling | ||||||
RHF | HF | Samlet | RHF | HF | Samlet | RHF | HF | Samlet | ||
Østfold | 2022 | 1,0000 | 1,0874 | 1,0874 | 1,0092 | 0,9347 | 0,9433 | 1,0092 | 0,9608 | 0,9696 |
Akershus | 2022 | 1,0000 | 0,9655 | 0,9655 | 1,0092 | 0,9575 | 0,9663 | 1,0092 | 0,9775 | 0,9865 |
Oslo | 2022 | 1,0000 | 0,8458 | 0,8458 | 1,0092 | 1,2261 | 1,2374 | 1,0092 | 1,2450 | 1,2565 |
Innlandet | 2022 | 1,0000 | 1,1133 | 1,1133 | 1,0092 | 0,9015 | 0,9098 | 1,0092 | 0,9267 | 0,9352 |
Vestre Viken | 2022 | 1,0000 | 0,9753 | 0,9753 | 1,0092 | 0,8767 | 0,8848 | 1,0092 | 0,8650 | 0,8730 |
Vestfold | 2022 | 1,0000 | 1,0780 | 1,0780 | 1,0092 | 0,9482 | 0,9569 | 1,0092 | 0,9471 | 0,9558 |
Telemark | 2022 | 1,0000 | 1,1368 | 1,1368 | 1,0092 | 0,9481 | 0,9568 | 1,0092 | 0,9566 | 0,9654 |
Sørlandet | 2022 | 1,0000 | 1,0373 | 1,0373 | 1,0092 | 0,9998 | 1,0090 | 1,0092 | 0,9667 | 0,9756 |
Stavanger | 2022 | 0,9550 | 0,9409 | 0,8985 | 0,9648 | 1,0085 | 0,9730 | 0,9648 | 0,9792 | 0,9447 |
Fonna | 2022 | 0,9550 | 1,0577 | 1,0101 | 0,9648 | 0,9892 | 0,9543 | 0,9648 | 1,0208 | 0,9849 |
Bergen | 2022 | 0,9550 | 1,0039 | 0,9588 | 0,9648 | 1,0178 | 0,9820 | 0,9648 | 1,0064 | 0,9710 |
Førde | 2022 | 0,9550 | 1,0911 | 1,0420 | 0,9648 | 0,9140 | 0,8818 | 0,9648 | 1,0165 | 0,9807 |
Møre og Romsdal | 2022 | 1,0230 | 1,0171 | 1,0405 | 0,9816 | 1,0121 | 0,9935 | 0,9816 | 1,0121 | 0,9935 |
St. Olavs Sør-Tr.lag | 2022 | 1,0230 | 0,9635 | 0,9857 | 0,9816 | 0,9746 | 0,9567 | 0,9816 | 0,9746 | 0,9567 |
Nord-Trøndelag | 2022 | 1,0230 | 1,0586 | 1,0829 | 0,9816 | 1,0569 | 1,0375 | 0,9816 | 1,0569 | 1,0375 |
Helgeland | 2022 | 1,0710 | 1,0453 | 1,1195 | 1,0527 | 1,0058 | 1,0588 | 1,0527 | 0,9754 | 1,0268 |
Nordland | 2022 | 1,0710 | 1,0048 | 1,0761 | 1,0527 | 0,9946 | 1,0470 | 1,0527 | 0,9995 | 1,0522 |
UNN – Troms | 2022 | 1,0710 | 0,9794 | 1,0489 | 1,0527 | 0,9888 | 1,0409 | 1,0527 | 0,9816 | 1,0333 |
Finnmark | 2022 | 1,0710 | 0,9976 | 1,0684 | 1,0527 | 1,0328 | 1,0872 | 1,0527 | 1,0738 | 1,1304 |
Østfold | 2021 | 1,0000 | 1,0862 | 1,0862 | 1,0092 | 0,9387 | 0,9473 | 1,0092 | 0,9651 | 0,9740 |
Akershus | 2021 | 1,0000 | 0,9660 | 0,9660 | 1,0092 | 0,9576 | 0,9664 | 1,0092 | 0,9767 | 0,9857 |
Oslo | 2021 | 1,0000 | 0,8521 | 0,8521 | 1,0092 | 1,2595 | 1,2711 | 1,0092 | 1,2473 | 1,2588 |
Innlandet | 2021 | 1,0000 | 1,1128 | 1,1128 | 1,0092 | 0,9125 | 0,9209 | 1,0092 | 0,9312 | 0,9398 |
Vestre Viken | 2021 | 1,0000 | 0,9717 | 0,9717 | 1,0092 | 0,8809 | 0,8890 | 1,0092 | 0,8673 | 0,8753 |
Vestfold | 2021 | 1,0000 | 1,0773 | 1,0773 | 1,0092 | 0,9582 | 0,9670 | 1,0092 | 0,9478 | 0,9565 |
Telemark | 2021 | 1,0000 | 1,1311 | 1,1311 | 1,0092 | 0,9588 | 0,9676 | 1,0092 | 0,9606 | 0,9694 |
Sørlandet | 2021 | 1,0000 | 1,0307 | 1,0307 | 1,0092 | 1,0080 | 1,0173 | 1,0092 | 0,9687 | 0,9776 |
Stavanger | 2021 | 0,9550 | 0,9090 | 0,8681 | 0,9648 | 0,9880 | 0,9532 | 0,9648 | 0,9870 | 0,9523 |
Fonna | 2021 | 0,9550 | 1,0560 | 1,0085 | 0,9648 | 1,0050 | 0,9696 | 0,9648 | 0,9690 | 0,9349 |
Bergen | 2021 | 0,9550 | 1,0240 | 0,9779 | 0,9648 | 1,0170 | 0,9812 | 0,9648 | 1,0380 | 1,0015 |
Førde | 2021 | 0,9550 | 1,1160 | 1,0658 | 0,9648 | 0,9510 | 0,9175 | 0,9648 | 0,9360 | 0,9031 |
Møre og Romsdal | 2021 | 1,0230 | 1,0137 | 1,0370 | 0,9816 | 1,0069 | 0,9884 | 0,9816 | 1,0069 | 0,9884 |
St. Olavs Sør-Tr.lag | 2021 | 1,0230 | 0,9687 | 0,9910 | 0,9816 | 0,9799 | 0,9619 | 0,9816 | 0,9799 | 0,9619 |
Nord-Trøndelag | 2021 | 1,0230 | 1,0512 | 1,0754 | 0,9816 | 1,0498 | 1,0305 | 0,9816 | 1,0498 | 1,0305 |
Helgeland | 2021 | 1,0710 | 1,0494 | 1,1239 | 1,0527 | 1,0060 | 1,0590 | 1,0527 | 0,9760 | 1,0274 |
Nordland | 2021 | 1,0710 | 1,0027 | 1,0739 | 1,0527 | 0,9956 | 1,0481 | 1,0527 | 1,0050 | 1,0580 |
UNN – Troms | 2021 | 1,0710 | 0,9771 | 1,0465 | 1,0527 | 0,9884 | 1,0405 | 1,0527 | 0,9817 | 1,0334 |
Finnmark | 2021 | 1,0710 | 1,0030 | 1,0742 | 1,0527 | 1,0316 | 1,0860 | 1,0527 | 1,0708 | 1,1272 |
Vi har gjort noen tilpasninger i behovsindeksene som RHF-ene har brukt ved fordeling av inntekter til sine HF:
- Helse Sør-Øst RHF. Behovsindeks somatikk Oslo er beregnet som et vektet gjennomsnitt av indeksene for opptaksområdene til Oslo universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus. Befolkningstall per område er benyttet som vekt.
- Helse Midt-Norge RHF. Behovsindeks for psykisk helsevern samlet er beregnet som et vektet gjennomsnitt av indeks for psykisk helsevern voksne og psykisk helsevern barn og unge. Kostnad per bostedsområde er benyttet som vekt.