Kommune-nummer | Kommune | Andel med rekvisisjon | Andel uten rekvisisjon | Totalt antall ansatte |
---|---|---|---|---|
301 | Oslo | 82,5 | 17,5 | 576 |
1101 | Eigersund | 69,2 | 30,8 | 13 |
1103 | Stavanger | 71,5 | 28,5 | 130 |
1106 | Haugesund | 78,9 | 21,1 | 38 |
1108 | Sandnes | 68,3 | 31,7 | 82 |
1111 | Sokndal | 4 | ||
1112 | Lund | 100,0 | 0,0 | 5 |
1114 | Bjerkreim | |||
1119 | Hå | 14 | ||
1120 | Klepp | 66,7 | 33,3 | 18 |
1121 | Time | 23 | ||
1122 | Gjesdal | 71,4 | 28,6 | 14 |
1124 | Sola | 73,9 | 26,1 | 23 |
1127 | Randaberg | 9 | ||
1130 | Strand | 16 | ||
1133 | Hjelmeland | |||
1134 | Suldal | |||
1135 | Sauda | 100,0 | 0,0 | 4 |
1145 | Bokn | |||
1146 | Tysvær | 13 | ||
1149 | Karmøy | 61,8 | 38,2 | 34 |
1151 | Utsira | |||
1160 | Vindafjord | 8 | ||
1505 | Kristiansund | 70,0 | 30,0 | 20 |
1506 | Molde | 80,6 | 19,4 | 31 |
1507 | Ålesund | 89,6 | 10,4 | 67 |
1511 | Vanylven | 4 | ||
1514 | Sande | |||
1515 | Herøy (Møre og Romsdal) | 7 | ||
1516 | Ulstein | 12 | ||
1517 | Hareid | 5 | ||
1520 | Ørsta | 52,6 | 47,4 | 19 |
1525 | Stranda | 5 | ||
1528 | Sykkylven | 8 | ||
1531 | Sula | 9 | ||
1532 | Giske | 44,4 | 55,6 | 9 |
1535 | Vestnes | 6 | ||
1539 | Rauma | 7 | ||
1547 | Aukra | 5 | ||
1554 | Averøy | 5 | ||
1557 | Gjemnes | |||
1560 | Tingvoll | 100,0 | 0,0 | 4 |
1563 | Sunndal | 55,6 | 44,4 | 9 |
1566 | Surnadal | 7 | ||
1573 | Smøla | |||
1576 | Aure | 100,0 | 0,0 | 4 |
1577 | Volda | 58,8 | 41,2 | 17 |
1579 | Hustadvika | 14 | ||
1804 | Bodø | 71,7 | 28,3 | 53 |
1806 | Narvik | 70,0 | 30,0 | 30 |
1811 | Bindal | |||
1812 | Sømna | 4 | ||
1813 | Brønnøy | 9 | ||
1815 | Vega | |||
1820 | Alstahaug | 8 | ||
1822 | Leirfjord | |||
1824 | Vefsn | 73,3 | 26,7 | 15 |
1826 | Hattfjelldal | |||
1827 | Dønna | |||
1828 | Nesna | |||
1832 | Hemnes | 44,4 | 55,6 | 9 |
1833 | Rana | 47,8 | 52,2 | 23 |
1834 | Lurøy | |||
1836 | Rødøy | |||
1837 | Meløy | 7 | ||
1838 | Gildeskål | |||
1839 | Beiarn | |||
1840 | Saltdal | 6 | ||
1841 | Fauske | 10 | ||
1845 | Sørfold | |||
1848 | Steigen | |||
1851 | Lødingen | |||
1853 | Evenes | |||
1859 | Flakstad | |||
1860 | Vestvågøy | 46,7 | 53,3 | 15 |
1865 | Vågan | 8 | ||
1866 | Hadsel | 9 | ||
1867 | Bø | |||
1868 | Øksnes | 4 | ||
1870 | Sortland | 12 | ||
1871 | Andøy | 6 | ||
1874 | Moskenes | |||
3001 | Halden | 16 | ||
3002 | Moss | 65,5 | 34,5 | 55 |
3003 | Sarpsborg | 63,3 | 36,7 | 49 |
3004 | Fredrikstad | 72,9 | 27,1 | 59 |
3005 | Drammen | 88,1 | 11,9 | 42 |
3006 | Kongsberg | 69,7 | 30,3 | 33 |
3007 | Ringerike | 51,7 | 48,3 | 29 |
3011 | Hvaler | 4 | ||
3012 | Aremark | |||
3013 | Marker | |||
3014 | Indre Østfold | 60,5 | 39,5 | 43 |
3015 | Skiptvet | 5 | ||
3016 | Rakkestad | 55,6 | 44,4 | 9 |
3017 | Råde | 8 | ||
3018 | Våler (Viken) | 7 | ||
3019 | Vestby | 18 | ||
3020 | Nordre Follo | 86,9 | 13,1 | 61 |
3021 | Ås | 76,2 | 23,8 | 21 |
3022 | Frogn | 47,8 | 52,2 | 23 |
3023 | Nesodden | 70,6 | 29,4 | 17 |
3024 | Bærum | 84,4 | 15,6 | 109 |
3025 | Asker | 78,6 | 21,4 | 84 |
3026 | Aurskog-Høland | 70,6 | 29,4 | 17 |
3027 | Rælingen | 77,8 | 22,2 | 18 |
3028 | Enebakk | 36,8 | 63,2 | 19 |
3029 | Lørenskog | 81,0 | 19,0 | 42 |
3030 | Lillestrøm | 75,8 | 24,2 | 62 |
3031 | Nittedal | 65,0 | 35,0 | 20 |
3032 | Gjerdrum | 10 | ||
3033 | Ullensaker | 68,3 | 31,7 | 41 |
3034 | Nes | 64,7 | 35,3 | 17 |
3035 | Eidsvoll | 36,4 | 63,6 | 33 |
3036 | Nannestad | 68,8 | 31,3 | 16 |
3037 | Hurdal | 6 | ||
3038 | Hole | 100,0 | 0,0 | 4 |
3039 | Flå | |||
3040 | Nesbyen | 100,0 | 0,0 | 5 |
3041 | Gol | 6 | ||
3042 | Hemsedal | 100,0 | 0,0 | 4 |
3043 | Ål | 100,0 | 0,0 | 5 |
3044 | Hol | 50,0 | 50,0 | 8 |
3045 | Sigdal | 6 | ||
3046 | Krødsherad | 5 | ||
3047 | Modum | 61,5 | 38,5 | 26 |
3048 | Øvre Eiker | 75,0 | 25,0 | 20 |
3049 | Lier | 72,4 | 27,6 | 29 |
3051 | Rollag | |||
3052 | Nore og Uvdal | |||
3053 | Jevnaker | 100,0 | 0,0 | 5 |
3054 | Lunner | 7 | ||
3401 | Kongsvinger | 13 | ||
3403 | Hamar | 62,8 | 37,2 | 43 |
3405 | Lillehammer | 30 | ||
3407 | Gjøvik | 73,3 | 26,7 | 30 |
3411 | Ringsaker | 77,4 | 22,6 | 31 |
3412 | Løten | 8 | ||
3413 | Stange | 18 | ||
3414 | Nord-Odal | 6 | ||
3415 | Sør-Odal | 100,0 | 0,0 | 8 |
3416 | Eidskog | |||
3417 | Grue | |||
3418 | Åsnes | 7 | ||
3419 | Våler (Innlandet) | 4 | ||
3420 | Elverum | 20 | ||
3421 | Trysil | 5 | ||
3422 | Åmot | 5 | ||
3423 | Stor-Elvdal | |||
3424 | Rendalen | |||
3426 | Tolga | |||
3427 | Tynset | 100,0 | 0,0 | 6 |
3428 | Alvdal | |||
3429 | Folldal | |||
3430 | Os | |||
3431 | Dovre | |||
3432 | Lesja | |||
3433 | Skjåk | |||
3434 | Lom | 5 | ||
3435 | Vågå | |||
3436 | Nord-Fron | 7 | ||
3437 | Sel | 50,0 | 50,0 | 8 |
3438 | Sør-Fron | |||
3439 | Ringebu | 7 | ||
3440 | Øyer | 100,0 | 0,0 | 5 |
3441 | Gausdal | 50,0 | 50,0 | 10 |
3442 | Østre Toten | 47,1 | 52,9 | 17 |
3443 | Vestre Toten | 12 | ||
3446 | Gran | 11 | ||
3447 | Søndre Land | 7 | ||
3448 | Nordre Land | 100,0 | 0,0 | 6 |
3449 | Sør-Aurdal | 4 | ||
3450 | Etnedal | |||
3451 | Nord-Aurdal | 50,0 | 50,0 | 8 |
3452 | Vestre Slidre | |||
3453 | Øystre Slidre | |||
3454 | Vang | |||
3801 | Horten | 84,0 | 16,0 | 25 |
3802 | Holmestrand | 70,8 | 29,2 | 24 |
3803 | Tønsberg | 75,6 | 24,4 | 45 |
3804 | Sandefjord | 69,7 | 30,3 | 66 |
3805 | Larvik | 15 | ||
3806 | Porsgrunn | 71,0 | 29,0 | 31 |
3807 | Skien | 72,1 | 27,9 | 43 |
3808 | Notodden | 12 | ||
3811 | Færder | 73,1 | 26,9 | 26 |
3812 | Siljan | |||
3813 | Bamble | 14 | ||
3814 | Kragerø | 69,2 | 30,8 | 13 |
3815 | Drangedal | |||
3816 | Nome | 6 | ||
3817 | Midt-Telemark | 55,6 | 44,4 | 9 |
3818 | Tinn | 9 | ||
3820 | Seljord | |||
3821 | Kviteseid | |||
3822 | Nissedal | |||
3823 | Fyresdal | |||
3824 | Tokke | |||
3825 | Vinje | 100,0 | 0,0 | 5 |
4201 | Risør | 7 | ||
4202 | Grimstad | 70,8 | 29,2 | 24 |
4203 | Arendal | 69,6 | 30,4 | 46 |
4204 | Kristiansand | 79,8 | 20,2 | 114 |
4205 | Lindesnes | 65,5 | 34,5 | 29 |
4206 | Farsund | 13 | ||
4207 | Flekkefjord | 8 | ||
4211 | Gjerstad | 100,0 | 0,0 | 4 |
4212 | Vegårshei | |||
4213 | Tvedestrand | 6 | ||
4214 | Froland | 5 | ||
4215 | Lillesand | 12 | ||
4216 | Birkenes | 7 | ||
4217 | Åmli | |||
4218 | Iveland | |||
4219 | Evje og Hornnes | 4 | ||
4220 | Bygland | |||
4222 | Bykle | |||
4223 | Vennesla | 100,0 | 0,0 | 10 |
4224 | Åseral | |||
4225 | Lyngdal | 100,0 | 0,0 | 11 |
4226 | Hægebostad | |||
4227 | Kvinesdal | 6 | ||
4228 | Sirdal | |||
4601 | Bergen | 90,7 | 9,3 | 226 |
4602 | Kinn | 73,7 | 26,3 | 19 |
4611 | Etne | |||
4612 | Sveio | 6 | ||
4613 | Bømlo | 66,7 | 33,3 | 15 |
4614 | Stord | 63,6 | 36,4 | 22 |
4615 | Fitjar | 5 | ||
4616 | Tysnes | |||
4617 | Kvinnherad | 11 | ||
4618 | Ullensvang | 50,0 | 50,0 | 16 |
4619 | Eidfjord | |||
4620 | Ulvik | |||
4621 | Voss | 100,0 | 0,0 | 15 |
4622 | Kvam | 100,0 | 0,0 | 8 |
4623 | Samnanger | |||
4624 | Bjørnafjorden | 23 | ||
4625 | Austevoll | 100,0 | 0,0 | 7 |
4626 | Øygarden | 89,4 | 10,6 | 47 |
4627 | Askøy | 25 | ||
4628 | Vaksdal | |||
4629 | Modalen | |||
4630 | Osterøy | 44,4 | 55,6 | 9 |
4631 | Alver | 81,8 | 18,2 | 33 |
4632 | Austrheim | |||
4633 | Fedje | |||
4635 | Gulen | |||
4636 | Solund | |||
4637 | Hyllestad | |||
4638 | Høyanger | 5 | ||
4639 | Vik | |||
4640 | Sogndal | 14 | ||
4641 | Aurland | |||
4642 | Lærdal | |||
4643 | Årdal | 5 | ||
4644 | Luster | 6 | ||
4645 | Askvoll | 4 | ||
4646 | Fjaler | |||
4647 | Sunnfjord | 100,0 | 0,0 | 17 |
4648 | Bremanger | |||
4649 | Stad | 100,0 | 0,0 | 8 |
4650 | Gloppen | 100,0 | 0,0 | 7 |
4651 | Stryn | 8 | ||
5001 | Trondheim | 93,2 | 6,8 | 148 |
5006 | Steinkjer | 80,8 | 19,2 | 26 |
5007 | Namsos | 52,4 | 47,6 | 21 |
5014 | Frøya | 6 | ||
5020 | Osen | |||
5021 | Oppdal | 9 | ||
5022 | Rennebu | 6 | ||
5025 | Røros | 100,0 | 0,0 | 5 |
5027 | Midtre Gauldal | 7 | ||
5028 | Melhus | 20 | ||
5029 | Skaun | 100,0 | 0,0 | 9 |
5031 | Malvik | 14 | ||
5032 | Selbu | 5 | ||
5033 | Tydal | |||
5034 | Meråker | |||
5035 | Stjørdal | 84,6 | 15,4 | 26 |
5036 | Frosta | |||
5037 | Levanger | 100,0 | 0,0 | 21 |
5038 | Verdal | 15 | ||
5041 | Snåsa | |||
5042 | Lierne | |||
5043 | Røyrvik | |||
5044 | Namsskogan | |||
5045 | Grong | |||
5046 | Høylandet | |||
5047 | Overhalla | 6 | ||
5049 | Flatanger | |||
5053 | Inderøy | 9 | ||
5054 | Indre Fosen | 11 | ||
5055 | Heim | 6 | ||
5056 | Hitra | 6 | ||
5057 | Ørland | 12 | ||
5058 | Åfjord | 6 | ||
5059 | Orkland | 100,0 | 0,0 | 15 |
5060 | Nærøysund | 11 | ||
5061 | Rindal | |||
5401 | Tromsø | 91,9 | 8,1 | 62 |
5402 | Harstad | 81,8 | 18,2 | 22 |
5403 | Alta | 81,8 | 18,2 | 22 |
5404 | Vardø | |||
5405 | Vadsø | 100,0 | 0,0 | 5 |
5406 | Hammerfest | 66,7 | 33,3 | 18 |
5411 | Kvæfjord | 5 | ||
5412 | Tjeldsund | 4 | ||
5413 | Ibestad | |||
5415 | Lavangen | |||
5416 | Bardu | 7 | ||
5417 | Salangen | |||
5418 | Målselv | 50,0 | 50,0 | 8 |
5419 | Sørreisa | |||
5420 | Dyrøy | |||
5421 | Senja | 52,0 | 48,0 | 25 |
5422 | Balsfjord | |||
5423 | Karlsøy | |||
5424 | Lyngen | 4 | ||
5425 | Storfjord | |||
5427 | Skjervøy | |||
5428 | Nordreisa | |||
5429 | Kvænangen | |||
5432 | Loppa | |||
5435 | Nordkapp | |||
5436 | Porsanger | 4 | ||
5437 | Karasjok | |||
5438 | Lebesby | |||
5439 | Gamvik | |||
5440 | Berlevåg | |||
5441 | Tana | |||
5442 | Nesseby | |||
5443 | Båtsfjord | |||
5444 | Sør-Varanger | 6 | ||
| Landet | 76,3 | 23,7 | 5 026 |
*Antall sysselsatte etter hovedarbeidsforhold. Sysselsatte som kun har et biarbeidsforhold, er ikke inkludert.
Jordmødre er ikke inkludert, uavhengig av om de har rekvisisjonsrett som helsesykepleier eller ikke.
Kommuner uten sykepleiere på helsestasjon og skolehelsetjeneste er ikke inkludert.
Hvis totaltallet er under fire er kommunen prikket. Hvis en av delsummene er under fire er begge delsummene prikket, men totalsummen framgår hvis den er over tre. Dersom den ene delsummen er null vises den andre delsummen, gitt at totaltallet er over tre.
Det er 203 sykepleiere som bare har et biarbeidsforhold i næringen for helsestasjon og skolehelsetjenesten. 73 av disse har revisjonssrett. Ingen av disse er inkludert.
Det er 38 som både har et hovedarbeidsforhold og et biarbeidsforhold i tjenesten.
Datakilder:
Registerbasert sysselsettingsstatistikk for helse- og sosialpersonell. Statistikken samles inn gjennom en rekke registre. Hovedsakelig a-ordningen, NUDB, helsepersonellregisteret, Enhetsregisteret og Virksomhets- og foretaksregisteret.
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/helse-og-sosialpersonell
Her brukt til å identifisere sysselsatte sykepleiere på helsestasjon og skolehelsetjenesten fordelt på arbeidskommune.
Helsepersonellregisteret (HPR) er et offentlig register hvor alle offentlige godkjenninger gitt til helsepersonell og dyrehelsepersonell i Norge er registrert.
Om HPR og oppdatere fødselsnummer og manglende oppføringer i HPR - Helsedirektoratet
Her brukt til å identifisere om en sykepleier har rekvisisjonsrett som helsesykepleier eller ikke.