Anbefalte læringsaktiviteter
Kurs
- Nordiske kurs
- Kurs 1: Rekonstruktiv plastikkirurgi og misdannelser
- Kurs 2: Rekonstruktiv plastikkirurgi ved traumer og sår
- Kurs 3: Rekonstruktiv plastikkirurgi og cancer
- Kurs 4: Rekonstruktiv plastikkirurgi og estetisk kirurgi
- Mikrokirurgi
- Nasjonalt kurs i håndkirurgi og revmakirurgi
- Brannskadekurs: EMSB kurset (Emergency Management of the Severe Burn Course)
Prosedyrer
I ny ordning er det oppnåelse av læringsmål som gjelder. Antall oppgitte prosedyrer på prosedyrelisten er et anbefalt minimumsantall for å oppnå kompetansen som læringsmålene krever. Noen LIS vil ha behov for å gjennomføre flere prosedyrer enn minimumsantallet, og noen færre. Det faktiske behovet for den enkelte LIS må vurderes underveis i utdanningsløpet av LIS, veileder og supervisører.
Ny nasjonal anbefalt prosedyreliste gjeldende fra 19. desember 2025:
| Prosedyre | Hoved operatør | Assistert inngrepet | Totalt | Totalt per kategori* |
| 1. MEDFØDTE MISDANNELSER | ||||
| A Øre | ||||
| Aures alatae | 5 | 10 | ||
| Microti | ||||
| Andre | ||||
| Total | 5 | 10 | 13 | |
| B Øyelokk | ||||
| Ptose | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | ||
| C Leppe-kjeve-ganespalter | ||||
| Primære spalteoperasjoner | 4 | 4 | ||
| Sekundære spalteoperasjoner | 3 | 3 | ||
| Bentransplantasjon | 2 | 2 | ||
| Taleforbedrende | 1 | 1 | ||
| Total | 10 | 10 | 10 | |
| D Hånd | ||||
| Syndactyli | 0 | |||
| Polydactyli | 0 | |||
| Triggerfinger | 1 | 1 | ||
| Total | 1 | 1 | 2 | |
| E Genitalia | ||||
| Hypospadi | 2 | 2 | ||
| Andre | ||||
| Total | 2 | 2 | 2 | |
| F Annet | ||||
| Congenitte nevi | 2 | |||
| Vaskulære- og lymfatiske malformasjoner. Hemangiomer. | ||||
| Thoraxdeformiteter | ||||
| Brystdeformiteter | ||||
| Kraniofaciale misdannelser | ||||
| Total | 2 | 2 | ||
| TOTAL medfødte misdannelser | 5 | 13 | 25 | 29 |
| 2. TRAUMATOLOGI | ||||
| A Ansiktstraumer, som innbefatter: | ||||
| 1. Øyelokk | 2 | 5 | ||
| 2. Øre | 3 | 5 | ||
| 3. Munn/leppe | 3 | 5 | ||
| 4. Nese | 2 | 5 | ||
| Total | 10 | 20 | 25 | |
| B Hånd | ||||
| Skjelett, åpen reposisjon intern fiksasjon | 2 | 7 | ||
| Skjelett, lukket reposisjon | 5 | 15 | ||
| Senesutur fleksorsene | 3 | 3 | ||
| Senesutur ekstensorsene | 5 | 10 | ||
| Nervesutur | 3 | 5 | ||
| Ligament eller kapselsutur | 2 | 4 | ||
| Replantasjon/revaskularisering | ||||
| Amputasjon, alle nivåer | 3 | 5 | ||
| Tendovaginitt, primær | 3 | 5 | ||
| Andre alvorlige infeksjoner/underarm/hånd | 2 | 2 | ||
| Compartmentsyndrom | ||||
| Total | 25 | 3 | 56 | 60 |
| C Brannskader | ||||
| Eskarotomi/fasciotomi | 2 | 2 | ||
| Nedskjæring av brannskade med dekning | 15 | 30 | 5 | |
| Enzymatisk debridement | 2 | 2 | ||
| Syntetisk hudsubstitutt | 3 | 3 | ||
| Inngrep for dype hånd-/ansikt-/genitaliaskader | 2 | 4 | ||
| Total | 19 | 5 | 41 | 45 |
| D. Sekvelekirurgi inkl. tumorsekvele | ||||
| Sekundære rekonstruksjoner eller korreksjoner | 5 | |||
| Total | 5 | 5 | ||
| TOTAL traumatologi | 54 | 8 | 122 | 135 |
| 3. HÅNDKIRURG | ||||
| Dupuytren operasjon | 7 | 10 | ||
| Ganglion operasjon/punksjon | 2 | |||
| Triggerfinger (ikke medfødt) | 2 | 5 | ||
| Artroseoperasjon (CMC1 mm) | 3 | 3 | ||
| Carpal tunnel dekompresjon | 10 | 15 | ||
| Ulnaris dekompresjon | 5 | |||
| Artrodese eller protese | 5 | |||
| Senetransposisjon/ transplantasjon | 2 | |||
| TOTAL håndkirurgi | 19 | 3 | 47 | 50 |
| 4. TUMORKIRURGI (HUDKREFT INKLUDERT IN SITU FORANDRINGER, MELANOM OG MERKELCELLECARCINOM) | ||||
| A Benigne/maligne tumores, utenom ansikt: | ||||
| 1. Eksisjon sutur | 25 | 25 | ||
| 2. Eksisjon hudtransplantasjon | 15 | 20 | ||
| 3. Eksisjon lokal lapp | 5 | 15 | ||
| Total | 45 | 60 | 60 | |
| B Benigne/maligne tumorer i ansikt | ||||
| 1. Eksisjon sutur | 10 | 15 | ||
| 2. Eksisjon lokal lapp (pannelapp, Rhomboidlapp, V-Y lapp, rotasjonslapp, advansementslapp, etc.) | 10 | 10 | ||
| 3. Eksisjon transplantat | 5 | 10 | ||
| a) Nese | ||||
| 1. Rekonstruksjon av gjennomgående defekt/blottet brusk/bein | 2 | 5 | ||
| b) Munn og lepper | ||||
| 1. Kileeksisjon og direkte sutur i alle lag | 5 | 5 | ||
| 2. Eksisjon og lokal lapp (abbe, Estlander, Karapandzicm lip sharing, osv.) | 2 | 2 | ||
| c) Øyelokk | ||||
| 1. Eksisjon med direkte sutur, ev. transplantat | 2 | 3 | ||
| 2. Eksisjon med pentagonal eksisjon eller lokal lapp | 2 | |||
| d) Øre | ||||
| 1. Kileeksisjon og direkte sutur eller eksisjon og transplantat | 5 | 5 | ||
| 2. Eksisjon med lokal lapp (Antia Buch etc.) | 2 | 3 | ||
| e) Skalp | ||||
| 1. Eksisjon (til periost) med transplantat | 5 | 10 | ||
| 2. Eksisjon til bein og lokal lapp (transposisjon, rotasjon, advansement lapp, (dermissubstitutt og transplantat), osv) | 2 | 5 | ||
| Total | 48 | 2 | 75 | 75 |
| C Melanom eller Merkelcellecarcinom kirurgi | ||||
| 1. Sentinel node prosedyre | 3 | 8 | ||
| 2. Aksilleglandeltoalett | 2 | 2 | ||
| 3. Lyskeglandeltoalett | 2 | 2 | ||
| 4. Halsglandeltoalett | 1 | 1 | ||
| 5. Metastaser (lokalresidiv/in transitmetastaser/ fjernmetastaser) | 3 | 3 | ||
| Total | 3 | 8 | 16 | 16 |
| TOTAL tumorkirurgi | 96 | 10 | 151 | 151 |
| 5. MIKROKIRURGI | ||||
| Løfte lapp | 5 | 5 | ||
| Resipientkar | 5 | 5 | ||
| Anastomose | 3 | 3 | ||
| TOTAL mikrokirurgi | 13 | 13 | ||
| 6. FACIALISKIRURGI | ||||
| Statisk rekonstruksjon | 0 | |||
| Dynamisk rekonstruksjon | 0 | |||
| Cross faciell nerve transplantasjon | 0 | |||
| Fri muskellapp | 0 | |||
| Canthopexi, tarsorafi, innleggelse av gullvekt, øyebrynsløft | 0 | |||
| TOTAL facialiskirurgi | 3 | 3 | ||
| 7. BRYSTKIRURGI | ||||
| A Rekonstruktiv brystkirurgi | ||||
| Primær/sekundær rekonstruksjon med ekspander, nett og/eller protese | 4 | 10 | ||
| Rekonstruksjon med stilket lapp (med eller uten protese) | 2 | 6 | ||
| Autolog rekonstruksjon med fri lapp | 4 | 4 | ||
| Onkoplastisk kirurgi | 5 | 10 | ||
| Mamillerekonstruksjon | 2 | 4 | ||
| Fettransplantasjon ved rekonstruksjon | 3 | 5 | ||
| TOTAL | 16 | 4 | 39 | 39 |
| B Annen brystkirurgi | ||||
| Brystreduksjon og/eller mastopeksi | 15 | 20 | ||
| Brystasymmetrikorreksjoner | 2 | 2 | ||
| Augmentasjon med protese og/eller fettransplantasjon | 2 | 2 | ||
| Liposkulptur og/eller fettransplantasjon | 2 | 2 | ||
| Gynekomasti | 2 | 4 | ||
| TOTAL | 17 | 6 | 30 | 30 |
| TOTAL brystkirurgi | 33 | 10 | 69 | 69 |
| 8. DECUBITUS | ||||
| Eksisjon av grad III eller IV decubitus og rekonstruksjon med lokal lapp | 2 | 5 | ||
| Fri lapp | ||||
| TOTAL decubitus | 2 | 5 | 5 | |
| 9. EKSTREMITETER | ||||
| Perforatorlapp, stilket lapp, lokal lapp | 4 | 4 | ||
| Fri lapp | 2 | 2 | ||
| TOTAL ekstremiteter | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 10. POSTBARIATRISK KIRURGI | ||||
| Armplastikk | 0 | |||
| Mammaplastikk | ||||
| Torsoplastikk | ||||
| Bukplastikk | 10 | 15 | ||
| Lårplastikk | 0 | |||
| TOTAL postbariatrisk kirurgi | 10 | 15 | 20 | |
| 11. ESTETISK KIRURGI | ||||
| Ansiktsløft/Necklift | 2 | 2 | ||
| Panneløft | ||||
| Øyebrynsløft | ||||
| Øvre øyelokk | 5 | 10 | ||
| Nedre øyelokk | ||||
| Rhinoplastikk | 2 | 2 | ||
| Ansiktsimplantater | ||||
| Fettsuging | 5 | 7 | ||
| Fillere | ||||
| Nevrotoksiner | 2 | |||
| Hårtransplantasjon | ||||
| Peeling (kjemisk, laser, mekanisk) | ||||
| TOTAL estetisk kirurgi | 10 | 4 | 23 | 25 |
| TOTALT ANTALL INNGREP SAMLET PER KATEGORI | 233 | 63 | 479 | 506 |
| MINIMUMSKRAV TOTALT VED SØKNAD OM SPESIALISERING | 500 | 800 |
*Kolonnen «Total per kategori» gjenspeiler minimum antall inngrep innenfor hver hovedkategori. Antall obligatoriske inngrep er totalt 506. Det kreves likevel minimum 800 inngrep for anbefalt godkjenning av spesialitet. Inngrep anbefales jevnt fordelt innenfor de ulike hovedkategoriene 1 - 11.