Kontaktet gjennom helsenorge.no
Vi mottok fødselsnummer fra MFR til 29 113 kvinner som hadde født i inklusjonsperioden. Disse ble kontaktet gjennom helsenorge.no. Av disse var det 493 personer (2 prosent) vi ikke kom i kontakt med. Bruttoutvalget ble dermed 28 620 personer.
Vi mottok i alt 13 157 skjemaer. Ett av disse var blankt, og én person ba om at innlevert svar skulle trekkes. Dette betyr at vi fikk inn 13 155 gyldige svar som tilsvarer en svarprosent på 46.
Beskrivelse av svarerne
Svarerne hadde et aldersspenn fra 18 til 55 år med et gjennomsnitt på 32,3 år. Det er liten forskjell i svarprosent etter hvor i landet man bor målt etter fylke, KOSTRA-grupper og sentralitet. Tabell 2 viser fordeling på bakgrunnsvariabler fra spørreskjemaet (merket med *) og utvalgte variabler fra MFR.
Totalt 18 kvinner reserverte seg mot innhenting av bakgrunnsinformasjon.
Variabel | Svaralternativ | Antall | Prosent |
Hva er din høyeste fullførte utdanning? * | Grunnskole | 293 | 2 |
Videregående skole | 2 699 | 21 | |
Høyskole/universitet (1–4 år) | 4 786 | 36 | |
Høyskole/universitet (mer enn 4 år) | 5 335 | 41 | |
Hva gjør du til daglig når du ikke er i permisjon? * | Yrkesaktiv | 11 490 | 88 |
Sykemeldt, på uføretrygd eller arbeidsavklaring | 459 | 3 | |
Under utdanning | 504 | 4 | |
Hjemmearbeidende | 198 | 2 | |
Arbeidsledig | 311 | 2 | |
Annet | 159 | 1 | |
Hvordan vil du si din fysiske helse er? * | Utmerket | 2 085 | 16 |
Meget god | 5 000 | 38 | |
God | 4 487 | 34 | |
Nokså god | 1 288 | 10 | |
Dårlig | 268 | 2 | |
Hvordan vil du si din psykiske helse er? * | Utmerket | 2 643 | 20 |
Meget god | 5 164 | 39 | |
God | 3 792 | 29 | |
Nokså god | 1 295 | 10 | |
Dårlig | 234 | 2 | |
Fødeland | Norge | 10 563 | 81 |
Et annet nordisk land | 264 | 2 | |
Vest-Europa utenfor Norden | 304 | 2 | |
Øst-Europa innenfor EU | 433 | 3 | |
Øst-Europa utenfor EU | 351 | 3 | |
Afrika | 260 | 2 | |
Asia med Tyrkia | 753 | 6 | |
Nord-Amerika | 54 | 0 | |
Sør- og Mellom-Amerika | 99 | 1 | |
Oseania | 11 | 0 | |
Flerfødsel | Ikke registrert | 12 943 | 99 |
Ja | 174 | 1 | |
Hvordan startet fødselen? | Spontan | 8 208 | 63 |
Indusert | 4 080 | 31 | |
Keisersnitt | 829 | 6 | |
Keisersnitt | Elektivt | 613 | 28 |
Akutt | 1 600 | 72 | |
Uspesifisert | 2 | 0 | |
Antall tidligere fødsler | 0 | 6 366 | 49 |
1 | 4 621 | 35 | |
2 | 1 618 | 12 | |
3 | 381 | 3 | |
4 eller fler | 131 | 1 | |
Svangerskapslengde | Inntil 28 uker | 25 | 0 |
29 til 32 uker | 76 | 1 | |
33–35 uker | 286 | 2 | |
36–37 uker | 1 033 | 8 | |
38–40 uker | 8 581 | 65 | |
Mer enn 40 uker | 3 105 | 24 | |
Liggetid | 0–1 døgn | 1 614 | 12 |
2–3 døgn | 9 199 | 70 | |
4–7 døgn | 2 172 | 17 | |
8–14 døgn | 118 | 1 | |
Mer enn 14 døgn | 13 | 0 |
Frafallsanalyser
Frafallsanalyser med «response homogeneity groups», som brukes i vekting og justering resulterte i følgende grupper og svarsannsynligheter (tabell 3). Disse gruppene brukes i vekting for å øke representativiteten.
Kjennetegn ved kvinnen | Svarsannsynlighet (%) | Antall |
|---|---|---|
Født i Afrika eller Asia | 27 | 3 735 |
Født i Øst-Europa eller Sør- og Mellom-Amerika | 36 | 2 455 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder under 29,5 år Har barn fra før | 41 | 2 435 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder under 29,5 år Har ikke barn fra før | 47 | 4 453 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder over 29,5 år Har barn fra før | 49 | 9 560 |
Født i Norge, Norden, Vest-Europa, Nord-Amerika eller Oseania Alder over 29,5 år Har ikke barn fra før | 56 | 6 036 |
Justeringer
Etter å ha undersøkt datamaterialet, valgte vi å justere for alder, egenvurdert fysisk og psykisk helse, paritet, utdanningsnivå, hva kvinnen gjør til daglig når hun ikke er i permisjon og fødeland – gruppert i ti kategorier.