Tabell 33 viser antall mottakere av praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA) per 31.desember de siste 10 årene. Hjemmeboende tjenestemottakere er definert som personer med kommunale helse- og omsorgstjenester som ikke var på langtidsopphold i institusjon per 31. desember.
År
| Hjemmeboende tjenestemottakere, personer | Tjenestemottakere med brukerstyrt personlig assistanse, personer | Andel med brukerstyrt personlig assistanse, prosent |
|---|---|---|---|
2014 | 236 367 | 3 014 | 1,3 |
2015 | 239 491 | 3 146 | 1,3 |
2016 | 242 771 | 3 330 | 1,4 |
2017 | 247 485 | 3 509 | 1,4 |
2018 | 253 197 | 3 520 | 1,4 |
2019 | 250 796 | 3 655 | 1,5 |
2020 | 258 135 | 3 740 | 1,4 |
2021 | 264 621 | 3 969 | 1,5 |
2022 | 270 614 | 4 114 | 1,5 |
2024 | 281 011 | 4 450 | 1,6 |
Antall mottakere av BPA har vært svakt økende i perioden 2014–2024. Mottakere av BPA utgjorde 1,3 prosent av hjemmeboende personer med kommunale helse- og omsorgstjenester i 2014 og 1,6 prosent i 2024.
Tabell 34 viser antall personer som ikke bor på institusjon per 31.desember 2024 og som mottar praktisk bistand organisert som brukerstyrt personlig assistanse, fordelt etter alder.
Alder
| Hjemmeboende tjenestemottakere, personer | Tjenestemottakere med brukerstyrt personlig assistanse, personer | Andel med brukerstyrt personlig assistanse, prosent |
|---|---|---|---|
0–17 | 17 577 | 826 | 4,70 |
18–49 | 61 963 | 2 080 | 3,36 |
50–66 | 40 085 | 1 074 | 2,68 |
67–79 | 57 730 | 430 | 0,74 |
80+ | 103 656 | 40 | 0,04 |
Kilde: KPR
3 980 av 4 450 mottakere av BPA var i alderen under 67 år per 31.desember 2024 (89 prosent). Andelen mottakere i forhold til hjemmeboende tjenestemottakere (etter definisjonen i dette kapittelet) ser ut til å falle med økende alder: 4,7 prosent av hjemmeboende med BPA i aldersgruppen under 18 år, rundt 3 prosent i aldergruppene 18–49 og 50–66 år, 0,7 prosent i alderen 67-79 år og 0,04 prosent i aldersgruppen 80 år og eldre.
Tabell 35 viser hvilke andre kommunale helse- og omsorgstjenester mottakere av BPA hadde per 31.des.2024. Tjenestene med færre enn ti personer vises ikke i tabellen.
Tjenestetype
| Hjemmeboende mottakere av BPA med denne tjenesten i tillegg, personer | Andel mottakere av BPA med denne tjenesten i forhold til totalt antall mottakere av BPA per 31.des., prosent |
|---|---|---|
Helsetjenester i hjemmet | 1 639 | 36,8 |
Trygghetsalarm | 943 | 21,2 |
Praktisk bistand – daglige gjøremål | 653 | 14,7 |
Omsorgsstønad | 635 | 14,3 |
Dagaktivitetstilbud | 319 | 7,2 |
Bolig som kommunen disponerer for helse- og omsorgsformål | 248 | 5,6 |
Støttekontakt | 235 | 5,3 |
Avlastning utenfor institusjon | 195 | 4,4 |
Praktisk bistand – opplæring – daglige gjøremål | 144 | 3,2 |
Avlastning i institusjon | 138 | 3,1 |
Matombringing | 100 | 2,2 |
Digitalt tilsyn | 79 | 1,8 |
Elektronisk medisineringsstøtte | 39 | 0,9 |
Lokaliseringsteknologi (GPS) | 15 | 0,3 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon – habilitering/rehabilitering | 11 | 0,2 |
Tidsbegrenset opphold i institusjon – annet | 10 | 0,2 |
37 prosent av BPA-mottakere mottok helsetjenester i hjemmet i tillegg til BPA i 2024. Dette tilsvarer om lag 1 600 personer. Videre følger tjenestene trygghetsalarm, praktisk bistand i daglige gjøremål og omsorgsstønad med henholdsvis 21, 15 og 14 prosent av BPA-mottakere.