Nye tjenestemottakere (tilgang) defineres i denne rapporten som personer som mottar tjenester i rapportåret, men som ikke var rapportert året før. Tjenestemottakere som ikke mottar tjenester lenger (avgang, avsluttet, avdød), defineres i denne rapporten som personer rapportert til registeret året før, men ikke rapportert som mottakere av tjenester i selve rapportåret.
Tabell 15 viser antall tjenestemottakere per år, hvor mange av disse som var nye tjenestemottakere og hvor mange som hadde sluttet tjenesten i perioden 2014–2024.
År
| Tjenestemottakere, personer | Nye mottakere, prosent | Nye mottakere, uten tjenester tidligere, prosent | Avgang, prosent | Avgang – ikke død, prosent | Avgang – død, prosent | Tilvekst fra forrige år, prosent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 342 216 | 20 | 16 | 19 | 9,7 | 9,5 | 0,6 |
2015 | 349 419 | 21 | 16,7 | 19 | 9,6 | 9,5 | 2,1 |
2016 | 355 635 | 21 | 16,9 | 20 | 10,3 | 9,3 | 1,7 |
2017 | 361 471 | 22 | 16,8 | 20 | 10,9 | 9,2 | 1,6 |
2018 | 364 587 | 22 | * | 20 | 10,9 | 9,1 | 1,5 |
2019 | 364 666 | 22 | 19,8 | 22 | 12,6 | 9,5 | 0,3 |
2020 | 371 319 | 23 | 19,3 | 21 | 12,3 | 8,9 | 1,8 |
2021 | 379 806 | 23 | 19,1 | 21 | 12,0 | 8,7 | 2,3 |
2022 | 390 369 | 23 | 18,6 | 20 | 11,8 | 8,7 | 2,8 |
2024 | 399 263 | 22 | 17,7 | 22 | 12,7 | 9,1 | 0,5 |
* manglende sammenlikningsgrunnlag i forbindelse med overgang fra IPLOS-registeret til KPR
Kilde: IPLOS-registeret (–2017), KPR (2018–)
Hvert år i perioden 2014–2024 var rundt 20 prosent av tjenestemottakere nye (22 prosent i 2024). Av disse var det mellom 16 og 20 prosent som ikke har hatt tjenester noen gang før (17,7 prosent i 2024).
Hvert år i perioden 2014–2024 sluttet 19–22 prosent av tjenestemottakerne å motta kommunale helse- og omsorgstjenester (22 prosent i 2024), rundt 9 prosent på grunn av død (9,1 prosent i 2024).
Tabell 16 viser aldersfordelingen av tjenestemottakerne som var nye i 2024.
Alder | Tjenestemottakere totalt, personer | Nye tjenestemottakere, personer | Nye tjenestemottakere, prosent |
|---|---|---|---|
0–17 | 21 531 | 5 442 | 25 |
18–49 | 86 696 | 21 369 | 25 |
50–66 | 55 266 | 13 504 | 24 |
67–79 | 84 701 | 24 276 | 29 |
80–89 | 102 365 | 20 954 | 20 |
90+ | 48 704 | 3 423 | 7 |
Kilde: KPR
Andel nye tjenestemottakere var omtrentlig lik i aldersgruppene (20–29 prosent), med unntak av personer 90 år og over, hvor andelen nye var 7 prosent i 2024.
Tabell 17 viser fordelingen av nye tjenestemottakerne etter bistandsbehov i 2024.
Bistandsbehov | Tjenestemottakere totalt, personer | Nye tjenestemottakere, personer | Nye tjenestemottakere, prosent |
|---|---|---|---|
Noe/avgrenset | 149 031 | 40 733 | 27,1 |
Middels til stort | 107 585 | 17 075 | 16,1 |
Omfattende | 100 024 | 6 524 | 6,6 |
Kilde: KPR
Rundt 27 prosent av tjenestemottakerne med avgrenset bistandsbehov var nye i 2024, tilsvarende andel for personer med middels og omfattende bistandsbehov var henholdsvis 16 prosent og 7 prosent [8].
[8] Tallene i 2024 er ikke sammenliknbare med tall fra tidligere rapporter, på grunn av ny metode som fordeler tjenestemottakere etter bistandsbehov.