Utarbeidet og oppdatert av Helsedirektoratet, gjeldende fra 1. januar 2023.
Du kan bruke nettleserens søkefunksjon:
- PC: trykk ctrl+f
- Mac: trykk command+f
ABC
KODE | BESKRIVELSE | FRA DATO | TIL DATO | LISTE |
AAG | Aagenæs syndrom | 01.01.2000 | 31.05.2010 | B |
AAG | Aagenæs syndrom | 01.06.2010 | A | |
AAR | Aarskog syndrom | 01.01.2000 | 31.05.2010 | B |
AAR | Aarskog syndrom | 01.06.2010 | A | |
En skrivefeil i diagnosenavnet er rettet 30.11.2020. "Alfra-" er rettet til "Alfa-". | Alfa-antitrypsinmangel | 01.01.2000 | B | |
ABE | Abetalipoproteinemi | 01.01.2000 | A | |
ACH | Achalasi | 01.01.2011 | A | |
ACP | Achondroplasi | 01.01.2011 | A | |
ACR | Acromegali | 01.01.2000 | A | |
ADR | Adrenogenitalt syndrom | 01.01.2000 | A | |
ADY | Angiodysplastisk syndrom | 01.01.2000 | A | |
AFI | Alvorlig faktor I-mangel | 01.01.2009 | A | |
AFM | Alvorlig faktor VII-mangel | 01.01.2009 | A | |
AFV | Alvorlig faktor V-mangel | 01.01.2009 | A | |
AIC | Aicardi syndrom | 01.01.2011 | A | |
AIP | Akutt intermitterende porfyri | 01.07.2018 | A | |
Denne samlediagnosen er fra 1. juli 2018 erstattet med tre nye, spesifikke porfyridiagnoser, men pasientens rettigheter er uendret. Benytt ny diagnosekode AIP, HCP eller PVA (se disse). | Akutte porfyrier | 01.01.2011 | 30.06.2018 | A |
ALA | Alagilles syndrom | 01.01.2000 | A | |
ALP | Alport syndrom | 01.07.2019 | A | |
ALS | Amytrofisk lateral sklerose | 01.01.2000 | A | |
AMC | Arthrogryposis multiplex congenita | 01.06.2010 | A | |
AMY | Amyloidose, primær og sekundær | 01.01.2008 | A | |
ANG | Angelman syndrom | 01.01.2000 | A | |
ANT | Analatresi | 01.01.2023 |
| A |
APE | Apert syndrom | 01.01.2000 | A | |
APL | Aplastisk anemi | 01.01.2000 | B | |
APS
| Autoimmunt polyendokrint syndrome (APS), alle typer | 01.01.2000 | A | |
ART | Arthrogryposis multiplex congenita | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
ARG | Arvelig gingival fibromatose | 01.07.2019 | A | |
ASK | Andre sjeldne kromosomfeil B-liste | 01.01.2000 | 01.01.2011 | B |
Eksempel på tilstand som faller inn under dette er ITP-immunologisk Trombocytopeni/idiopatisk trombocytisk purpura. | Alvorlig trombocytt funksjonsdefekter | 01.01.2009 | A | |
ATS | Andersen-Tawil syndrom | 01.01.2022 | A | |
BAR | Bartters Syndrom | 01.01.2012 | A | |
Herunder MTCD (Mixed connective tissue disease). | Blandet bindevevssykdom | 01.01.2000 | A | |
Har tidligere også vært stavet Bechet syndrom. | Behçet syndrom | 01.01.2000 | A | |
BET | Bethlem myopati | 01.01.2018 | A | |
BFL | Børjeson-Forsman-Lehmann syndrom | 01.01.2000 | A | |
BMD | Becker muskeldystrofi | 01.01.2009 | A | |
BNY | Binyrebarksvikt | 01.01.2000 | 01.01.2008 | A |
BOD | Blepharosspasm-oromandibular dystonia syndrom | 01.07.2017 | A | |
BOR | Brankiootorenalt syndrom | 01.01.2011 | A | |
BPE | Blepharofimosis-ptose-epicanthus inversus(BPES) | 01.01.2011 | A | |
BRO | Bronchopulmonal dysplasi | 01.01.2000 | A | |
BUL | Bulløs slimhinne- pemfigoid | 01.01.2012 | 31.12.2018 | B |
BUL | Bulløs slimhinne- pemfigoid | 01.01.2019 | A | |
BWI | Beckwith-Wiedemann syndrom | 01.01.2000 | A | |
CAD | CADASIL (Cerebral Autosomal dominant arteriopati med subkortikal infarsering) | 06.06.2014 | B | |
CAE | Camurati-Engelmann sykdom | 01.01.2021 | A | |
CAM | Camtomelic dysplasi | 01.01.2000 | A | |
CAN | Canvas | 01.01.2023 |
| A |
CAR | Carpenter syndrom | 01.01.2000 | A | |
CAS | Castleman | 01.01.2013 | B | |
CCH | Cri du Chat syndrom | 01.01.2000 | A | |
CDY | Chondrodysplasi | 01.01.2000 | A | |
CEA | Cerebellær ataxi | 01.01.2009 | A | |
CED | Cranioectodermal dysplasi | 01.01.2019 | A | |
CFI | Cystisk fibrose | 01.01.2000 | A | |
CHA | CHARGE association | 01.01.2000 | A | |
CHE | Cherubisme | 01.01.2000 | A | |
Synonym: Levine-Critchley syndrome. | Chorea-acanthocytose | 01.01.2020 | A | |
CHG | Carbohydratdefekt-glycoproteinsyndrom | 01.01.2000 | A | |
CHO | Choanalatresi | 01.01.2000 | A | |
CIS | Kuldeindusert svettesyndrom | 01.01.2011 | A | |
CLA | Coffin Lowry ayansrom | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
CLE | Cleidocranial dysplasi | 01.01.2000 | A | |
CLS | Coffin Lowry syndrom | 01.06.2010 | A | |
CMC | Cutis marmorata teleangiectatica congenita (CMTC) | 01.01.2023 |
| A |
CMS | Craniofacial misdannelse, sammensatt | 01.01.2000 | A | |
CMT | Chracot-Marie_Tooth syndrom | 01.01.2000 | A | |
COH | Cohen syndrom | 01.01.2000 | A | |
COL | Cornelia de Lange syndrom | 01.01.2000 | A | |
CON | Congenitt muskeldystrofi | 01.01.2000 | A | |
COW | Cowden syndrom (multiple hamartomer) | 01.01.2010 | A | |
CPS | Komplekst regionalt smertesyndrom | 01.01.2017 | B | |
CRA | Craniosynostose | 01.01.2000 | A | |
CRO | Crouzons syndrom | 01.01.2000 | A | |
CSI | Coffin-Siris syndrom | 01.01.2000 | A | |
CST | Churg-Strauss syndrom | 01.01.2000 | A | |
CUL | Cutis Laxa | 01.01.2022 | A | |
CUR | Currarinos syndrom | 01.01.2000 | A | |
CUS | Cushing syndrom | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
DEF
DBL | Døvblind | 01.01.2000 | A | |
DCH | Diastrofisk chondrodysplasi | 01.01.2000 | A | |
DEC | Dercums syndrom /Adiposis dolorosa | 01.07.2017 | A | |
DER | Dermatomyositt | 01.01.2000 | A | |
DES | Desanto Shinawi-syndrom (DESSH) | 01.01.2022 | A | |
DIG | DiGeorge syndrom | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
DMD | Duchenne muskeldystrofi | 01.01.2000 | A | |
DMY | Dystrofia myotonica | 01.01.2000 | A | |
DUB | Dubowitz syndrom | 01.01.2000 | A | |
DYC | Dyskeratosis Congenita | 06.06.2014 | A | |
DYS | Dysmeli | 01.01.2000 | B | |
EBD | Epidermolysis bullosa dystrofisk junctional | 01.01.2000 | A | |
EBS | Epidermolysis bullosa simplex | 01.01.2000 | B | |
ECD | Erdheim-Chester disease | 01.03.2012 | A | |
ECR | Ellis van Creveld syndrom | 01.01.2000 | A | |
EDA | Ehlers-Danlos syndrom | 01.01.2000 | A | |
EDM | Emery-Dreifuss muskeldystrofi | 01.01.2013 | A | |
EKT | Ektodermal dysplasi | 01.01.2000 | A | |
ENE | Epidermal nevus | 01.01.2000 | B | |
EPI | Epifyseal dysplasi | 01.01.2000 | A | |
EPO | Erythropoietisk porfyri | 01.01.2000 | 01.07.2018 | A |
EWJ | Ekman-Westborg-Julin | 01.07.2015 | A | |
FAB | Fabry sykdom | 01.01.2010 | A | |
FAC | Facialis parese, medfødt | 01.06.2010 | A | |
FAL | Føtalt alkoholsyndrom | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
FAM | Familiær Dysautonomi | 01.01.2012 | A | |
FAN | Fanconi Anemi | 01.01.2012 | A | |
FAP | Familiær adenomatøs polypose | 01.01.2015 | A | |
FAT | Friedreich ataxi | 01.01.2000 | A | |
FCD | Fibro-ossøse tilstander | 01.01.2009 |
| A |
FEN | Fenylketonuri (Føllings sykdom) | 01.01.2008 | B | |
FHH | Familiær hypokalsiurisk hyperkalsemi | 01.01.2011 | B | |
FMD | Frontometaphyseal dysplasi | 01.01.2014 | A | |
FOP | Fibrodysplasia ossificans progressiva | 01.01.2000 | A | |
FSH | Freeman Sheldon syndrom | 01.01.2000 | A | |
FSM | Facioscapulohumeral muskeldystrofi | 01.01.2018 | A |
GHI
GAL | Gallegangsatresi | 01.01.2000 | A | |
GAS | Gardner syndrom | 01.01.2011 | A | |
GAT | Galaktosemi | 01.01.2023 |
| A |
GAU | Gauchers sykdom | 01.01.2021 | A | |
GBU | Gjellebuesyndrom | 01.01.2000 | A | |
GCY | Granulocytopeni | 01.01.2000 | A | |
GDY | Generell dystoni | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
GLY | Glykogenose | 01.01.2010 | A | |
GMS | Gietelmanns syndrom | 01.01.2016 | B | |
GAC | Godartet arvelig chorea | 01.07.2018 | A | |
GOL | Goldenhar syndrom | 01.01.2000 | A | |
GOR | Gorlin syndrom | 01.01.2000 | A | |
GRO | Grouchy syndrom | 01.01.2000 | A | |
GSY | Glutarsyreuri | 01.01.2000 | A | |
GUI | Guillain-Barre | 01.01.2010 | B | |
HAB | Hemofili A og Hemofili B | 01.01.2000 | A | |
HAF | Hypoalkalisk fosfatemi | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
HAN | Hereditært angioneurotisk ødem | 01.01.2000 | A | |
HCH | Hypochondroplasi | 01.01.2000 | A | |
HCP | Hereditær koproporfyri | 01.07.2018 | A | |
HCS | Hajdu-Cheney-syndrom | 01.01.2023 |
| A |
HEM | Hemihypertrofi | 01.01.2000 | A | |
HEN | Hennenkam syndrom | 01.01.2000 | A | |
HFF | Hypofosfatemi | 01.01.2000 | A | |
HFR | Hypofosfatemisk rakitt | 01.01.2000 | A | |
HGE | Hyper IgE mangel | 01.01.2000 | A | |
HGG | Hypogammaglobulinemi | 01.01.2000 | A | |
HGM | Hyper IgM syndrom | 01.01.2000 | A | |
HIE | Hyper‐IgE syndrom (autosomal dominant) | 01.01.2022 | A | |
HMI | Hemifacial Microsomi | 01.01.2000 | A | |
HNE | Hereditær nevropati, alle typer | 01.01.2000 | A | |
HOL | Holoprosencephali | 01.01.2000 | A | |
HOM | Homocystinuri | 01.01.2013 | A | |
HOR | Holt Oram syndrom | 01.01.2000 | A | |
HPA | Hypoparathyreoidisme | 01.01.2000 | A | |
HPI | Hypopituitarisme | 01.01.2000 | A | |
HSP | Hallervorden-Spatz syndrom (P-KAN) | 01.07.2015 | A | |
HTE | Hunter syndrom | 01.01.2000 | A | |
HTT | Huntingtons sykdom | 01.01.2000 | A | |
HUR | Hurler syndrom | 01.01.2000 | A | |
HYF | Hydrovacciniforme B-liste | 01.01.2000 | 01.01.2011 | B |
HYP | Hypofosfatasi | 01.06.2010 | A | |
IAG | IgA, IgG mangel (begge samtidig) | 01.01.2000 | A | |
Denne diagnosen er fortsatt en SMT-diagnose, da den fra 01.07.2018 omfattes av Ichtyoser, sjeldne medfødte" - se merknad til ICM nedenfor. | Ichtyose lamellar | 01.01.2018 | 01.07.2018 | A |
ICV | Ichtyose vulgaris | 01.01.2018 | 01.07.2018 | A |
Diagnosen «Ichtyose, sjeldne medfødte» omfatter fra 01.07.2018 også diagnosen «Ichtyose lamellær» - se ICL ovenfor. ("Ichtyose vulgaris" omfattes ikke, og er ute av SMT-listen fra samme dato.) | Ichtyoser, sjeldne medfødte | 01.07.2018 | A | |
IHS | Idiopatisk hypersomni | 01.01.2016 | B | |
ILF | Idiopatisk lungefibrose | 06.06.2014 | B | |
ILM | Inklusjonslegememyositt | 01.07.2015 | A | |
IMM | Immunsvikt (medfødt) | 01.01.2000 | A | |
INC | Incontinentia pigmenti | 01.01.2000 | A | |
INT | Intestinal lymfangiectasi | 01.03.2009 | A |
JKL
JBL | Johanson-Blizzard syndrom | 01.01.2000 | A | |
JOS | Juvenil osteoporose | 01.01.2000 | A | |
JOU | Joubert syndrom | 01.01.2000 | A | |
KAB | Kabuki syndrom | 01.01.2000 | A | |
KBG | KBG syndrom | 01.01.2022 | A | |
KFE | Klippel-Feil syndrom | 01.07.2010 | B | |
KFE | Klippel-Feil syndrom | 01.01.2000 | 01.07.2010 | A |
KEP | Kongentital erytropoietisk porfyri | 01.07.2018 | A | |
KFP | Kongenitt facialis parese | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
KJD | Kjevedystoni | 19.06.2013 | A | |
KLS | Kleine Levin syndrom | 01.01.2016 | B | |
KPP | Keratoderma-Palmi-Plantaris | 01.01.2000 | B | |
KRN | Kronisk neutropeni | 01.01.2013 | A | |
KRO | Svært sjeldne kromosomavvik eller genfeil som gir sammensatte vansker | 01.01.2000 | A | |
KTP | Kronisk trombotisk trombocytopenisk purpura | 01.01.2015 | A | |
KTW | Klippel-Trènaunay-Weber syndrom | 01.01.2000 | A | |
LAD | Lacrimo-auriculo-dento-digitalt syndrom | 01.01.2017 | A | |
LAR | Larsen syndrom | 01.01.2021 | A | |
Tidligere Laings syndrom. | Laings distale myopati | 06.06.2014 | A | |
LCH | Langerhans celle histiocytose | 01.01.2000 | A | |
LDS | Loeys-Dietz syndrom type | 01.01.2016 | A | |
LCD | Long Chain 3 Hydroxyasyl CoA Dehydrogenasemangel (LCHAD-mangel) | 01.01.2020 | A | |
LDY | Leukodystrofi | 01.01.2000 | A | |
LEM | Lambert-Eaton-Myasthenic syndrom LEMS | 01.01.2017 | A | |
LEO | LEOPARD syndrom | 01.01.2000 | A | |
LEU | Leucocyttadhesjonsdefekt | 01.01.2000 | A | |
LEW | Leri-Weill dyschondrosteose | 01.01.2012 | A | |
LGA | Lennox-Gastaut syndrom | 01.01.2000 | A | |
LGI | Limb Girdle syndrom | 01.01.2000 | A | |
LHO | LHON (Leber Hereditary Optic Neuropathy, Leber Optic Atrophy) | 01.01.2012 | B | |
LID | Lineær IgA Dermatose | 01.01.2014 | A | |
LIP | Lipodystrofi | 01.01.2000 | A | |
LIS | Lissencephalii | 01.01.2011 | A | |
LKS | Landau- Kleffner syndrom | 01.01.2011 | 30.06.2015 | A |
LKS | Landau-Kleffner syndrom | 01.07.2015 | B | |
LMB | Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrom | 01.01.2000 | A | |
LNY | Lesch-Nyhan syndrom | 01.01.2000 | A | |
LOE | Loeys-Dietz syndrom type 2B | 01.01.2010 | 01.01.2017 | A |
LPG | Lichen planus sykdom, generalisert form | 01.01.2000 | B | |
LPI | Lysinurisk proteinintoleranse | 01.01.2008 | B | |
LYM | Lymfangiom | 01.01.2000 | A |
MNO
MAP | Maple syrup urine disease | 01.01.2010 | A | |
MAR | Marfan syndrom | 01.01.2000 | A | |
MBD | Mb. Darier | 28.08.2008 | A | |
MBI | Møbius sykdom | 01.01.2000 | A | |
MBO | Mb. Osler | 01.01.2000 | A | |
MCA | Mucocutan candidas (kronisk) | 01.01.2000 | A | |
MCC | McCune Albright | 01.01.2000 | A | |
MCH | Morbus Crohn/Ulcerøs colitt med orale manifestasjoner | 01.01.2000 | 30.06.2014 | B |
MCM | Megalencephaly-capillary malformation-polymicrogyria syndrom (MCMTC) | 01.01.2000 | A | |
MCN | Medfødt cyklisk neutropeni | 01.01.2012 | A | |
MCS | Mastocytose | 01.01.2014 | A | |
MDI | Miller Dieker syndrom | 01.01.2000 | A | |
MED | Multippel Epifysal Dysplasi | 01.01.2023 |
| A |
MEL | MELAS syndrom(mitokondrie-encefalopati) | 01.01.2010 | A | |
MEN | Menke's syndrom | 01.01.2000 | A | |
MER | MERRF Myoklon- epilepsi (ragged-red-fiber) | 01.01.2012 | A | |
MET | Metaphyseal condrodysplasi, McKusik | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
MFT | Multippel familiær trichoepiteliom | 01.01.2015 | A | |
MFX | Mangel på faktor XIII | 19.06.2013 | A | |
MGR | Myastena Gravis | 01.01.2000 | A | |
MHD | Mandibulær hypoplasi, døvhet og progroid syndrom | 01.01.2017 | A | |
MHS | May-Hegglins sykdom | 01.01.2011 | B | |
MRK | Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser syndrom (MRKH-syndrom) – type 2 | 01.01.2019 | A | |
MIA | Multiple idiopatiske apikale rotresorpsjoner | 01.07.2017 | B | |
MIC | Microthia/atresia sekvens | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
MIG | Migrasjonsforstyrrelse | 01.01.2000 | A | |
MIN | Multiple interne rotresorpsjoner | 01.01.2023 |
| A |
MIR | Multiple idiopatiske cervikale rotresorpsjoner | 01.01.2008 | B | |
MIT | Mitokondriemyopati | 01.01.2000 | A | |
MKN | Medfødt kronisk neutropeni | 01.01.2012 | 01.01.2013 | A |
MND | Maxillo-nasal dysplasi (Binder syndrom) | 01.01.2011 | A | |
MNE | Melnick Needles syndrom | 01.01.2000 | A | |
MOR | Morquio syndrom | 01.01.2000 | A | |
MPA | Mikroskopisk polyangitt | 01.07.2016 | A | |
MPS | Mucopolysaccaridose | 01.01.2000 | A | |
MUC | Mucolipidose | 01.01.2000 | A | |
MUL | Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN-1) | 01.06.2010 | A | |
MUL | Multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN-1) | 01.03.2009 | 31.05.2010 | B |
MUN | Multiple endocrine neoplasia type 2B (MEN-2B) | 01.07.2019 | A | |
MUO | Multiple osteokondromer (MO) / Multiple hereditære eksostoser (MHE) | 01.01.2021 | A | |
MUS | Muskeldystrofi | 01.01.2013 | B | |
NAI | Nail-Patella syndrom | 01.01.2010 | A | |
NAR | Narkolepsi | 01.01.2000 | 01.01.2008 | A |
NAR | Narkolepsi | 01.01.2012 | B | |
NBL | Nevroblastom | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
NCL | Nevronal ceroid lipofuscinose | 01.01.2011 | A | |
NEK | Nekrotiserende vaskulitt | 01.01.2009 | 30.06.2014 | A |
NET | Netherton syndrome | 01.01.2000 | 31.12.2010 | A |
NET | Netherton syndrome | 01.01.2011 | B | |
NEU | Neutropeni | 01.01.2000 | A | |
NEV | Nekrotiserende vaskulitt | 01.06.2010 | A | |
NEV | Nevropati | 01.01.2000 | 01.06.2010 | B |
NF1 | Nevrofibromatose 1 med orale manifestasjoner | 01.01.2008 | B | |
NF2 | Nevrofibromatose 2 | 01.01.2008 | A | |
NHS | Nance Horan syndrom | 01.01.2011 | A | |
NOO | Noonan syndrom | 01.01.2000 | A | |
NPI | Nieman-Pick syndrom | 01.01.2000 | A | |
OAV | Oculo-auriculo-vertebralt spectrum | 01.01.2000 | A | |
OBL | Odho blefarofimose syndrom | 01.01.2000 | A | |
OCR | Oculo-cerebro-renalt syndrom (Lowe syndrom) | 01.01.2011 | A | |
OCF | Oculofaciacardiodentalt syndrom | 01.01.2020 | A | |
OCU | Oculopharyngeal muskeldystrofi | 01.01.2000 | A | |
ODD | Oculodentodigital dysplasi | 01.07.2015 | A | |
ODI | Orofacialt digitalt syndrom | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
OES | Øsofagusatresi (tidl Oesophagusatresi) | 01.01.2000 | A | |
OFD | Orofacialt digitalt syndrom (OFD) | 01.06.2010 | A | |
OFG | Orofacial granulomatose, inkluderer oral manifestasjoner av tilstandene Crohn, ulcerøs colitt og sarkoidose | 01.01.2011 | A | |
OLI | Olivopontocerebellar atrofi (I-V) | 01.01.2000 | A | |
OPD | Oto- pallato-digitalt syndrom | 01.01.2013 | A | |
OPI | Opitz syndrom | 01.01.2000 | A | |
Synonymt med: IgG4-relatert retroperitoneal fibrose. | Ormonds sykdom | 01.07.2019 | A | |
OPT | Osteopetrose | 06.06.2014 | A | |
OSC | Osteopathia striata med cranial stenose | 01.01.2011 | A | |
OST | Osteogenesis imperfecta | 01.01.2000 | A |
PQR
PAC | Pachydermoperiostose | 01.03.2012 | A | |
PAM | Primær amyliodose | 01.01.2000 | 01.01.2008 | A |
PCD | Primær ciliedyskinesi | 01.01.2009 | A | |
PDU | Pseudupseudohypoparathyreoidisme | 01.01.2000 | A | |
PEL | Pseudoxanthoma elasticum | 01.01.2013 | B | |
PEM | Pemphigoid | 01.01.2000 | 01.01.2011 | A |
PFE | Pfeiffer syndrom | 01.06.2010 | A | |
PFE | Pfeiffer syndrom B-liste | 01.01.2000 | 31.05.2010 | B |
PHP | Hyperkalemisk periodisk paralyse / Paramyotonia | 01.01.2017 | A | |
PHY | Pseudohypoparathyreoidisme | 01.01.2000 | A | |
PJS | Peutz-Jeghers syndrom | 01.01.2022 | A | |
PLE | Pappilon-Lefevre syndrom | 01.01.2000 | A | |
PLS | Primær lateral sklerose | 06.06.2014 | A | |
PL1 | Plasminogen mangel type I | 01.01.2010 | A | |
POL | Polymyositt | 01.01.2010 | A | |
PON | Polyarteritis nodosa | 01.01.2013 | B | |
POS | Poland syndrom | 01.07.2016 | A | |
POX | Primær Oxalose | 01.01.2000 | A | |
PPH | Pemphigus (alle varianter) | 01.01.2000 | A | |
PRC | Pure Red Cell Anemia | 06.06.2014 | A | |
PRO | Proteus syndrom | 01.01.2000 | A | |
PRS | Pierre Robin sekvens | 01.06.2010 | A | |
PSE | Pseudoachondrodysplasi | 01.01.2000 | A | |
PTN | PTEN Hamartom tumor syndrom (PTEN-mutasjon) | 01.01.2023 |
| A |
PVA | Porfyria variegata | 01.07.2018 | A | |
PWI | Prader-Willi syndrom | 01.01.2000 | A | |
PYG | Pyoderma gangrenosym | 06.06.2014 | A | |
RES | Residiverende polykondritt | 01.01.2000 | 30.06.2014 | A |
RET | Rett syndrom | 01.01.2000 | A | |
RIE | Rieger syndrom | 01.01.2011 | A | |
ROB | Robin sekvens | 01.01.2000 | A | |
ROM | Romberg syndrom | 01.01.2000 | A | |
RPK | Residiverende polykondritt | 01.01.2011 | B | |
RTA | Rubinstein-Taybi syndrom | 01.01.2000 | A | |
RTS | Rothmund-Thomson syndrom | 01.01.2009 | A |
STU
SAN | Sanfilippo syndrom | 01.01.2000 | A | |
Herunder CNO/CRMO (kronisk non-bakteriell osteomyelitt/kronisk residiverende multifokal osteomyelitt). | SAPHO syndrom | 01.01.2009 | A | |
SAR | Sarkoidose, kronisk | 01.01.2008 | 01.01.2011 | A |
SAT | SATB assosiert syndrom | 01.07.2018 | A | |
SCH | Schizencefali | 01.01.2000 | A | |
SCS | Sætre-Chotzen syndrom | 01.01.2011 | A | |
SCT | Spondylocarpotarsal stenosis syndrom | 01.01.2017 | A | |
SDI | Schwacman-Diamond syndrom | 01.07.2015 | A | |
SEM | Servelle Martorell syndrom | 01.07.2015 | A | |
SEP | Spondyloepifyseal/-metafyseal dysplasi | 01.01.2000 | A | |
SGI | Schinzel-Giedeon syndrom | 01.01.2000 | A | |
SHU | Scapulo-humoral muskeldystrofi | 01.01.2000 | A | |
SIO | Schimke-immuno-ossøs dysplasi | 01.01.2000 | A | |
SJS | Scwarz-Jampel syndom | 01.01.2014 | A | |
SKL | Systemisk sklerose (Sklerodermi) | 01.01.2000 | A | |
SLA | Sjøgren-Larsson syndrom | 01.01.2000 | A | |
SLE | Systemisk Lupus Erythematosus | 01.01.2000 | 01.07.2009 | A |
SMA | Smith-Magenis syndrom | 01.01.2000 | A | |
SMC | Systemisk Mastocystose | 19.06.2013 | 31.12.2013 | A |
SMU | Spinal muskelatrofi | 01.01.2000 | A | |
SOL | Solitary median maxillary sentral incisor syndrome | 01.01.2011 | A | |
SOT | Sotos syndrom/Cerebral gigantisme | 01.01.2000 | A | |
SPA | Kompleks hereditær spastisk paraparese | 01.03.2012 | A | |
SPI | Spielmeyer-Vogt syndrom | 01.01.2010 | 30.06.2014 | A |
SPS | Stiff person syndrom | 01.01.2009 | A | |
SPY | Spyttkjertelaplasi | 01.01.2012 | A | |
SQU | Spastisk quadriplegi | 01.01.2000 | A | |
SRA | Seropositiv juvenil reumatoid artritt | 01.01.2008 | A | |
SRU | Silver Russel syndrom | 01.01.2000 | A | |
STI | Sticklers syndrom | 01.01.2000 | A | |
SWE | Sturge-Webers syndrom | 01.01.2000 | A | |
SWS | Stüve Weidemanns syndrom | 01.01.2017 | A | |
TAB | TAB2 assosiert syndrom | 01.07.2018 | A | |
TAK | Takayasus arteritt | 01.01.2011 | B | |
TDO | Tricho-dento-ossøst-syndrom | 01.01.2000 | A | |
THO | Thomsens myotoni | 01.01.2000 | A | |
TRE | Treacher Collins syndrom | 01.01.2000 | A | |
TRI | Trigonocephali | 01.01.2000 | A | |
TRP | Tricho-rhino-phalangealt syndrom | 01.01.2000 | A | |
TUB | Tuberøs sklerose | 01.01.2000 | A | |
TUM | Tumoral calcinose | 01.01.2000 | A | |
TVM | Transvers myelitt | 01.07.2016 | A | |
USH | Usher syndrom | 01.01.2011 | A |
VWXYZÆØÅ
VCF | Velocardiofacialt syndrom | 01.06.2010 | A | |
VDW | Van der Woude syndrom | 01.01.2016 | A | |
VHL | Von Hippel Lindau syndrom | 01.01.2000 | A | |
VWI | Von Willebrands syndrom B-liste | 01.01.2000 | B | |
WAD | Weyers acrofaciale dysostose | 01.01.2019 | A | |
WDD | Worster Drought Disease | 01.01.2013 | A | |
WEA | Weaver syndrom | 01.01.2000 | A | |
WEG | Wegeners granulomatose | 01.01.2000 | A | |
WES | West syndrom | 01.01.2000 | A | |
WHI | Wolff-Hirschorns syndrom | 01.01.2000 | A | |
WIF | Withkop and Fried syndrom | 01.01.2008 | 01.01.2011 | A |
WIL | Williams syndrom | 01.01.2000 | A | |
WIS | Wiedmann-Steiner syndrom | 01.01.2018 | A | |
WLS | Wilsons sykdom | 06.06.2014 | A |