7.6. Utredningsforløp
Sjekkliste for utredningsforløpet
(Malen kan tilpasses lokale forhold:)
Sjekkliste for utredning av Hode-/halskreft
Tentativ diagnose og TNM: ____________________________________
| Tiltak | Aktuelt | Bestilt dato | Planlagt dato | Utført dato |
---|---|---|---|---|---|
1. | CT collum/toraks | ☐ |
|
|
|
2. | MR farynks/collum | ☐ |
|
|
|
3. | Ultralyd collum / FNA | ☐ |
|
|
|
4. | PET | ☐ |
|
|
|
5. | Radiologi us overført | ☐ |
|
|
|
6. | Ny biopsi | ☐ |
|
|
|
7. | Demo patologi | ☐ |
|
|
|
8. | Innleggelse | ☐ |
|
|
|
9. | Tann og kjeveus / OPG | ☐ |
|
|
|
10. | Klinisk ernæringsfysiolog | ☐ |
|
|
|
11. | Audiometri | ☐ |
|
|
|
12. | Anestesitilsyn | ☐ |
|
|
|
13. | Medisinsk tilsyn | ☐ |
|
|
|
14. | Onkologimøte | ☐ |
|
|
|
15. | Meldt til operasjon | ☐ |
|
|
|
Skjema for tverrfaglig møte
Mal for standardisert skjema for henvisning til, og vurdering, ved tverrfaglig møte.
(Malen kan tilpasses lokale forhold:)
Henvist dato | Henvises av | Til stede | |
Møte dato | Kontaktlege | Pas til stede | Kun journalvurd |
Hoveddiagnose ICD 10: | |||
TNM / Stadium |
| ||
Sykehistorie | |||
Histologi |
| ||
Radiologi |
| ||
Skopi |
| ||
Tann og kjeveus |
| ||
Audiometri |
| ||
| |||
Spesielle forhold/spørsmål |
| ||
KONSENSUSPLAN/BEHANDLINGSPLAN
| |||
Indikasjon: |