Vedlegg 1: Oversikt over stillingsannonser, mottatte søknader og ansettelser
Helseforetak/sykehus | Antall annonser | Antall stillinger | Søknader pr. helseforetak | Søkere pr. helseforetak | Antall ansatte |
|---|---|---|---|---|---|
Akershus universitetssykehus HF | 3 | 41 | 1116 | 589 | 40 |
Diakonhjemmet Sykehus | 1 | 9 | 483 | 483 | 9 |
Finnmarkssykehuset HF | 2 | 15 | 450 | 264 | 15 |
Haraldsplass Diakonale Sykehus | 1 | 5 | 270 | 270 | 5 |
Helgelandssykehuset HF | 1 | 19 | 244 | 244 | 19 |
Helse Bergen HF | 2 | 34 | 678 | 465 | 36 |
Helse Fonna HF | 1 | 27 | 302 | 302 | 27 |
Helse Førde HF | 1 | 20 | 277 | 277 | 20 |
Helse Møre og Romsdal HF | 3 | 50 | 995 | 495 | 49 |
Helse Nord-Trøndelag HF | 2 | 25 | 548 | 338 | 25 |
Helse Stavanger HF | 1 | 29 | 379 | 379 | 29 |
Lovisenberg Diakonale Sykehus | 1 | 3 | 383 | 383 | 3 |
Nordlandssykehuset HF | 1 | 35 | 429 | 429 | 35 |
Oslo universitetssykehus HF | 1 | 24 | 542 | 542 | 24 |
St Olavs Hospital HF | 1 | 31 | 436 | 436 | 30 |
Sykehuset i Vestfold HF | 1 | 22 | 484 | 484 | 22 |
Sykehuset Innlandet HF | 2 | 44 | 704 | 496 | 44 |
Sykehuset Telemark HF | 1 | 22 | 413 | 413 | 22 |
Sykehuset Østfold HF | 1 | 29 | 452 | 452 | 30 |
Sørlandet sykehus HF | 1 | 35 | 445 | 445 | 35 |
Universitetssykehuset Nord-Norge HF | 1 | 44 | 421 | 421 | 44 |
Vestre Viken HF | 1 | 41 | 648 | 648 | 38 |
Totalsum | 30 | 604 | 11099 |
| 601 |
Vedlegg 2: Antall søkere per stillingsannonse
Vedlegg 3: Antall søkere og mottatte søknader per helseforetak
Vedlegg 4: Oversikt over søkere og ansatte våren 2025
Nasjonalitet | Antall søkere | Utdanningsland | Antall søkere | Antall ansatte |
|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 2 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
| Romania | 1 | |||
Albania | 2 | Italia | 1 |
|
| Norge | 1 | 1 | ||
Algerie | 1 | Romania | 1 | 1 |
Armenia | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
Azerbaijan | 1 | Latvia | 1 |
|
Bangladesh | 1 | Polen | 1 |
|
Bosnia-Hercegovina | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
Brasil | 2 | Polen | 1 |
|
| Romania | 1 | |||
Bulgaria | 2 | Bulgaria | 2 | 1 |
Canada | 3 | Polen | 3 | 1 |
Danmark | 12 | Bulgaria | 1 |
|
| Danmark | 8 | 2 | ||
| Norge | 1 | |||
| Slovakia | 1 | |||
| Sverige | 1 | |||
Den dominikanske republikk | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
Egypt | 2 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
| Polen | 1 | |||
Estland | 2 | Norge | 1 | 1 |
| Estland | 1 | |||
Etiopia | 1 | Polen | 1 |
|
Finland | 4 | Finland | 3 | 1 |
| Norge | 1 | 1 | ||
Hellas | 1 | Romania | 1 | 1 |
Hviterussland | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
India | 3 | Land utenfor EU/EØS | 2 | 1 |
| Polen | 1 | |||
Irak | 2 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
| Norge | 1 | |||
Iran | 14 | Land utenfor EU/EØS | 11 |
|
| Polen | 2 | |||
| Ungarn | 1 | 1 | ||
Irland | 1 | Storbritannia | 1 |
|
Island | 4 | Island | 2 | 2 |
| Norge | 1 | |||
| Slovakia | 1 | 1 | ||
Italia | 4 | Italia | 3 |
|
| Norge | 1 | |||
Jordan | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 | 1 |
Kamerun | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
Kenya | 2 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
| Polen | 1 | |||
Kina | 2 | Land utenfor EU/EØS | 2 | 1 |
Kroatia | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
Latvia | 2 | Latvia | 2 | 1 |
Litauen | 6 | Litauen | 2 | 1 |
| Norge | 2 | 2 | ||
| Polen | 2 | |||
Nederland | 2 | Nederland | 2 | 1 |
Nigeria | 2 | Land utenfor EU/EØS | 2 |
|
Norge | 962 | Bulgaria | 17 | 1 |
| Danmark | 50 | 33 | ||
| Irland | 2 | 2 | ||
| Italia | 1 | |||
| Kroatia | 6 | 4 | ||
| Kypros | 6 | 2 | ||
| Land utenfor EU/EØS | 56 | 10 | ||
| Latvia | 14 | 9 | ||
| Litauen | 1 | 1 | ||
| Nederland | 3 | |||
| Norge | 432 | 305 | ||
| Polen | 219 | 119 | ||
| Romania | 15 | 3 | ||
| Slovakia | 59 | 18 | ||
| Sverige | 1 | |||
| Tsjekkia | 9 | 1 | ||
| Tyskland | 2 | 1 | ||
| Ungarn | 69 | 43 | ||
Pakistan | 3 | Land utenfor EU/EØS | 2 | 1 |
| Romania | 1 | |||
Polen | 11 | Norge | 1 | 1 |
| Polen | 9 | 2 | ||
| Slovakia | 1 | |||
Portugal | 4 | Latvia | 1 |
|
| Portugal | 3 | |||
Romania | 2 | Romania | 2 |
|
Russland | 7 | Land utenfor EU/EØS | 7 | 1 |
Serbia | 5 | Land utenfor EU/EØS | 5 | 2 |
Seychellene | 1 | Slovakia | 1 |
|
Slovenia | 1 | Slovenia | 1 |
|
Somalia | 2 | Polen | 1 |
|
| Romania | 1 | |||
Spania | 5 | Land utenfor EU/EØS | 2 |
|
| Norge | 1 | |||
| Spania | 2 | |||
Sri Lanka | 2 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
| Latvia | 1 | |||
Storbritannia og Nord-Irland | 3 | Land utenfor EU/EØS | 1 | 1 |
| Norge | 1 | 1 | ||
| Storbritannia | 1 | |||
Sverige | 28 | Bulgaria | 1 |
|
| Italia | 1 | |||
| Latvia | 4 | 1 | ||
| Norge | 1 | |||
| Polen | 9 | 1 | ||
| Slovakia | 3 | |||
| Sverige | 6 | |||
| Tsjekkia | 1 | 1 | ||
| Ungarn | 2 | 1 | ||
Syria | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 | 1 |
Sør-Afrika | 3 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
| Latvia | 1 | 1 | ||
| Ungarn | 1 | |||
Tunis | 1 | Romania | 1 |
|
Tyrkia | 7 | Land utenfor EU/EØS | 5 |
|
| Romania | 1 | 1 | ||
| Ungarn | 1 | |||
Tyskland | 17 | Latvia | 1 |
|
| Norge | 4 | 2 | ||
| Slovakia | 1 | |||
| Tyskland | 8 | 3 | ||
| Ungarn | 3 | 3 | ||
Ukraina | 5 | Land utenfor EU/EØS | 3 | 1 |
| Polen | 2 | 1 | ||
Ungarn | 3 | Ungarn | 3 | 1 |
USA | 2 | Irland | 1 |
|
| Polen | 1 | |||
Usbekistan | 1 | Land utenfor EU/EØS | 1 |
|
SUM TOTALT | 1163 |
| 1163 | 601 |
Vedlegg 5: Økning i LIS1-stillinger i perioden 2020 til 2025
Frem til høsten 2020 var det totalt 950 LIS1-stillinger fordelt på 475 stillinger med oppstart om våren og 475 stilinger med oppstart om høsten. Disse omtales som de opprinnelige LIS1-stillingene i tabellen under.
Våren 2020 ble det opprettet 38 nye stillinger i Helse Nord, hvorav 19 fikk oppstart 1.9.2020 og 19 fikk oppstart 1.3.2021. Dette er permanente LIS1-stillinger. Våren 2020 ble det også opprettet 100 midlertidige stillinger på 18 måneder med oppstart 1.9.2020. Disse ble fordelt mellom på Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF. I 2021 ble de 100 midlertidige erstattet av 100 faste LIS1-stillinger, hvorav 50 fikk oppstart 1.9.2021 og 50 fikk oppstart 1.3.2022.
I statsbudsjettet for 2022 ble det bevilget midler til 31 faste nye LIS1-stillinger med oppstart 1.9.2022. Stillingene er øremerket til å bedre rekrutteringen til allmennmedisin og psykiatri. I statsbudsjettet for 2024 ble det bevilget midler til 66 LIS1-stillinger til samme formål som i 2022; bedre rekrutteringen til psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og allmennmedisin. For å utjevne ubalansen i stillinger mellom vår og høst, startet de første 48 stillingene 1.3.2024 og de siste 18 stillingene 1.9.2024.
I statsbudsjettet for 2025 ble det bevilget midler til 33 faste nye LIS1-stillinger, hvorav 17 har oppstart 1. mars og 16 har oppstart 1. september.
Fra 2025 er det 609 LIS1-stillinger med oppstart 1. mars og 609 med oppstart 1. september som finansieres over Statsbudsjettet. Til sammen utgjør dette 1218 LIS1-stillinger per år.
| Opprinnelige LIS1-stillinger | 38 faste til Helse Nord | 100 midl. | 100 faste | 31 faste til BUP/psyk og alm.med | 66 faste knyttet til BUP/psyk og alm.med. | 33 faste | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fordeling | Vår | Høst | Sum | Fra 1.9. 2020 | Fra 1.3. 2021 | Fra 1.9. 2020 | Fra 1.9. 2021 | Fra 1.3. 2022 | Fra 1.9. 2022 | Fra 1.3. 2023 | Fra 1.3. 2024 | Fra 0.9. 2024 | Fra 1.3. 2025 | Fra 0.9. 2025 |
Helse Sør-Øst | 212 | 212 | 424 |
|
| 54 | 27 | 27 | 15 | 0 | 24 | 10 | 10 | 9 |
Helse Vest | 91 | 91 | 182 |
|
| 32 | 13 | 13 | 5 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 |
Helse Midt | 89 | 89 | 178 |
|
| 14 | 10 | 10 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Helse Nord | 83 | 83 | 166 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Sum per halvår | 475 | 475 | 950 | 19 | 19 | 100 | 50 | 50 | 31 | 0 | 48 | 18 | 17 | 16 |