Tabell 1 viser hvor mange som mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i perioden 2014–2024.
År | Tjenestemottakere, antall | Endring fra forrige år, prosent |
|---|---|---|
2014 | 342 216 | 0,62 |
2015 | 349 419 | 2,10 |
2016 | 355 635 | 1,78 |
2017 | 361 471 | 1,64 |
2018 | 364 587 | 0,86 |
2019 | 364 666 | 0,02 |
2020 | 371 319 | 1,82 |
2021 | 379 806 | 2,29 |
2022 | 390 369 | 2,78 |
2023 | 397 240 | 1,76 |
2024 | 399 263 | 0,51 |
Kilde: IPLOS-registeret (–2017) / KPR (2018–)
399 263 personer mottok kommunale helse- og omsorgstjenester i løpet av 2024. Antall tjenestemottakere har økt med 0,51 prosent sammenliknet med 2023 (økning med 2 023 tjenestemottakere).