Tabell 5 viser antall og andel av tjenestemottakere fordelt etter kjønn og alder i 2024.
Alder | Kvinner, antall | Menn, antall | Tjenestemottakere totalt, antall | Tjenestemottakere, aldersfordeling, prosent | Andel kvinner, | Andel menn, |
|---|---|---|---|---|---|---|
0–17 | 8 084 | 13 447 | 21 531 | 5,4 | 37,5 | 62,5 |
18–49 | 44 833 | 41 863 | 86 696 | 21,7 | 51,7 | 48,3 |
50–66 | 28 664 | 26 602 | 55 266 | 13,8 | 51,9 | 48,1 |
67–79 | 46 783 | 37 918 | 84 701 | 21,2 | 55,2 | 44,8 |
80–89 | 65 079 | 37 286 | 102 365 | 25,6 | 63,6 | 36,4 |
90+ | 34 504 | 14 200 | 48 704 | 12,2 | 70,8 | 29,2 |
Totalt | 227 947 | 171 316 | 399 263 | 100 | 57,1 | 42,9 |
Aldersgruppen 80–89 år utgjorde den største andelen av tjenestemottakerne i 2024 (25 prosent) og aldersgruppen 0–17 år den minste (5 prosent). Kjønnsfordelingen var ganske lik, med unntak av de aller yngste (flest menn i alderen 0–17 år) og de aller eldste (flest kvinner i alderen 90 år og over).