Publiseringer, Norsk pasientregister
Se statistikk fra Norsk pasientregister
Publiseringsdato | Tittel | Frekvens |
---|---|---|
8.1.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, desember 2020 | Månedlig |
15.1.2021 | Ventelistestatistikk, desember 2020 | Månedlig |
8.2.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, januar 2021 | Månedlig |
15.2.2021 | Ventelistestatistikk, januar 2021 | Månedlig |
8.3.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, februar 2021 | Månedlig |
15.3.2021 | Ventelistestatistikk, februar 2021 | Månedlig |
19.3.2021 | Ventetider og pasientrettigheter, årsdata 2020 | Årlig |
19.3.2021 | Aktivitetsdata, PHV/TSB, årsdata 2020 | Årlig |
19.3.2021 | Aktivitetsdata, PHBU, årsdata 2020 | Årlig |
19.3.2021 | Aktivitetsdata for somatikk, årsdata 2020 | Årlig |
19.3.2021 | Aktivitetsdata for avtalespesialister, somatikk og psykisk helsevern, årsdata 2020 | Årlig |
26.3.2021 | Tid til tjenestestart, 3 tertial 2020 | Tertial |
26.3.2021 | Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 3 tertial 2020 | Tertial |
8.4.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, mars 2021 | Månedlig |
15.4.2021 | Ventelistestatistikk, mars 2021 | Månedlig |
7.5.2021 | Personskadedata 2020 | Årlig |
10.5.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, april 2021 | Månedlig |
14.5.2021 | Ventelistestatistikk, april 2021 | Månedlig |
8.6.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, mai 2021 | Månedlig |
15.6.2021 | Ventelistestatistikk, mai 2021 | Månedlig |
26.6.2021 | Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2021 | Tertial |
26.6.2021 | Aktivitetsdata, PHV/TSB, 1. tertial 2021 | Tertial |
26.6.2021 | Aktivitetsdata, PHBU, 1. tertial 2021 | Tertial |
26.6.2021 | Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2021 | Tertial |
30.6.2021 | Tid til tjenestestart, 1. tertial 2021 | Tertial |
30.6.2021 | Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 1 tertial 2021 | Tertial |
8.7.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, juni 2021 | Månedlig |
9.8.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, juli 2021 | Månedlig |
13.8.2021 | Ventelistestatistikk, juni og juli 2021 | Månedlig |
8.9.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, august 2021 | Månedlig |
15.9.2021 | Ventelistestatistikk, august 2021 | Månedlig |
8.10.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, september 2021 | Månedlig |
15.10.2021 | Ventelistestatistikk, september 2021 | Månedlig |
22.10.2021 | Aktivitetsdata for somatikk, 2. tertial 2021 | Tertial |
22.10.2021 | Aktivitetsdata, PHV/TSB, 2. tertial 2021 | Tertial |
22.10.2021 | Aktivitetsdata, PHBU, 2. tertial 2021 | Tertial |
22.10.2021 | Ventetider og pasientrettigheter, 2. tertial 2021 | Tertial |
29.10.2021 | Tid til tjenestestart, 2. tertial 2021 | Tertial |
29.10.2021 | Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten, 2 tertial 2021 | Tertial |
8.11.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, oktober 2021 | Månedlig |
15.11.2021 | Ventelistestatistikk, oktober 2021 | Månedlig |
8.12.2021 | Pakkeforløp kreft og pakkeforløp psykisk helsevern og rus, november 2021 | Månedlig |
15.12.2020 | Ventelistestatistikk, november 2021 | Månedlig |
Se statistikk fra Norsk pasientregister
Publiseringer, Kommunalt pasient- og brukerregister
Helse- og omsorgstjenester (IPLOS) rapporteres årlig (periode 1.1–31.12). Frist for rapportering er 15.januar 2021, målet er å publisere så snart som mulig etter dette.
Tall for for legevakt, fysioterapi og fastlege publiseres månedlig. Det er lagt inn en forsinkelse og tall for en bestemt måned publiseres 30 dager pluss 3 virkedager etter endt måned.
Se statistikken her:
- Statistikk fra helse- og omsorgstjenestene (IPLOS)
- Statistikk fra Kommunalt pasient- og brukerregister
- Statistikk om allmennlegetjenester