Kommuner som har HFU
Kommunenr. | Kommunenavn |
---|---|
0101 | Halden kommune |
0104 | Moss kommune |
0105 | Sarpsborg kommune |
0106 | Fredrikstad kommune |
0124 | Askim kommune |
0125 | Eidsberg kommune |
0136 | Rygge kommune |
0211 | Vestby kommune |
0213 | Ski kommune |
0214 | Ås kommune |
0215 | Frogn kommune |
0216 | Nesodden kommune |
0217 | Oppegård kommune |
0219 | Bærum kommune |
0220 | Asker kommune |
0221 | Aurskog-Høland kommune |
0226 | Sørum kommune |
0227 | Fet kommune |
0228 | Rælingen kommune |
0229 | Enebakk kommune |
0230 | Lørenskog kommune |
0231 | Skedsmo kommune |
0233 | Nittedal kommune |
0234 | Gjerdrum kommune |
0235 | Ullensaker kommune |
0236 | Nes kommune |
0237 | Eidsvoll kommune |
0238 | Nannestad kommune |
0301 | Oslo kommune |
0402 | Kongsvinger kommune |
0403 | Hamar kommune |
0412 | Ringsaker kommune |
0415 | Løten kommune |
0417 | Stange kommune |
0418 | Nord-Odal kommune |
0419 | Sør-Odal kommune |
0425 | Åsnes kommune |
0427 | Elverum kommune |
0428 | Trysil kommune |
0429 | Åmot kommune |
0430 | Stor-Elvdal kommune |
0432 | Rendalen kommune |
0434 | Engerdal kommune |
0437 | Tynset kommune |
0438 | Alvdal kommune |
0501 | Lillehammer kommune |
0502 | Gjøvik kommune |
0511 | Dovre kommune |
0512 | Lesja kommune |
0513 | Skjåk kommune |
0514 | Lom kommune |
0515 | Vågå kommune |
0516 | Nord-Fron kommune |
0517 | Sel kommune |
0520 | Ringebu kommune |
0521 | Øyer kommune |
0522 | Gausdal kommune |
0528 | Østre Toten kommune |
0529 | Vestre Toten kommune |
0532 | Jevnaker kommune |
0533 | Lunner kommune |
0534 | Gran kommune |
0536 | Søndre land kommune |
0538 | Nordre land kommune |
0541 | Etnedal kommune |
0542 | Nord-Aurdal kommune |
0602 | Drammen kommune |
0604 | Kongsberg kommune |
0605 | Ringerike kommune |
0616 | Nes kommune |
0617 | Gol kommune |
0618 | Hemsedal kommune |
0619 | Ål kommune |
0620 | Hol kommune |
0621 | Sigdal kommune |
0622 | Krødsherad kommune |
0623 | Modum kommune |
0624 | Øvre Eiker kommune |
0625 | Nedre Eiker kommune |
0626 | Lier kommune |
0627 | Røyken kommune |
0628 | Hurum kommune |
0631 | Flesberg kommune |
0633 | Nore og Uvdal kommune |
0701 | Horten kommune |
0702 | Holmestrand kommune |
0704 | Tønsberg kommune |
0709 | Larvik kommune |
0710 | Sandefjord kommune |
0711 | Svelvik kommune |
0713 | Sande kommune |
0722 | Nøtterøy kommune |
0723 | Tjøme kommune |
0805 | Porsgrunn kommune |
0806 | Skien kommune |
0807 | Notodden kommune |
0814 | Bamble kommune |
0815 | Kragerø kommune |
0819 | Nome kommune |
0821 | Bø kommune |
0822 | Sauherad kommune |
0826 | Tinn kommune |
0828 | Seljord kommune |
0829 | Kviteseid kommune |
0830 | Nissedal kommune |
0831 | Fyresdal kommune |
0833 | Tokke kommune |
0834 | Vinje kommune |
0901 | Risør kommune |
0904 | Grimstad kommune |
0906 | Arendal kommune |
0914 | Tvedestrand kommune |
0919 | Froland kommune |
0926 | Lillesand kommune |
0928 | Birkenes kommune |
0929 | Åmli kommune |
0937 | Evje og Hornnes kommune |
0938 | Bygland kommune |
0940 | Valle kommune |
0941 | Bykle kommune |
1001 | Kristiansand kommune |
1002 | Mandal kommune |
1003 | Farsund kommune |
1004 | Flekkefjord kommune |
1014 | Vennesla kommune |
1018 | Søgne kommune |
1027 | Audnedal kommune |
1029 | Lindesnes kommune |
1032 | Lyngdal kommune |
1034 | Hægebostad kommune |
1037 | Kvinesdal kommune |
1101 | Eigersund kommune |
1102 | Sandnes kommune |
1103 | Stavanger kommune |
1106 | Haugesund kommune |
1111 | Sokndal kommune |
1114 | Bjerkreim kommune |
1119 | Hå kommune |
1120 | Klepp kommune |
1121 | Time kommune |
1122 | Gjesdal kommune |
1124 | Sola kommune |
1127 | Randaberg kommune |
1129 | Forsand kommune |
1130 | Strand kommune |
1134 | Suldal kommune |
1135 | Sauda kommune |
1142 | Rennesøy kommune |
1149 | Karmøy kommune |
1201 | Bergen kommune |
1211 | Etne kommune |
1219 | Bømlo kommune |
1221 | Stord kommune |
1222 | Fitjar kommune |
1223 | Tysnes kommune |
1224 | Kvinnherad kommune |
1227 | Jondal kommune |
1228 | Odda kommune |
1231 | Ullensvang herad |
1233 | Ulvik kommune |
1234 | Granvin kommune |
1235 | Voss kommune |
1238 | Kvam kommune |
1241 | Fusa kommune |
1243 | Os kommune |
1244 | Austevoll kommune |
1245 | Sund kommune |
1246 | Fjell kommune |
1247 | Askøy kommune |
1253 | Osterøy kommune |
1260 | Radøy kommune |
1263 | Lindås kommune |
1264 | Austrheim kommune |
1401 | Flora kommune |
1411 | Gulen kommune |
1412 | Solund kommune |
1413 | Hyllestad kommune |
1416 | Høyanger kommune |
1417 | Vik kommune |
1418 | Balestrand kommune |
1420 | Sogndal kommune |
1421 | Aurland kommune |
1424 | Årdal kommune |
1426 | Luster kommune |
1428 | Askvoll kommune |
1429 | Fjaler kommune |
1430 | Gaular kommune |
1432 | Førde kommune |
1433 | Naustdal kommune |
1439 | Vågsøy kommune |
1443 | Eid kommune |
1444 | Hornindal kommune |
1445 | Gloppen kommune |
1449 | Stryn kommune |
1502 | Molde kommune |
1504 | Ålesund kommune |
1505 | Kristiansund kommune |
1514 | Sande kommune |
1515 | Herøy kommune |
1516 | Ulstein kommune |
1517 | Hareid kommune |
1519 | Volda kommune |
1523 | Ørskog kommune |
1525 | Stranda kommune |
1528 | Sykkylven kommune |
1529 | Skodje kommune |
1531 | Sula kommune |
1532 | Giske kommune |
1534 | Haram kommune |
1535 | Vestnes kommune |
1539 | Rauma kommune |
1548 | Fræna kommune |
1551 | Eide kommune |
1554 | Averøy kommune |
1563 | Sunndal kommune |
1566 | Surnadal kommune |
1571 | Halsa kommune |
1576 | Aure kommune |
1601 | Trondheim kommune |
1612 | Hemne kommune |
1617 | Hitra kommune |
1620 | Frøya kommune |
1621 | Ørland kommune |
1622 | Agdenes kommune |
1624 | Rissa kommune |
1627 | Bjugn kommune |
1634 | Oppdal kommune |
1636 | Meldal kommune |
1638 | Orkdal kommune |
1640 | Røros kommune |
1648 | Midtre Gauldal kommune |
1653 | Melhus kommune |
1657 | Skaun kommune |
1662 | Klæbu kommune |
1663 | Malvik kommune |
1664 | Selbu kommune |
1665 | Tydal kommune |
1702 | Steinkjer kommune |
1703 | Namsos kommune |
1711 | Meråker kommune |
1714 | Stjørdal kommune |
1717 | Frosta kommune |
1719 | Levanger kommune |
1721 | Verdal kommune |
1736 | Snåsa kommune |
1738 | Lierne kommune |
1740 | Namsskogan kommune |
1742 | Grong kommune |
1743 | Høylandet kommune |
1750 | Vikna kommune |
1751 | Nærøy kommune |
1756 | Inderøy kommune |
1804 | Bodø kommune |
1805 | Narvik kommune |
1813 | Brønnøy kommune |
1818 | Herøy kommune |
1820 | Alstahaug kommune |
1822 | Leirfjord kommune |
1824 | Vefsn kommune |
1826 | Hattfjelldal kommune |
1828 | Nesna kommune |
1833 | Rana kommune |
1834 | Lurøy kommune |
1837 | Meløy kommune |
1838 | Gildeskål kommune |
1840 | Saltdal kommune |
1841 | Fauske kommune |
1848 | Steigen kommune |
1849 | Hamarøy kommune |
1850 | Tysfjord kommune |
1854 | Ballangen kommune |
1860 | Vestvågøy kommune |
1865 | Vågan kommune |
1866 | Hadsel kommune |
1868 | Øksnes kommune |
1870 | Sortland kommune |
1871 | Andøy kommune |
1902 | Tromsø kommune |
1903 | Harstad kommune |
1911 | Kvæfjord kommune |
1919 | Gratangen kommune |
1922 | Bardu kommune |
1923 | Salangen kommune |
1924 | Målselv kommune |
1925 | Sørreisa kommune |
1926 | Dyrøy kommune |
1928 | Torsken kommune |
1931 | Lenvik kommune |
1936 | Karlsøy kommune |
1938 | Lyngen kommune |
1941 | Skjervøy kommune |
1942 | Nordreisa kommune |
2002 | Vardø kommune |
2003 | Vadsø kommune |
2004 | Hammerfest kommune |
2011 | Kautokeino |
2012 | Alta kommune |
2014 | Loppa kommune |
2017 | Kvalsund kommune |
2019 | Nordkapp kommune |
2020 | Porsanger kommune |
2021 | Karasjok kommune |
2023 | Gamvik kommune |
2024 | Berlevåg kommune |
2028 | Båtsfjord kommune |
2030 | Sør-Varanger kommune |
Antall | 306 kommuner |
Kommuner som ikke har HFU, men har et samarbeid med andre kommuner
Kommunenr. | Kommunenavn |
---|---|
0111 | Hvaler kommune |
0118 | Aremark kommune |
0119 | Marker kommune |
0121 | Rømskog kommune |
0122 | Trøgstad kommune |
0127 | Skiptvet kommune |
0128 | Rakkestad kommune |
0135 | Råde kommune |
0137 | Våler kommune |
0138 | Hobøl kommune |
0420 | Eidskog kommune |
0426 | Våler kommune |
0436 | Tolga kommune |
0612 | Hole kommune |
0714 | Hof kommune |
0716 | Re kommune |
0811 | Siljan kommune |
0827 | Hjartdal kommune |
0911 | Gjerstad kommune |
1017 | Songdalen kommune |
1144 | Kvitsøy kommune |
1145 | Bokn kommune |
1146 | Tysvær kommune |
1216 | Sveio kommune |
1259 | Øygarden kommune |
1265 | Fedje kommune |
1520 | Ørsta kommune |
1725 | Namdalseid kommune |
1739 | Røyrvik kommune |
1749 | Flatanger kommune |
1827 | Dønna kommune |
1859 | Flakstad kommune |
1867 | Bø kommune |
1920 | Lavangen kommune |
1929 | Berg kommune |
Antall | 35 kommuner |
Kommuner som ikke har HFU og heller ikke samarbeider med andre kommuner om et tilbud
Kommunenr. | Kommunenavn |
---|---|
0123 | Spydeberg kommune |
0239 | Hurdal kommune |
0423 | Grue kommune |
0439 | Folldal kommune |
0441 | Os kommune |
0519 | Sør-Fron kommune |
0540 | Sør-Aurdal kommune |
0543 | Vestre Slidre kommune |
0544 | Øystre Slidre kommune |
0545 | Vang kommune |
0615 | Flå kommune |
0632 | Rollag kommune |
0728 | Lardal kommune |
0817 | Drangedal kommune |
0912 | Vegårshei kommune |
0935 | Iveland kommune |
1021 | Marnardal kommune |
1026 | Åseral kommune |
1046 | Sirdal kommune |
1112 | Lund kommune |
1133 | Hjelmeland kommune |
1141 | Finnøy kommune |
1151 | Utsira kommune |
1160 | Vindafjord kommune |
1232 | Eidfjord kommune |
1242 | Samnanger kommune |
1251 | Vaksdal kommune |
1252 | Modalen kommune |
1256 | Meland kommune |
1266 | Masfjorden kommune |
1419 | Leikanger kommune |
1422 | Lærdal kommune |
1431 | Jølster kommune |
1438 | Bremanger kommune |
1441 | Selje kommune |
1511 | Vanylven kommune |
1524 | Norddal kommune |
1526 | Stordal kommune |
1543 | Nesset kommune |
1545 | Midsund kommune |
1546 | Sandøy kommune |
1547 | Aukra kommune |
1557 | Gjemnes kommune |
1560 | Tingvoll kommune |
1567 | Rindal kommune |
1573 | Smøla kommune |
1613 | Snillfjord kommune |
1630 | Åfjord kommune |
1632 | Roan kommune |
1633 | Osen kommune |
1635 | Rennebu kommune |
1644 | Holtålen kommune |
1718 | Leksvik kommune |
1724 | Verran kommune |
1744 | Overhalla kommune |
1748 | Fosnes kommune |
1755 | Leka kommune |
1811 | Bindal kommune |
1812 | Sømna kommune |
1815 | Vega kommune |
1816 | Vevelstad kommune |
1825 | Grane kommune |
1832 | Hemnes kommune |
1835 | Træna kommune |
1836 | Rødøy kommune |
1839 | Beiarn kommune |
1845 | Sørfold kommune |
1851 | Lødingen kommune |
1852 | Tjeldsund kommune |
1853 | Evenes kommune |
1856 | Røst kommune |
1857 | Værøy kommune |
1874 | Moskenes kommune |
1913 | Skånland kommune |
1917 | Ibestad kommune |
1927 | Tranøy kommune |
1933 | Balsfjord kommune |
1939 | Storfjord kommune |
1940 | Kåfjord kommune |
1943 | Kvænangen kommune |
2015 | Hasvik kommune |
2018 | Måsøy kommune |
2022 | Lebesby kommune |
2025 | Tana kommune |
2027 | Nesseby kommune |
Antall | 85 kommuner |
Kilde: KOSTRA, SSB