Siste faglige endring: 24.10.2025
Legemiddelnavn: Bencium tyggetabletter, Calcigran Forte tyggetabletter, D-Calsor tabletter, Kalcipos-Vitamin D tabletter
ATC-kode: A12AX
| Indikasjon: Del 1/8 | Hypokalsemi |
|---|---|
| Diagnosekoder |
ICD-10: E83.5 / ICPC-2: T99 Forstyrrelse i kalsiummetabolismen |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: E83 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. |
| Indikasjon: Del 2/8 | Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium etter fedmekirurgi |
|---|---|
| Diagnosekoder |
Diagnose Relaterte diagnoser |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: K91.2 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. |
| Indikasjon: Del 3/8 | Hypoparathyreoidisme |
|---|---|
| Diagnosekoder |
ICD-10: E20 / ICPC-2: T99 Hypoparatyreoidisme |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: E20 eller E89.2 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling. |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt |
| Indikasjon: Del 4/8 | Kronisk nyresykdom, Kronisk nefrittisk syndrom, Nefrotisk syndrom |
|---|---|
| Diagnosekoder |
ICD-10: N18 / ICPC-2: U99 Kronisk nyresykdom |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: N18 eller N03 eller N04 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. |
| Indikasjon: Del 5/8 | Kronisk leverlidelse |
|---|---|
| Diagnosekoder |
ICD-10: K70 / ICPC-2: D97 Alkoholisk leversykdom |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: K70 eller K72 eller K74 eller K75.4 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. |
| Indikasjon: Del 6/8 | Organtransplantasjon av lever eller nyre |
|---|---|
| Diagnosekoder |
ICD-10: Z94.4 / ICPC-2: A89 Status etter transplantert lever |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: Z94 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. |
| Indikasjon: Del 7/8 | Forebygge og behandle mangel på D-vitamin og/eller kalsium ved kreft i fordøyelseskanalen/-organ |
|---|---|
| Diagnosekoder |
ICD-10: C15 - C26 Ondartede svulster i fordøyelsesorganer |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: -50 |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt |
| Indikasjon: Del 8/8 | D-vitaminmangel – ved Crohns sykdom, cøliaki eller ulcerøs kolitt |
|---|---|
| Diagnosekoder |
Diagnose Relaterte diagnoser Denne delen av vedlegget omfatter brukere med D-vitaminmangel og en av de relaterte diagnosene. |
| Hjemmel | § 3 ICD-10: E55 |
| Vilkår | D-vitaminmangel som er påvist ved kliniske symptomer eller ved blodprøve. |
| Krav til tidligere behandling | Ingen krav til tidligere behandling |
| Spesialistkrav | Ingen spesialistkrav |
| Merknad | Saksbehandler utreder saken, jf. forvaltningsloven § 17. Rådgiver gir en anbefaling dersom vilkårene i vedlegget ikke er oppfylt. |