| Tilstand | Gen | Histologi ved nyreneoplasier | Andre kliniske manifestasjoner |
|---|---|---|---|
Von Hippel-Lindau syndrom (VHL) | VHL | Klarcellet nyrecellekarsinom | Hemangiomer i sentralnervesystemet og retina, nyre- og pankreascyster, nevroendokrine svulster, feokromocytomer, endolymfatic sac tumors, cystadenomer i epidydimis/brede ligament |
Hereditær papilær nyrekreft (HPRC) | MET | Papillært nyrecellekarsinom type 1 | Ingen |
Hereditær leiomyomatose og nyrekreft (HLRCC) | FH | Papillært nyrecellekarsinom type 2, tubulocystisk papillært nyrecellekarsinom og svulster i samlerør | Kutane leiomyomer, uterine fibromer, binyreadenomer |
Birt-Hogg-Dubé syndrom (BHD) | FLCN | Kromofobt nyrecellekarsinom, onkocytom, hybride varianter av kromofobt nyrecellekarsinom/onkocytom, sjeldnere klarcellet og papillært nyrecellekarsinom | Kutane fibrofollikulomer, pneumothorax, onkocytom i parotis |
Hereditært paragangliom/feokromocytom | SDHB SDHC SDHD | Klarcellet og uklassifisert nyrecellekarsinom | Feokromocytom, paragangliomer i hode-halsområdet, gastrointestinal stromal tumor (GIST) |
PTEN hamartoma tumor syndrom (Cowden syndrom) | PTEN | Klarcellet, papillært og kromofobt nyrecellekarsinom | Kreft i skjoldbruskkjertel, bryst og endometrium, mucokutane lesjoner, makrocefali, Lhermitte-Duclos sykdom, autismespekterlidelser, lærevansker |
BAP1-assosiert kreftsyndrom | BAP1 | Klarcellet nyrecellekarsinom | Uveale og kutane melanom, malignt mesoteliom i pleura |
Tuberøs sklerose | TSC1 TSC2 | Angiomyolipomer, klarcellet, papillært og kromofobt nyrecellekarsinom | Angiofibromer, lymfangioleiomyomastose (LAM), subependymale astrocytomer, lesjoner i munnslimhinnen, shagreen patch, epilepsi, utviklingsforstyrrelser |
Hyperparatyroidisme-kjevetumor syndrom | CDC73 | Alle subtyper, mixed epithelial stromal tumour (MEST), Wilms tumor | Hyperparathyroidisme og kreft i parathyroidea, kjevefibromer, uterine polypper og livmorkreft |
Kromosom 3-translokasjoner | Klarcellet nyrecellekarsinom | Fertilitetsvansker, habituell abort, utviklingsforstyrrelser | |
MITF-assosiert kreftsyndom | MITF | Usikkert, sannsynlig klarcellet og papillært nyrecellekarsinom | Melanom, kreft i bukspyttkjertel, feokromocytom |
CHEK2-assosiert kreftsyndrom | CHEK2 | Alle subtyper | Økt risiko for kreft i bryst, prostata, kolon, muligens også thyroidea, ovarier, testikkel |
Tilpasset fra Lui et al. (2019). Copyright 2019 Elsevier. Gjengitt med tillatelse, 2024.
Se avsnitt 10.5 for oppfølging av pasienter med arvelig betinget økt risiko for nyrekreft.