| T | Størrelse, utbredelse |
|---|---|
| 1 | <= 2 cm og dybdeinfiltrasjon <= 0.5 cm |
| 2 | <= 2 cm og dybdeinfiltrasjon mellom 0.5 og 1.0 cm, eller> 2 cm <= 4 cm og dybdeinfiltrasjon <= 1.0 cm |
| 3 | > 4 cm eller enhver tumor med dybdeinfiltrasjon > 1.0 cm men <= 2.0 cm |
| 4a | Leppe: Gjennomvekst av corticalt ben, eller involverer nervus alveolaris inferior, munngulv eller hud på hake eller nese |
| 4a | Munnhule: Gjennomvekst av c orticalt ben i mandibel eller maxille, involverer sinus maxillaris eller ansiktshud, eller ekstensiv tumor med bilateral tungeaffeksjon og/eller > 10 mm dybdeinfiltrasjon |
| 4b | (Leppe og munnhule) Tumor innvekst i mastikatorrommet, pterygoidplater, skallebasis eller rundt arteria carotis interna |
| N | Størrelse, utbredelse |
|---|---|
1 | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, uten ENE |
2a | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE |
2b | Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, uten ENE |
2c | Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE |
3a | Lymfeknutemetastase > 6 cm, uten ENE |
3b | Metastase en eller flere lymfeknuter, med ENE |
| N0 | N1 | N2 | N3 |
|---|---|---|---|---|
T1 | I | III | IVA | IVB |
T2 | II | III | IVA | IVB |
T3 | III | III | IVA | IVB |
T4a | IVA | IVA | IVA | IVB |
T4b | IVB | IVB | IVB | IVB |
Tabell 16.2: Gjengitt med tillatelse fra Brierley et al. (2017).