18.6. Stadieinndeling
T-kategori
TX | Primærtumor kan ikke vurderes |
T0 | Primærtumor ikke påvist |
Tis | Karsinoma in situ |
T1 | Tumor begrenset til ett hypofarynks avsnitt, og ≤ 2 cm i største diameter |
T2 | Tumor infiltrerer mer enn ett hypofarynks avsnitt, eller en tilgrensende struktur, eller >2 cm, men ikke mer enn 4 cm i største diameter, uten fiksasjon av hemilarynks |
T3 | Tumor >4 cm i største diameter, eller fiksasjon av hemilarynks eller innvekst i øsofagus |
T4a | Tumor infiltrerer thyroid/krikoid brusk, tungebeinet, thyroidea, eller sentrale bløtvevsstrukturer (inkludert prelaryngeale strap muskler og subcutant fett) |
T4b | Tumor infiltrerer prevertebral fascie, omslutter a.carotis, eller involverer mediastinale strukturer |
N-kategori
N | Størrelse, utbredelse |
---|---|
1 | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase ≤ 3 cm, uten ENE |
2a | Enkel ipsilateral lymfeknutemetastase > 3 cm ≤ 6 cm, uten ENE |
2b | Multiple ipsilaterale lymfeknuter, ingen > 6 cm, uten ENE |
2c | Kontralateral eller bilateral lymfeknutemetastase, ingen > 6 cm, uten ENE |
3a | Lymfeknutemetastase > 6 cm, uten ENE |
3b | Metastase en eller flere lymfeknuter, med ENE |
M-kategori
M0 | Ingen fjernmetastaser |
M1 | Fjernmetastaser |
Stadieinndeling
| N0 | N1 | N2 | N3 |
---|---|---|---|---|
T1 | I | III | IVA | IVB |
T2 | II | III | IVA | IVB |
T3 | III | III | IVA | IVB |
T4a | IVA | IVA | IVA | IVB |
T4b | IVB | IVB | IVB | IVB |