Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerne slag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
20 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
30 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
40 | 0,0007 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 |
50 | 0,0016 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0021 |
60 | 0,0040 | 0,0059 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0054 |
70 | 0,0119 | 0,0181 | 0,0178 | 0,0175 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0171 | 0,0166 |
80 | 0,0367 | 0,0627 | 0,0616 | 0,0601 | 0,0625 | 0,0616 | 0,0533 | 0,0577 |
90 | 0,1327 | 0,2206 | 0,2175 | 0,2099 | 0,2215 | 0,2198 | 0,1805 | 0,2120 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerte-infarkt | Alle uten hjerne- slag | Alle uten bryst-kreft | Alle uten tarm- kreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
10 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
20 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
30 | 0,0007 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 |
40 | 0,0012 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0009 | 0,0009 |
50 | 0,0026 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0021 |
60 | 0,0071 | 0,0059 | 0,0058 | 0,0058 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0054 |
70 | 0,0191 | 0,0181 | 0,0178 | 0,0175 | 0,0179 | 0,0174 | 0,0171 | 0,0166 |
80 | 0,0566 | 0,0627 | 0,0616 | 0,0601 | 0,0625 | 0,0616 | 0,0533 | 0,0577 |
90 | 0,1580 | 0,2206 | 0,2175 | 0,2099 | 0,2215 | 0,2198 | 0,1805 | 0,2120 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
20 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
30 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
40 | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
50 | 0,0008 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 |
60 | 0,0019 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0026 |
70 | 0,0057 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0082 | 0,0080 |
80 | 0,0178 | 0,0306 | 0,0301 | 0,0293 | 0,0305 | 0,0301 | 0,0259 | 0,0281 |
90 | 0,0661 | 0,1127 | 0,1110 | 0,1069 | 0,1133 | 0,1123 | 0,0911 | 0,1080 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
20 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
30 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
40 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
50 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0010 | 0,0011 | 0,0010 |
60 | 0,0034 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0026 |
70 | 0,0092 | 0,0087 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0086 | 0,0084 | 0,0082 | 0,0080 |
80 | 0,0276 | 0,0306 | 0,0301 | 0,0293 | 0,0305 | 0,0301 | 0,0259 | 0,0281 |
90 | 0,0792 | 0,1127 | 0,1110 | 0,1069 | 0,1133 | 0,1123 | 0,0911 | 0,1080 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdom mer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten bryst kreft | Alle uten tarm kreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
20 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
30 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
40 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
50 | 0,0005 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0007 |
60 | 0,0014 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0018 |
70 | 0,0041 | 0,0062 | 0,0061 | 0,0060 | 0,0061 | 0,0059 | 0,0058 | 0,0057 |
80 | 0,0126 | 0,0218 | 0,0214 | 0,0208 | 0,0217 | 0,0214 | 0,0184 | 0,0200 |
90 | 0,0473 | 0,0812 | 0,0800 | 0,0770 | 0,0816 | 0,0809 | 0,0654 | 0,0778 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
20 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
30 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
40 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
50 | 0,0009 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0008 | 0,0007 |
60 | 0,0024 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0020 | 0,0018 |
70 | 0,0065 | 0,0062 | 0,0061 | 0,0060 | 0,0061 | 0,0059 | 0,0058 | 0,0057 |
80 | 0,0196 | 0,0218 | 0,0214 | 0,0208 | 0,0217 | 0,0214 | 0,0184 | 0,0200 |
90 | 0,0568 | 0,0812 | 0,0800 | 0,0770 | 0,0816 | 0,0809 | 0,0654 | 0,0778 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
20 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
30 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
40 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
50 | 0,0004 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
60 | 0,0011 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0015 |
70 | 0,0032 | 0,0049 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0045 |
80 | 0,0101 | 0,0173 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0173 | 0,0170 | 0,0147 | 0,0159 |
90 | 0,0377 | 0,0651 | 0,0641 | 0,0616 | 0,0654 | 0,0648 | 0,0523 | 0,0623 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten modellerte sykdommer | Alle uten diabetes type 2 | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
10 | 0,0001 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
20 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
30 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
40 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
50 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 |
60 | 0,0019 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0016 | 0,0015 |
70 | 0,0052 | 0,0049 | 0,0048 | 0,0048 | 0,0049 | 0,0047 | 0,0046 | 0,0045 |
80 | 0,0156 | 0,0173 | 0,0170 | 0,0166 | 0,0173 | 0,0170 | 0,0147 | 0,0159 |
90 | 0,0454 | 0,0651 | 0,0641 | 0,0616 | 0,0654 | 0,0648 | 0,0523 | 0,0623 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 | 0,00041 |
10 | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 | 0,00035 |
20 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
30 | 0,00080 | 0,00080 | 0,00076 | 0,00074 | 0,00080 | 0,00080 |
40 | 0,00189 | 0,00192 | 0,00169 | 0,00172 | 0,00192 | 0,00192 |
50 | 0,00463 | 0,00468 | 0,00424 | 0,00446 | 0,00476 | 0,00446 |
60 | 0,00924 | 0,00919 | 0,00893 | 0,00889 | 0,00921 | 0,00864 |
70 | 0,02221 | 0,02180 | 0,02228 | 0,02168 | 0,02131 | 0,02072 |
80 | 0,06172 | 0,06012 | 0,06254 | 0,06169 | 0,05320 | 0,05766 |
90 | 0,21064 | 0,20321 | 0,21462 | 0,21291 | 0,17433 | 0,20523 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 | 0,00056 |
10 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 | 0,00048 |
20 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 | 0,00109 |
30 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00146 | 0,00142 | 0,00146 | 0,00146 |
40 | 0,00264 | 0,00279 | 0,00279 | 0,00267 | 0,00279 | 0,00279 |
50 | 0,00650 | 0,00676 | 0,00698 | 0,00654 | 0,00698 | 0,00671 |
60 | 0,01351 | 0,01385 | 0,01441 | 0,01373 | 0,01422 | 0,01381 |
70 | 0,03043 | 0,03034 | 0,03196 | 0,03039 | 0,03042 | 0,03047 |
80 | 0,07934 | 0,07812 | 0,08273 | 0,07971 | 0,07428 | 0,07721 |
90 | 0,23411 | 0,23234 | 0,24379 | 0,23914 | 0,21334 | 0,21985 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder (år) | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 | 0,00020 |
10 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 | 0,00017 |
20 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00022 |
30 | 0,00038 | 0,00038 | 0,00037 | 0,00036 | 0,00038 | 0,00038 |
40 | 0,00091 | 0,00092 | 0,00081 | 0,00083 | 0,00092 | 0,00092 |
50 | 0,00223 | 0,00225 | 0,00204 | 0,00215 | 0,00229 | 0,00214 |
60 | 0,00445 | 0,00442 | 0,00430 | 0,00427 | 0,00443 | 0,00416 |
70 | 0,01072 | 0,01052 | 0,01075 | 0,01047 | 0,01028 | 0,01000 |
80 | 0,03012 | 0,02932 | 0,03053 | 0,03010 | 0,02590 | 0,02810 |
90 | 0,10733 | 0,10331 | 0,10949 | 0,10856 | 0,08785 | 0,10440 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00027 |
10 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 | 0,00023 |
20 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 | 0,00052 |
30 | 0,00070 | 0,00070 | 0,00070 | 0,00068 | 0,00070 | 0,00070 |
40 | 0,00127 | 0,00134 | 0,00134 | 0,00128 | 0,00134 | 0,00134 |
50 | 0,00313 | 0,00325 | 0,00336 | 0,00315 | 0,00336 | 0,00322 |
60 | 0,00651 | 0,00667 | 0,00694 | 0,00661 | 0,00685 | 0,00665 |
70 | 0,01473 | 0,01468 | 0,01547 | 0,01470 | 0,01472 | 0,01474 |
80 | 0,03890 | 0,03829 | 0,04060 | 0,03909 | 0,03637 | 0,03783 |
90 | 0,12017 | 0,11919 | 0,12553 | 0,12295 | 0,10879 | 0,11234 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 | 0,00014 |
10 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
20 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
30 | 0,00027 | 0,00027 | 0,00026 | 0,00025 | 0,00027 | 0,00027 |
40 | 0,00064 | 0,00065 | 0,00058 | 0,00059 | 0,00065 | 0,00065 |
50 | 0,00158 | 0,00159 | 0,00144 | 0,00152 | 0,00162 | 0,00152 |
60 | 0,00315 | 0,00314 | 0,00304 | 0,00303 | 0,00314 | 0,00295 |
70 | 0,00761 | 0,00747 | 0,00763 | 0,00743 | 0,00730 | 0,00709 |
80 | 0,02143 | 0,02086 | 0,02172 | 0,02142 | 0,01841 | 0,01999 |
90 | 0,07727 | 0,07433 | 0,07886 | 0,07818 | 0,06306 | 0,07513 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00019 |
10 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 | 0,00016 |
20 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 | 0,00037 |
30 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00050 | 0,00048 | 0,00050 | 0,00050 |
40 | 0,00090 | 0,00095 | 0,00095 | 0,00091 | 0,00095 | 0,00095 |
50 | 0,00222 | 0,00231 | 0,00238 | 0,00223 | 0,00238 | 0,00229 |
60 | 0,00461 | 0,00473 | 0,00492 | 0,00469 | 0,00486 | 0,00472 |
70 | 0,01045 | 0,01042 | 0,01098 | 0,01044 | 0,01045 | 0,01047 |
80 | 0,02771 | 0,02728 | 0,02893 | 0,02785 | 0,02590 | 0,02695 |
90 | 0,08669 | 0,08598 | 0,09064 | 0,08874 | 0,07835 | 0,08095 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 | 0,00011 |
10 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 | 0,00010 |
20 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 | 0,00012 |
30 | 0,00022 | 0,00022 | 0,00021 | 0,00020 | 0,00022 | 0,00022 |
40 | 0,00051 | 0,00052 | 0,00046 | 0,00047 | 0,00052 | 0,00052 |
50 | 0,00125 | 0,00127 | 0,00115 | 0,00121 | 0,00129 | 0,00121 |
60 | 0,00250 | 0,00249 | 0,00242 | 0,00241 | 0,00250 | 0,00234 |
70 | 0,00605 | 0,00593 | 0,00606 | 0,00590 | 0,00580 | 0,00564 |
80 | 0,01705 | 0,01660 | 0,01729 | 0,01704 | 0,01465 | 0,01591 |
90 | 0,06187 | 0,05949 | 0,06315 | 0,06260 | 0,05041 | 0,06014 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019
Alder | Alle uten hjerteinfarkt | Alle uten hjerneslag | Alle uten brystkreft | Alle uten tarmkreft | Alle uten demens | Alle uten fall |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 | 0,00015 |
10 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 | 0,00013 |
20 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 | 0,00029 |
30 | 0,00040 | 0,00040 | 0,00040 | 0,00038 | 0,00040 | 0,00040 |
40 | 0,00071 | 0,00075 | 0,00075 | 0,00072 | 0,00075 | 0,00075 |
50 | 0,00176 | 0,00183 | 0,00189 | 0,00177 | 0,00189 | 0,00182 |
60 | 0,00367 | 0,00376 | 0,00391 | 0,00373 | 0,00386 | 0,00375 |
70 | 0,00831 | 0,00828 | 0,00873 | 0,00830 | 0,00831 | 0,00832 |
80 | 0,02207 | 0,02172 | 0,02305 | 0,02218 | 0,02062 | 0,02146 |
90 | 0,06948 | 0,06890 | 0,07267 | 0,07114 | 0,06273 | 0,06483 |
Kilde: Global Burden of Disease study 2019