Bakgrunnskjennetegn
Bakgrunnskjennetegn ved respondentene er gjengitt under uten vekt og eventuelle filter.
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Kvinner | 825 | 52 |
Menn | 765 | 48 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Under 30 år | 224 | 14 |
30–44 år | 482 | 30 |
45–59 år | 398 | 25 |
60 år eller over | 486 | 31 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Oslo | 243 | 15 |
Østfold | 92 | 6 |
Akershus | 211 | 13 |
Buskerud | 52 | 3 |
Innlandet | 89 | 6 |
Vestfold | 75 | 5 |
Telemark | 46 | 3 |
Agder | 70 | 4 |
Rogaland | 119 | 8 |
Vestland | 176 | 11 |
Møre og Romsdal | 57 | 4 |
Trøndelag | 176 | 11 |
Nordland | 94 | 6 |
Troms | 68 | 4 |
Finnmark | 22 | 1 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Oslo og omegn | 451 | 28 |
Øvrige Østland | 357 | 23 |
Sør-/Vestlandet | 422 | 27 |
Trøndelag/Nord-Norge | 360 | 23 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Helse Sør-Øst | 878 | 55 |
Helse Vest | 295 | 19 |
Helse Midt-Norge | 233 | 15 |
Helse Nord | 184 | 12 |
Sum | 1590 | 100 |
1 Respondentene er fordelt i helseregioner etter opptaksområder (bostedsfylker).
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Mest sentrale kommuner | 803 | 51 |
Mellomsentrale kommuner | 610 | 38 |
Minst sentrale kommuner | 177 | 11 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Grunnskole | 64 | 4 |
Videregående skole eller fagskole | 530 | 33 |
Universitet/høyskole (lavere grad) | 523 | 33 |
Universitet/høyskole (høyere grad) | 473 | 30 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Nei | 808 | 51 |
Ja | 662 | 42 |
Annet | 21 | 1 |
Vet ikke / Ønsker ikke svare | 95 | 6 |
Ikke besvart | 4 | 0 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Ja | 261 | 16 |
Nei | 1291 | 81 |
Ønsker ikke svare | 38 | 2 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Ja | 279 | 18 |
Nei | 1291 | 81 |
Ønsker ikke svare | 20 | 1 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Ja | 374 | 24 |
Nei | 1204 | 76 |
Ønsker ikke svare | 12 | 1 |
Sum | 1590 | 100 |
| Antall | Prosent |
|---|---|---|
Nei | 1327 | 83 |
Ja, ved offentlig sykehus | 75 | 5 |
Ja, ved fastlegepraksis | 28 | 2 |
Ja, i kommunal helse og omsorgstjeneste | 82 | 5 |
Ja, i privat helsetjeneste | 26 | 2 |
Ja, annet sted | 20 | 1 |
Vet ikke / Ønsker ikke svare | 28 | 2 |
Ikke besvart | 4 | 0 |
Sum | 1590 | 100 |
Analysevariabler
Ved analyse av funn har vi inkludert bakgrunnskjennetegnene kjønn, alder, geografisk område, helseregion, sentralitet, utdanningsnivå, om man har et langvarig helseproblem og om man er pårørende med undergrupper slik de er kategorisert i tabeller i vedlegg 1. Om respondentene jobber i helse- og omsorgssektoren er gruppert i (1) ja, (2) nei.
Ved omtale av «holdninger til digitale helsetjenester», inngår én eller flere av følgende variabler, hvor svarene er gruppert ut ifra om man har gitt uttrykk for om man er enig eller uenig i fremsatte påstandene:
- «Jeg foretrekker å møte helsepersonell ansikt til ansikt.»
- Enig
- Uenig
- «Digitale helsetjenester gjør det lettere for meg å komme i kontakt med helsepersonell.
- Enig
- Uenig
- «Hvis jeg bruker telefon, video eller skriftlig digital kontakt ved konsultasjon med helsepersonell blir behandlingen min like grundig som når jeg møter opp fysisk.»
- Enig
- Uenig
- «Digital kontakt kan erstatte flere av mine fysiske møter med helsetjenesten.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har tilgang til enkle digitale helsetjenester.»
- Enig
- Uenig
- «Jeg har tilgang til sikre digitale helsetjenester.»
- Enig
- Uenig
Videre er en rekke spørsmål fra undersøkelsen brukt som nedbrytningsvariabler i analysene, som:
- Tilfredshet med de digitale helsetjenestene i Norge
- Fornøyd
- Misfornøyd
- Ønsker tilgang til flere digitale helsetjenester enn man har tilgang til i dag
- Ja
- Nei
- Jeg bruker ikke digitale helsetjenester
- Digital kontakt med helsetjenesten de siste 12 månedene (omtales ofte som erfaring med / ikke erfaring med digitale helsetjenester eller bruk / ikke bruk av digitale helsetjenester)
- Har vært i digital kontakt
- Har ikke vært i digital kontakt
- Hyppighet av bruk av digitale helsetjenester
- En til to ganger
- Tre ganger eller flere