Tabell 8.12 og tabell 8.13 viser utgifter til allmennlegetjenesten per innbygger i henholdsvis løpende og faste priser. Fra 2019 til 2025 har utgiftene per innbygger økt med 50,7 prosent i løpende priser og 19,5 prosent i faste priser. Fra 2024 til 2025 var økningen på 4,3 prosent i løpende priser og det var en nedgang i utgiftene på 0,7 prosent målt i faste priser.
For fastlegeordningen har det vært en realvekst i utgifter per innbygger på 18,2 prosent fra 2019 til 2025. Fra 2024 til 2025 har det vært en nedgang i utgift per innbygger på 0,3 prosent. For perioden sett under ett har utgiftene til fastlegeordningen økt mer enn befolkningsveksten skulle tilsi, mens fra 2024 til 2025 har realveksten i utgiftene til fastlegeordningen vært mindre enn befolkningsveksten. Vekst i utgiftene til fastlegeordningen var 0,5 prosent fra 2024 til 2025 og befolkningsveksten var 0,8 prosent. Det er verdt å merke seg at endring i behov for fastlegetjenester som følge av endring i befolkningssammensetningen ikke er tatt hensyn til.
| Utgifter per innbygger. Løpende priser | Endring i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 2019-2025 | |
Fastlegeordningen | 1943 | 2104 | 2315 | 2341 | 2585 | 2766 | 2897 | 4,7 | 49,1 |
LIS 1 | 35 | 33 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 | 8,2 | 34,5 |
Legevakt | 175 | 203 | 271 | 209 | 197 | 205 | 211 | 3,3 | 20,7 |
Tilskudd | 49 | 50 | 74 | 103 | 152 | 168 | 164 | -2,3 | 234,6 |
Totalt | 2203 | 2390 | 2698 | 2693 | 2977 | 3183 | 3320 | 4,3 | 50,7 |
| Utgifter per innbygger. Faste priser | Endring i prosent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2024-2025 | 2019-2025 | |
Fastlegeordningen | 2451 | 2557 | 2682 | 2636 | 2821 | 2905 | 2897 | -0,3 | 18,2 |
LIS 1 | 45 | 40 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 3,0 | 6,6 |
Legevakt | 221 | 247 | 314 | 236 | 215 | 215 | 211 | -1,6 | -4,4 |
Tilskudd | 62 | 60 | 86 | 115 | 166 | 176 | 164 | -6,9 | 165,2 |
Totalt | 2779 | 2904 | 3125 | 3032 | 3248 | 3342 | 3320 | -0,7 | 19,5 |
Figur 8.6 viser indeksert utvikling i utgift per innbygger for allmennlegetjenesten samlet.