ALIS-avtaler og tilskudd til disse (ALIS tilskudd), er et viktig virkemiddel for å rekruttere leger til allmennlegetjenesten. ALIS-ordningen var, som i foregående år, også i 2025 en svært attraktiv ordning. Antallet søknader om tilskudd til ALIS avtaler fortsatte å stige. I 2025 søkte 264 kommuner om tilskudd for til sammen 2559 leger. Antallet ALIS avtaler er med dette nesten dobbelt sett i forhold til i 2022, som var det første året med nasjonal støtteordning for ALIS avtaler. Bevilgningen er også over doblet i løpet av de fem årene tilskuddsordningen har eksistert. Tabell 10.1 illustrerer denne utviklingen. Se også nærmere omtale av ALIS ordningen, og tilskudd til denne, i rapportens avsnitt 4.1.
| 2022 | 2023 | 2024 (12 mnd.) | 2025 (9 mnd.) | 2026 (12 mnd.) |
|---|---|---|---|---|---|
Samlet budsjett for ordningen**) | 241,9 mill. | 461,1 mill. | 552 mill. | 581,9 mill. | 565,2 mill. |
Sum søknadsbeløp for ordningen***) | 241,9 mill. | 458,4 mill. | 606 mill. | 552,4 mill. | |
Antall kommuner som har søkt om tilskudd | 187 | 228 | 254 | 264 | |
Antall leger med ALIS-avtale | 1239 | 1813 | 2324 | 2467 | |
Antall leger med kun veiledning | 355 | 88 | 105 | 123 | |
Antall unike leger med tilskudd gjennom ordningen | 1358 | 1871 | 2403 | 2559 | |
Netto tilvekst i antall ALIS med tilskudd – sammenlignet med forrige søknadsperiode | 513 | 532 | 156 |
*) Det har vært ulik varighet på avtaleperioden for utlyst tilskudd. 2024: 1.9.23-31.8.24, 2025: 1.9.24 til 31.5.2025, 2025: 1.6.25-31.5.26
**) For 2025: 554,9 + 27 mill. i RNB.
**) 552,4 er innvilget beløp. Søknadsbeløp var 558,2. Reduksjon skyldes dubletter og feil i søknadene.
Fastleger, fastlegevikarer, introduksjonsleger og allmennleger i annet kommunalt arbeid kan være berettiget til ALIS-tilskudd. Hvor mange allmennleger som jobber utenfor fastlegeordningen, har vi ingen god oversikt over, men erfaringstall fra de tre siste søknadsårene gir tall for fordeling av tilskuddet på grupperinger av leger som vist i tabellen nedenfor.
Stillingstype | Prosentvis andel 2024 | Prosentvis andel 2025 | Antall 2025 |
|---|---|---|---|
Allmennlege i annet kommunalt arbeid | 14,8 | 17,1 | 461 |
Fastlege | 66,2 | 59,6 | 1603 |
Fastlegevikar | 17,6 | 21,0 | 564 |
Introduksjonslege | 1,9 | 2,3 | 61 |
Total | 100 | 100 | 2689 |
Fordelingen av tilskuddet etter fylker og etter kommunes sentralitet er vist i de kommende tabellene. En lege kan i løpet av søknadsperioden ha hatt avtale i flere kommuner/fylker, og de nasjonale tallene blir derfor noe lavere enn summeringen skulle tilsi.
Klasse | ALIS- avtale inkl. veiledning 2024 | ALIS- avtale inkl. veiledning 2025 | Kun veiledning | Kun veiledning | Antall unike leger 2024 | Antall unike leger 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | 416 | 9 | 33 | 414 | 440 |
2 | 667 | 685 | 40 | 38 | 694 | 713 |
3 | 625 | 676 | 26 | 25 | 644 | 693 |
4 | 339 | 354 | 15 | 6 | 354 | 360 |
5 | 229 | 246 | 12 | 18 | 241 | 262 |
6 | 111 | 141 | 3 | 4 | 113 | 145 |
Total | 2 328 | 2467 | 105 | 123 | 2 403 | 2559 |
Tallene viser at antallet ALIS avtaler har økt i alle sentralitetsklasser. Det er et positivt trekk at antallet avtaler i de minst sentrale kommunene øker forholdsmessig mye mer enn i de øvrige kommunene. Det ble søkt om tilleggselementer for 128 av de 141 legene i sentralitetsklase 6.
Fylke | ALIS- avtale inkl. veiledning 2024 | ALIS- avtale inkl. veiledning 2025 | Kun veiledning 2024 | Kun veiledning 2025 | Antall unike leger 2024 | Antall unike leger 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Agder | 145 | 139 | 3 | 3 | 146 | 141 |
Akershus | 304 | 332 | 8 | 8 | 309 | 335 |
Buskerud | 111 | 124 | 1 | 111 | 125 | |
Finnmark | 44 | 50 | 3 | 1 | 47 | 51 |
Innlandet | 149 | 162 | 10 | 9 | 158 | 168 |
Møre og Romsdal | 105 | 118 | 1 | 6 | 106 | 123 |
Nordland | 110 | 125 | 7 | 1 | 117 | 126 |
Oslo | 295 | 286 | 9 | 29 | 291 | 309 |
Østfold | 151 | 156 | 7 | 11 | 157 | 165 |
Rogaland | 179 | 182 | 13 | 5 | 192 | 187 |
Telemark | 82 | 83 | 2 | 1 | 84 | 84 |
Troms | 100 | 118 | - | 7 | 100 | 123 |
Trøndelag | 180 | 176 | 28 | 20 | 194 | 189 |
Vestfold | 136 | 143 | 3 | 3 | 139 | 146 |
Vestland | 291 | 310 | 11 | 19 | 302 | 328 |
Total | 2 328 | 2467 | 105 | 123 | 2 403 | 2559 |
Det knytter seg betydelig usikkerhet til hvor mange leger som til enhver tid er i spesialisering i allmennmedisin, hvor langt de har kommet i løpet og hvilke kostnader dette medfører. Å etablere fullgod statistikk på dette området er særlig utfordrende da datagrunnlaget ikke gir grunnlag for presise analyser.