De norske prosjektdeltakerne er aktører fra helseforvaltningen. Norge deltar på lik linje med EU-landene i EU4Health. Norge deltar i over 40 myndighetssamarbeid, og antallet vokser årlig. Se tabellene under for informasjon om deltakere, prosjektperiode og prosjektene fordelt på satsingsområde helseberedskap, folkehelse, helsesystemer og helsepersonell.
Prosjektbanken er under utvikling. Ser du en feil, ta gjerne kontakt med oss i EU4Health, så retter vi opp i det.
Helseberedskap
Prosjektnavn | Prosjektdeltakere | Prosjektvarighet |
---|---|---|
EU-HIP | Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet | 2023-2026 |
CHESSMEN | Direktoratet for medisinske produkter | 2023-2025 |
UNITED4Surveillance Union and national capacity building for integrated surveillance (united4surveillance.eu) | Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet | 2023-2025 |
NOR-WGS | Folkehelseinstituttet | 2023-2025 |
OH4Surveillance Setting up a coordinated surveillance system under the One Health approach (ssi.dk) | Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet | 2024-2026 |
EU-JAMRAI 2 Antimicrobial resistance and healthcare-associated infections (eu-jamrai.eu) | Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Helsedirektoratet | 2024-2028 |
NORSURV Improvements to the Norwegian surveillance systems for infectious diseases (fhi.no) | Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet | 2025-2028 |
EU-WISH | Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet | 2023-2026 |
Folkehelse og sykdomsforebygging
Prosjektnavn | Prosjektdeltakere | Prosjektvarighet |
---|---|---|
JACARDI Prevention of NCDs – cardiovascular diseases and diabetes (jacardi.eu) | Helsedirektoratet | 2023-2027 |
JA Prevent NCD Cancer and other NCDs prevention – action on health determinants (preventncd.eu) | Folkehelseinstituttet, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Helsedirektoratet | 2024-2027 |
MENTOR | Folkehelseinstituttet og Statistisk sentralbyrå | 2024-2027 |
JADE Health | Folkehelseinstituttet, Nasjonalt senter for aldring og helse og Helsedirektoratet | 2025-2027 |
Kreft
Prosjektnavn | Prosjektdeltakere | Prosjektvarighet |
---|---|---|
PERCH | Folkehelseinstituttet | 2022-2025 |
OriON | Folkehelseinstituttet, Oslo Universitetssykehus | 2024-2025 |
SAMIRA-PrISMA | Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Helsedirektoratet | 2024-2025 |
EUCanScreen Implementation of cancer screening programmes (ecc-cert.org) | Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet | 2024-2027 |
EUnetCCC | Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus, St. Olav Hospital HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Folkehelseinstituttet | 2024-2028 |
JANE 2 Building EU networks of expertise on cancer together (oslo-universitetssykehus.no) | Oslo Universitetssykehus | 2024-2028 |
Helsesystemer og helsepersonell
Prosjektnavn | Prosjektdeltakere | Prosjektvarighet |
---|---|---|
HEROES Health workforce to meet health challenges (healthworkforce.eu) | Statistisk sentralbyrå og Helsedirektoratet | 2023-2026 |
SAFE CT | Direktoratet for medisinske produkter | 2022-2025 |
EU4H 11 Quality of medicines and implementation of the pharmaceutical legislation/strategy (ages.at) | Direktoratet for medisinske produkter | 2022-2025 |
JARDIN Integration of European Reference Networks into national healthcare systems (jardin-ern.eu) | Helse Sør-Øst RHF, Oslo Universitetssykehus og Helsedirektoratet | 2023-2026 |
Increase NET | Direktoratet for medisinske produkter | 2024-2026 |
JAMS 2.0 Reinforced market surveillance of medical devices and in vitro medical devices (camd-europe.eu) | Direktoratet for medisinske produkter | 2023-2026 |
JA GHI Maximise the impact of the EU global health strategy (nfz.gov.pl) | Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet | 2023-2025 |
Digitalisering
Prosjektnavn | Prosjektdeltakere | Prosjektvarighet |
---|---|---|
MyHealth@EU | Helsedirektoratet og Norsk helsenett | 2023-2025 |
SPUHiN FAIR Secure Provision and Use of Health data in Norway (fhi.no) | Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet | 2023-2025 |
Xt-EHR | Helsedirektoratet | 2023-2026 |
NORWAY_SNOMED CT | Helsedirektoratet | |
TEHDaS2 | Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet | 2024-2026 |