Primærtumor (T)1
TX | Primærtumor kan ikke vurderes |
|---|---|
T0 | Primærtumor ikke påvisbar. |
T1 | Intrathyroidal tumor ≤2 cm største diameter |
T1a | Intrathyroidal tumor ≤1 cm største diameter |
T1b | Intrathyroidal tumor >1 cm, men ≤2 cm største diameter |
T2 | Intrathyroidal tumor >2 cm, men ≤4 cm største diameter |
T3 | Intrathyroidal tumor >4 cm største diameter eller tumor med innvekst i rette halsmuskulatur |
T3a | Tumor >4 cm kun lokalisert i thyroidea (ingen gjennomvekst av thyroideakapselen) |
T3b | Makroskopisk ekstrathyroidal vekst som kun infiltrerer i strap muskulatur (sternohyoid, sternothyroid, thyrohyoid, eller omohyoid) uavhengig av tumors størrelse |
T4 | Inkluderer makroskopisk ekstrathyroidal vekst |
T4a | Makroskopisk ekstrathyroidal tumorinfiltrasjon i subkutant bløtvev, larynx, trachea, øsofagus eller nervus rekurrens, uavhengig av tumors størrelse |
T4b | Makroskopisk ekstrathyroidal tumorinfiltrasjon i fascia prevertebralis eller omsluttende vekst omkring arteria carotis eller store mediastinale kar |
1Multifokale karsinomer av alle histologiske typer skal betegnes (m) – største diameter bestemmer T klassifikasjon, for eksempel T2m.
Regionale lymfeknuter (N)1
NX | Regionale lymfeknuter kan ikke vurderes |
|---|---|
N0 | Ingen regionale lymfeknutemetastaser |
N1 | Regionale lymfeknutemetastaser |
N1a | Sentrale lymfeknutemetastaser (nivå VI (pretracheale, paratracheale, prelaryngeale lymfeknuter)) |
N1b | Metastaser i andre unilaterale, bilaterale eller kontralaterale cervikale (nivå I, II, III, IV eller V) eller retropharyngeale eller lymfeknuter i øvre mediastinum (nivå VII) |
1Ved målrettet lymfeknuteresektat bør det tilstrebes å finne 6 eller flere lymfeknuter. Hvis lymfeknutene ikke viser metastase, men antallet lymfeknuter er lavere enn det forventede, klassifiseres dette pN0.
Fjernmetastaser (M)
M0 | Ingen fjernmetastaser |
|---|---|
M1 | Fjernmetastaser |
Tumorstadier
Stadium | T | N | M |
|---|---|---|---|
Differensiert thyroideakarsinom* | |||
Alder <55 år | |||
I | Alle T | Alle N | M0 |
II | Alle T | Alle N | M1 |
Alder ≥55 år | |||
I | T1 | N0 | M0 |
II | T2 | N0 | M0 |
III | T3 | N0 | M0 |
| T1–3 | N1a | M0 |
IVa | T1–3 | N1b | M0 |
| T4a | N0, N1a-b | M0 |
IVb | T4b | Alle N | M0 |
IVc | Alle T | Alle N | M1 |
Medullært thyroideakarsinom | |||
I | T1 | N0 | M0 |
II | T2–3 | N0 | M0 |
III | T1–3 | N1a | M0 |
IVA | T1–3 | N1b | M0 |
| T4a | Alle N | M0 |
IVB | T4b | Alle N | M0 |
IVC | Alle T | Alle N | M1 |
Anaplastisk thyroideakarsinom | |||
IVA | T1, T2, T3a | N0 | M0 |
IVB IVB | T1, T2, T3a T3b, T4a, T4b | N1 N0, N1 | M0 M0 |
IVC | Alle T | Alle N | M1 |
*Inkluderer papillært, follikulært, lite differensiert og onkocytært karsinom
Resttumor klassifikasjon (R)
| RX | Tilstedeværelse av resttumor kan ikke vurderes |
|---|---|
| R0 | Ingen resttumor |
| R1 | Mikroskopisk resttumor |
| R2 | Makroskopisk resttumor |
Oversatt fra Brierly et al. (2025). Copyright 2025 Wiley. Gjengitt med tillatelse.
Klassifikasjon under/etter forbehandling (ƴ)
Prefikset («ƴ») benyttes når klassifikasjonen skjer under eller etter at det er gitt multimodal behandling (for eksempel neoadjuvant kjemoterapi, strålebehandling eller kombinasjoner av dette). ƴpTNM kategoriserer således utbredelsen av tumor på det aktuelle tidspunktet hvor tumor undersøkes (Mete et al., 2023).