| AKSI | Aksitinib |
|---|
| ALP | Alkalisk fosfatase |
|---|
| AS | Aktiv overvåking |
|---|
| ASA | Klassifiseringssystem ved bruk av anestesi |
|---|
| BMI | Kroppsmasseindex |
|---|
| C64 | Ondartet svulst i nyre utenom nyrebekken |
|---|
| CA | Kryoablasjon |
|---|
| CEUS | Kontrastforsterket ultralyd |
|---|
| CI | Konfidensintervall |
|---|
| CN | Cytoreduktiv nefrektomi |
|---|
| CR | Komplett respons |
|---|
| CRP | C-reaktivt protein |
|---|
| CSS | Kreft spesifikk overlevelse |
|---|
| CT | Computertomografi |
|---|
| CTCAE | Common Terminology Criteria for Adverse Events |
|---|
| CTLA-4 | Cytotoksisk T-lymfocytt antigen-4 |
|---|
| DVT | Dyp vene trombose |
|---|
| EAU | European Association of Urology |
|---|
| ECOG | Pasientens funksjonsstatus (Eastern Cooperative Oncology Group) |
|---|
| GFR | Glomerulær filtrasjonsrate |
|---|
| EMA | European Medicines Agency. Det europeiske legemiddelbyrået |
|---|
| ESMO | European Society for Medical Oncology |
|---|
| FDA | Amerikansk overvåkingsorgan for medisinske produkter (Food and Drug Administration) |
|---|
| FDG | Radioaktiv isotop til bruk ved PET (fluoro-2-deoksyglukose) |
|---|
| FISH | Fluorescens In Situ hybridisering |
|---|
| FOV | Field of view |
|---|
| Gy | Gray (måleenhet for stråledose) |
|---|
| Hb | Hemoglobin |
|---|
| HR | Hazard ratio |
|---|
| HU | Hounsfield Units |
|---|
| I.v. | Intravenøst |
|---|
| IMD | Intermediær |
|---|
| IMDC | International Metastatic Renal Cell Carcinoma Disease Consortium |
|---|
| IPI | Ipilimumab |
|---|
| ISUP | International Society of Urological Pathology |
|---|
| ITT | Behandlingsintensjon (Intention to treat) |
|---|
| KABO | Kabozantinib |
|---|
| LENVA | Lenvatinib |
|---|
| LND | Lymfeknutedisseksjon |
|---|
| MDT | Multidisiplinært team/Tverrfaglig møte |
|---|
| MR | Magnetresonansundersøkelse |
|---|
| m-TOR | Proteinkinase som spiller en viktig rolle i forskjellige celleprosesser |
|---|
| MWA | Mikrobølgeablasjon |
|---|
| N | Antall målinger |
|---|
| NA | Kan ikke vurderes (not assessable) |
|---|
| NIVO | Nivolumab |
|---|
| NSF | Nefrogen systemisk fibrose |
|---|
| NUCG | Norsk Urologisk Cancergruppe |
|---|
| ORR | Responsrate (overall response rate) |
|---|
| OS | Total overlevelse (overall survival) |
|---|
| PARP | Poly (ADP-ribose) polymerase |
|---|
| PD-1 hemmer | Medikament som hemmer PD1-reseptor |
|---|
| PDGF-R | Platederivert vekstfaktor reseptor |
|---|
| PD-L1 hemmer | Medikament som hemmer PDL1 reseptor |
|---|
| PEMBRO | Pembrolizumab |
|---|
| PET/CT | Positronemisjonstomografi/ computertomografi |
|---|
| PFS | Progresjonsfri overlevelse (progression free survival) |
|---|
| PO | Per oralt |
|---|
| QD | Daglig (Latin: quaque die) |
|---|
| Q2W | Hver 2. uke |
|---|
| Q3W | Hver 3. uke |
|---|
| RANK-L | Reseptoraktivator av nukleær faktor kappaB-ligand |
|---|
| RCC | Klarcellet nyrekreft |
|---|
| RFA | Radiofrekvensablasjon |
|---|
| RFS | Tilbakefallsfri overlevelse (recurrence free survival) |
|---|
| SR | Senkningsreaksjon |
|---|
| TA | Termal ablasjon |
|---|
| TKI | Tyrosinkinasehemmer |
|---|
| TNM | Klassifikasjonssystem for maligne svulster |
|---|
| UL | Ultralyd |
|---|
| VEGFR | Reseptorer for vaskulær endotelial vekstfaktor |
|---|
| VHL | von Hippel-Lindau |
|---|
Siste faglige endring: 26. september 2025